1992年(大多方连为角部带厂铭) | 1993年(大多方连为角部带厂铭) | ||||||||||
志号 | 品名 | 数量 | 单价 | 售价 | 备注 | 志号 | 品名 | 数量 | 单价 | 售价 | 备注 |
92-1 | 猴 | 12 | 1.25 | 15猴 | 4方+8方 (带厂铭) | 93-1 | 鸡 | 21 | 1.2 | 25.2 | 2*四方+5方(厂铭)+8方(厂铭) |
92-2 | 鹳 | 10 | 1.5 | 15 | 10连 (折方
) | 93-2 | 宋庆龄 | 13 | 1.5 | 19.5 | 3套+4方+六方 (带厂铭) |
92-3 | 杉树 | 26 | 1.5 | 39 | 2*4方+4*4方连(厂铭)+2连 | 93-3 | 野骆驼 | 10 | 1.2 | 12 | 4方+六方 (带厂铭) |
92-4 | 近海养殖 | 10 | 1.5 | 15 | 10(方)连 (带厂铭) | 93-4 | 八届人大 | 14 | 1 | 14 | 八方+六方 (带厂铭) |
92-5 | 延安文艺 | 24 | 1.0 | 24 | 1*4方连+20枚连 (带厂铭) | 93-5 | 围棋 | 10 | 1.5 | 15 | 2连+8方(带厂铭) |
92-6 | 环保 | 10 | 0.8 | 8 | 10枚连 (带厂铭) | 93-6 | 东亚会 | 10 | 1 | 10 | 8套+2套 (带厂铭) |
92-7 | 昆虫 | 9 | 1.5 | 13.5 | 1*4方连+5枚连(带厂铭) | 93-7 | 竹子 | 12 | 1.5 | 18 | 八方+四方 (带厂铭) |
92-8 | 奥运 | 8 | 1.5 | 12 | 八方连(带厂铭) | 93-8 | 民主人士 | 10 | 2 | 20 | 4方+六方 (带厂铭) |
92-9 | 三国(3) | 20 | 5.5 | 110 | 2连(厂铭)+四方连(厂铭)+6方连+八方连 | 93-9 | 长白山 | 10 | 1.5 | 15 | 4方+六方 (带厂铭) |
92-10 | 中日 | 10 | 3 | 30 | 4方+六方 (带厂铭) | 93-10 | 水浒 | 10 | 3 | 30 | 4方+六方 (带厂铭) |
92-11 | 敦煌 | 10 | 3 | 30 | 4方+六方 (带厂铭) | 93-11 | 蜜蜂 | 10 | 1.5 | 15 | 4方+六方 (带厂铭) |
92-12 | 妈祖 | 14 | 1 | 14 | 八方+六方 (带厂铭) | 93-12 | 七运会 | 10 | 0.6 | 6 | 8方+2连 (带厂铭) |
92-13 | 十四大 | 14 | 1 | 14 | 八方+六方 (带厂铭) | 93-13 | 龙门石窟 | 10 | 1.5 | 15 | 4方+六方 (带厂铭) |
92-14 | 空间年 | 10 | 1 | 10 | 10方连 (带厂铭) | 93-14 | 漆器 | 10 | 1.5 | 15 | 8方+2连 (带厂铭) |
92-15 | 焦裕禄 | 14 | 1 | 14 | 14方连 (带厂铭) | 93-15 | 郑板桥 | 10 | 5 | 50 | 4方+六方 (带厂铭) |
92-16 | 青田石雕 | 10 | 2 | 20 | 10方连 | 93-16 | 杨虎成 | 14 | 1 | 14 | 8方+6方 (带厂铭) |
92-17 | 罗荣桓 | 14 | 2 | 28 | 八方+六方 (带厂铭) | 93-17 | 毛主席 | 10 | 4 | 40 | 8方+2连 (带厂铭) |
92-18 | 刘伯承 | 10 | 2 | 20 | 10方连 |
|
|
|
|
|
|
92-19 | 科学家 | 8 | 2 | 16 | 8方连 |
|
|
|
|
|
|
92-20 | 宪法 | 21 | 1 | 21 | 16方+12方+19连+2连 |
|
|
|
|
|
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下: