█████降价卖:1998、2003、2005年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
1998-1 | 二轮虎 | 1.50 | 40 | 60 | |
1998-2 | 岭南 | 1.80 | 45 | 81 | |
1998-3 | 邓小平 | 4.50 | 40 | 180 | |
1998-4 | 警察 | 8.50 | 17 | 144.5 | |
1998-5 | 周恩来 | 8.00 | 35 | 280 | |
1998-6 | 九寨沟 | 1.80 | 40 | 72 | |
1998-6M | 九寨沟型张 | 4.00 | 37 | 148 | |
1998-7 | 人大 | 0.80 | 24 | 19.2 | |
1998-8 | 傣族 | 1.80 | 75 | 135 | |
1998-9 | 特区 | 1.80 | 32 | 57.6 | |
1998-10 | 书院 | 1.80 | 42 | 75.6 | |
1998-11 | 北大 | 2.80 | 26 | 72.8 | |
1998-12 | 万国 | 2.80 | 70 | 196 | |
1998-13 | 神农架 | 1.80 | 97 | 174.6 | |
1998-14 | 重庆 | 0.90 | 42 | 37.8 | |
1998-15 | 何香凝 | 2.00 | 24 | 48 | |
1998-16M | 草原型张 | 4.00 | 33 | 132 | |
1998-18M | 三国五型张 | 4.00 | 18 | 72 | |
1998-19 | 普宁市 | 2.80 | 40 | 112 | |
1998-20 | 故宫(面值2.5元) | 1.20 | 43 | 51.6 | |
1998-21 | 贺兰山 | 1.40 | 84 | 117.6 | |
1998-23 | 炎帝陵 | 1.40 | 41 | 57.4 | |
1998-23M | 炎帝陵型张 | 2.00 | 33 | 66 | |
1998-24 | 三大战役 | 6.50 | 230 | 1495 | |
1998-25 | 刘少奇 | 2.00 | 32 | 64 | |
1998-26 | 瘦西湖 | 2.80 | 80 | 224 | |
1998-28 | 澳门 | 2.30 | 106 | 243.8 | |
1998-29 | 海底 | 7.20 | 25 | 180 | |
1998-31 | 赈灾 | 0.70 | 46 | 32.2 | |
1999-18 | 澳门 | 1.88 | 150 | 282 | |
2001-7 | 聊斋一 | 2.38 | 20 | 47.6 | |
2001-11 | 领导人一 | 3.60 | 40 | 144 | |
2002-24 | 彭真 | 1.12 | 100 | 112 | |
2003-3 | 篆书 | 10.40 | 15 | 156 | |
2003-5 | 拱桥 | 3.55 | 25 | 88.75 | |
2003-8 | 鼓浪屿 | 2.70 | 25 | 67.5 | |
2003-9 | 聊斋三 | 3.70 | 15 | 55.5 | |
2003-19 | 图书 | 1.15 | 30 | 34.5 | |
2003-21 | 三峡 | 2.70 | 50 | 135 | |
2003-特4 | 非典 | 31.20 | 10 | 312 | |
2003-特5 | 杨利伟竖连 | 11.00 | 50 | 550 | |
2004-1 | 猴荧光 | 4.20 | 5 | 21 | |
2004-4 | 红十字 | 0.85 | 75 | 63.75 | |
2004-12 | 工业园 | 0.95 | 20 | 19 | |
2004-14 | 柳毅 | 2.20 | 15 | 33 | |
2004-18 | 绿绒蒿 | 2.27 | 35 | 79.45 | |
2004-20 | 人大 | 1.28 | 90 | 115.2 | |
2004-21 | 鸡血石横联 | 2.45 | 100 | 245 | |
2004-24 | 边陲小版 | 4.95 | 5 | 24.75 | |
2004-28 | 隶书 | 2.98 | 20 | 59.6 | |
2005-1 | 鸡荧光 | 1.45 | 10 | 14.5 | |
2005-2 | 西气东输 | 2.66 | 50 | 133 | |
2005-3 | 台湾古迹连票 | 2.66 | 25 | 66.5 | |
2005-4 | 杨家埠 | 2.20 | 35 | 77 | |
2005-5 | 玉兰花 | 5.95 | 15 | 89.25 | |
2005-6 | 地球 | 0.80 | 30 | 24 | |
2005-8 | 工会 | 0.80 | 25 | 20 | |
2005-10 | 大连 | 2.45 | 35 | 85.75 | |
2005-14 | 南通苑 | 1.10 | 30 | 33 | |
2005-15 | 向海 | 2.75 | 10 | 27.5 | |
2005-16 | 抗战 | 2.58 | 25 | 64.5 | |
2005-18 | 风车 | 2.55 | 15 | 38.25 | |
2005-23 | 金钱豹 | 1.55 | 80 | 124 | |
2005-25 | 洛神赋 | 11.40 | 7 | 79.8 | |
2005-27 | 西藏 | 1.50 | 45 | 67.5 | |
2005-28 | 会徽和吉祥物连票 | 8.40 | 5 | 42 | |
2005-28A | 奥运会徽 | 2.50 | 50 | 125 | |
SB24-2003 | 梁祝小本票 | 4.35 | 12 | 52.2 | 侧边微黄 |
SB28-2005 | 三轮鸡小本 | 14.40 | 1 | 14.4 | |
四轮猴赠送版 | 8.5 | 50 | 425 | ||
16海上丝绸之路 | 3.65 | 104 | 379.6 | ||
中国梦三 | 2.16 | 104 | 224.64 | ||
18改革 | 1.15 | 104 | 119.6 | ||
一带一路 | 0.6 | 104 | 62.4 | ||
17京剧 | 1.81 | 104 | 188.24 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
三通一达快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。