█████降价卖:2003、2004、2005年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
1998-5 | 周恩来 | 7.10 | 31 | 220.1 | |
1998-24 | 三大战役 | 5.40 | 200 | 1080 | |
1999-13 | 政协 | 1.18 | 100 | 118 | |
1999-18 | 澳门 | 1.95 | 150 | 292.5 | |
1999-19 | 聂荣臻 | 1.45 | 50 | 72.5 | |
2001-7 | 聊斋一 | 2.40 | 20 | 48 | |
2001-11 | 领导人一 | 3.55 | 60 | 213 | |
2002-17 | 将领 | 2.35 | 25 | 58.75 | |
2002-24 | 彭真 | 1.12 | 100 | 112 | |
2003-1 | 二轮羊 | 3.88 | 35 | 135.8 | |
2003-3 | 篆书 | 10.80 | 15 | 162 | |
2003-5 | 拱桥 | 3.50 | 25 | 87.5 | |
2003-8 | 鼓浪屿 | 2.85 | 25 | 71.25 | |
2003-9 | 聊斋三 | 3.85 | 15 | 57.75 | |
2003-13 | 崆峒山 | 2.55 | 15 | 38.25 | |
2003-14 | 飞机 | 2.35 | 25 | 58.75 | |
2003-19 | 图书 | 1.20 | 30 | 36 | |
2003-21 | 三峡 | 2.85 | 50 | 142.5 | |
2003-24 | 艾滋病 | 0.90 | 100 | 90 | |
2003-25 | 毛泽东 | 22.70 | 55 | 1248.5 | |
2003-26 | 青铜器 | 6.10 | 30 | 183 | |
2003-特4 | 非典 | 31.60 | 6 | 189.6 | |
2003-特5 | 杨利伟竖连 | 10.80 | 45 | 486 | |
2004-1 | 猴荧光 | 3.05 | 5 | 15.25 | |
2004-3 | 邓颖超竖联 | 1.10 | 30 | 33 | |
2004-4 | 红十字 | 0.90 | 75 | 67.5 | |
2004-6 | 孔雀 | 1.20 | 10 | 12 | |
2004-11 | 司马光 | 1.70 | 40 | 68 | |
2004-12 | 工业园 | 1.10 | 20 | 22 | |
2004-14 | 柳毅 | 2.20 | 15 | 33 | |
2004-18 | 绿绒蒿 | 2.30 | 35 | 80.5 | |
2004-20 | 人大 | 1.40 | 90 | 126 | |
2004-21 | 鸡血石横联 | 2.60 | 100 | 260 | |
2004-22 | 漆器 | 1.10 | 80 | 88 | |
2004-24 | 边陲小版 | 5.10 | 5 | 25.5 | |
2004-25 | 城市建筑 | 1.10 | 25 | 27.5 | |
2004-27 | 名亭 | 2.20 | 50 | 110 | |
2004-28 | 隶书 | 3.10 | 20 | 62 | |
2005-1 | 鸡荧光 | 1.60 | 10 | 16 | |
2005-2 | 西气东输 | 2.80 | 50 | 140 | |
2005-3 | 台湾古迹连票 | 2.70 | 25 | 67.5 | |
2005-4 | 杨家埠 | 2.20 | 35 | 77 | |
2005-5 | 玉兰花 | 6.10 | 15 | 91.5 | |
2005-6 | 地球 | 0.90 | 30 | 27 | |
2005-8 | 工会 | 0.90 | 25 | 22.5 | |
2005-10 | 大连 | 2.50 | 35 | 87.5 | |
2005-11 | 复旦 | 3.50 | 5 | 17.5 | |
2005-12 | 安徒生 | 2.10 | 10 | 21 | |
2005-14 | 南通苑 | 1.10 | 30 | 33 | |
2005-15 | 向海 | 2.90 | 10 | 29 | |
2005-16 | 抗战 | 2.65 | 25 | 66.25 | |
2005-18 | 风车 | 2.70 | 15 | 40.5 | |
2005-23 | 金钱豹 | 1.70 | 80 | 136 | |
2005-24 | 城头山 | 0.60 | 15 | 9 | |
2005-25 | 洛神赋 | 11.90 | 7 | 83.3 | |
2005-27 | 西藏 | 1.70 | 45 | 76.5 | |
2005-28 | 会徽和吉祥物连票 | 8.60 | 5 | 43 | |
2005-28A | 奥运会徽 | 2.70 | 50 | 135 | |
SB21-2001 | 白娘子小本票 | 4.70 | 11 | 51.7 | |
SB24-2003 | 梁祝小本票 | 4.65 | 12 | 55.8 | 侧边微黄 |
SB27-2004 | 柳毅加标小本票 | 8.00 | 1 | 8 | |
SB28-2005 | 三轮鸡小本 | 14.00 | 1 | 14 | |
四轮猴赠送版 | 8.7 | 50 | 435 | ||
16海上丝绸之路 | 3.8 | 104 | 395.2 | ||
中国梦三 | 2.2 | 104 | 228.8 | ||
18改革 | 1.2 | 104 | 124.8 | ||
18港珠澳 | 2 | 104 | 208 | ||
一带一路 | 0.65 | 104 | 67.6 | ||
17京剧 | 1.85 | 104 | 192.4 | ||
珠江风韵 | 2.3 | 104 | 239.2 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
三通一达快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。