█████降价卖:2002、2003、2004年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
1997-12 | 建军 | 3.60 | 34 | 122.4 | |
1998-5 | 周恩来 | 7.25 | 31 | 224.75 | |
1998-24 | 三大战役 | 5.15 | 200 | 1030 | |
1999-13 | 政协 | 1.30 | 100 | 130 | |
1999-16 | 科技竖连 | 2.10 | 100 | 210 | |
1999-18 | 澳门 | 2.10 | 150 | 315 | |
1999-19 | 聂荣臻 | 1.80 | 50 | 90 | |
2001-3 | 丑角 | 5.40 | 25 | 135 | |
2001-7 | 聊斋一 | 2.60 | 20 | 52 | |
2001-11 | 领导人一 | 3.90 | 60 | 234 | |
2001-20 | 金面罩 | 2.65 | 10 | 26.5 | |
2002-1 | 二轮马 | 4.30 | 30 | 129 | |
2002-6 | 汝窑 | 2.30 | 20 | 46 | |
2002-10 | 灯塔 | 2.10 | 25 | 52.5 | |
2002-11 | 世界杯 | 2.10 | 90 | 189 | |
2002-12 | 黄河 | 2.10 | 50 | 105 | |
2002-15 | 南极 | 1.85 | 10 | 18.5 | |
2002-17 | 将领 | 2.55 | 25 | 63.75 | |
2002-19 | 雁荡山 | 2.10 | 30 | 63 | |
2002-20 | 中秋节 | 2.10 | 25 | 52.5 | |
2002-23 | 七仙女 | 3.10 | 10 | 31 | |
2002-24 | 彭真 | 1.15 | 100 | 115 | |
2002-25 | 博物馆 | 3.30 | 10 | 33 | |
2003-1 | 二轮羊 | 4.25 | 35 | 148.75 | |
2003-2 | 杨柳青 | 2.45 | 20 | 49 | |
2003-3 | 篆书 | 12.00 | 15 | 180 | |
2003-4 | 百合花 | 3.30 | 40 | 132 | |
2003-5 | 拱桥 | 3.90 | 30 | 117 | |
2003-6 | 清真寺 | 2.90 | 15 | 43.5 | |
2003-8 | 鼓浪屿 | 3.20 | 30 | 96 | |
2003-9 | 聊斋三 | 4.20 | 15 | 63 | |
2003-10 | 陨石雨 | 2.00 | 15 | 30 | |
2003-11 | 网师园 | 4.20 | 20 | 84 | |
2003-12 | 藏羚 | 2.30 | 10 | 23 | |
2003-13 | 崆峒山 | 2.90 | 15 | 43.5 | |
2003-14 | 飞机 | 2.70 | 25 | 67.5 | |
2003-16 | 少运会 | 2.15 | 35 | 75.25 | |
2003-17 | 岳飞 | 2.55 | 15 | 38.25 | |
2003-18 | 重阳节 | 2.45 | 15 | 36.75 | |
2003-19 | 图书 | 1.55 | 35 | 54.25 | |
2003-20 | 梁祝 | 3.95 | 25 | 98.75 | |
2003-21 | 三峡 | 3.20 | 55 | 176 | |
2003-24 | 红丝带 | 1.20 | 100 | 120 | |
2003-25 | 毛泽东 | 24.00 | 55 | 1320 | |
2003-26 | 青铜器 | 6.20 | 30 | 186 | |
2003-特4 | 非典 | 33.00 | 5 | 165 | |
2003-特5 | 杨利伟竖连 | 11.00 | 41 | 451 | |
2004-1 | 猴荧光 | 3.45 | 5 | 17.25 | |
2004-3 | 邓颖超竖联 | 1.15 | 30 | 34.5 | |
2004-4 | 红十字 | 1.15 | 75 | 86.25 | |
2004-5 | 成语一 | 2.35 | 20 | 47 | |
2004-6 | 孔雀 | 1.45 | 10 | 14.5 | |
2004-8 | 丹霞山 | 2.25 | 60 | 135 | |
2004-9 | 开发区 | 0.45 | 10 | 4.5 | |
2004-10 | 侨乡 | 2.15 | 50 | 107.5 | |
2004-11 | 司马光 | 1.75 | 40 | 70 | |
2004-12 | 工业园 | 1.45 | 20 | 29 | |
2004-13 | 古村落 | 3.45 | 10 | 34.5 | |
2004-14 | 柳毅 | 2.35 | 15 | 35.25 | |
2004-16 | 奥运会 | 1.15 | 20 | 23 | |
2004-17 | 邓小平 | 3.15 | 60 | 189 | |
2004-18 | 绿绒蒿 | 2.55 | 35 | 89.25 | |
2004-19 | 华南虎 | 1.75 | 25 | 43.75 | |
2004-20 | 人大 | 1.75 | 90 | 157.5 | |
2004-21 | 鸡血石横联 | 2.95 | 100 | 295 | |
2004-22 | 漆器 | 1.10 | 80 | 88 | |
2004-23 | 国旗国徽 | 7.95 | 18 | 143.1 | 轻微黄 |
2004-24 | 边陲小版 | 5.45 | 5 | 27.25 | |
2004-25 | 城市建筑 | 1.15 | 25 | 28.75 | |
2004-27 | 名亭 | 2.35 | 50 | 117.5 | |
2004-28 | 隶书 | 3.45 | 20 | 69 | |
SB19-2000 | 小鲤鱼小本票 | 4.90 | 29 | 142.1 | 直本20本,3本轻微钝角 |
SB21-2001 | 白娘子小本票 | 4.90 | 11 | 53.9 | |
SB22-2002 | 中国鸟小本票面值8元 | 3.65 | 27 | 98.55 | 直本9本 |
SB23-2002 | 七仙女小本票 | 4.90 | 52 | 254.8 | 50本原包拆开 |
SB24-2003 | 梁祝小本票 | 5.45 | 33 | 179.85 | 约10本侧边微黄 |
SB25-2003 | 航天小本票 | 10.80 | 10 | 108 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
三通一达快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。