7.11现货出售一些金银币
品名 | 规格/号码 | 价格 |
18年本金银狗 | 封装/号码无4 | 2200 |
18年扇金银狗 | 封装/号码无47 | 6300 |
18年央美金银套 | 封装/带4顺子号码 | 4880 |
19年本金银猪 | 封装/号码无4无47 | 2250 |
19年彩金银猪 | 原盒/号码无47尾8 | 2300 |
19年扇金银猪 | 原盒/号码带4 | 6300 |
19年扇金银猪 | 封装/号码尾4 | 6300 |
19年梅花金银猪 | 封装/号码尾4 | 9200 |
19年进博会加字金银套 | 封装/号码无47 | 4920 |
19年进博会加字金银套 | 原盒/号码带4 | 4900 |
19年北京园博会金银 | 封装/号码无47 | 3500 |
20年梅花金银鼠 | 封装/号码无4无47 | 9800 |
21年扇金银牛 | 封装/号码无47尾8 | 6800 |
22年扇金银虎 | 封装/号码无47顺子 | 7000 |
23年草书大全套 | 封装/号码无47 | 13000 |
以上款到发货,运费自理,电联18019461668确认为准(微信同号) |