出50多个品种套票
序号 | 品种 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
1 | 2003-26东周青铜器 | 6.5 | 32 | 208 | |
2 | 十八大 | 1.6 | 14 | 22.4 | |
3 | 2013-29杂交水稻 | 1.2 | 28 | 33.6 | |
4 | 拉卜楞寺 | 1.1 | 67 | 73.7 | |
5 | 唐卡 | 2.3 | 34 | 78.2 | |
6 | 2912-28中国瓷窑-德化瓷器 | 2.4 | 33 | 79.2 | |
7 | 长江经济带 | 3.4 | 92 | 312.8 | 23方带边 |
8 | 鲁班 | 1.2 | 8 | 9.6 | |
9 | 关公 | 2.7 | 1 | 2.7 | |
10 | 2014水果 | 2.4 | 106 | 254.4 | |
11 | 古代思想家二 | 2.8 | 11 | 30.8 | |
12 | 2013雷锋 | 2.4 | 14 | 33.6 | |
13 | 中国梦3 | 2.1 | 34 | 71.4 | |
14 | 2010-28中医药堂 | 3 | 20 | 60 | |
15 | 十九大 | 1.1 | 5 | 5.5 | |
16 | 厦门金砖 | 0.55 | 4 | 2.2 | |
17 | 2007-8舞龙舞狮 | 2.2 | 11 | 24.2 | |
18 | 2000-2春节 | 2.1 | 10 | 21 | |
19 | 2016月圆中秋 | 0.55 | 21 | 11.55 | |
20 | 建国六十周年 | 2.6 | 3 | 7.8 | |
21 | 2001-26许仙与白娘子 | 3.4 | 20 | 68 | |
22 | 2002-18中国古代科学家(4) | 2 | 8 | 16 | |
23 | 梅兰竹菊 | 3.6 | 1 | 3.6 | |
24 | 1993-14中国古代漆器 | 1.2 | 34 | 40.8 | |
25 | 四轮鼠 | 1.8 | 32 | 57.6 | 带荧光 |
26 | 西游记三 | 4.3 | 4 | 17.2 | |
27 | 西游记四 | 6 | 2 | 12 | |
28 | 教师节 | 1.2 | 6 | 7.2 | |
29 | 2020多样性公约 | 0.85 | 25 | 21.25 | |
30 | 2001-25六盘山 | 2.5 | 6 | 15 | |
31 | T161野羊 | 1.8 | 9 | 16.2 | |
32 | 武汉邮展 | 1.15 | 158 | 181.7 | |
33 | 美丽中国1普票 | 6 | 6 | 36 | |
34 | 莫高窟 | 2.3 | 32 | 73.6 | |
35 | 2012明清家具-承具 | 2.2 | 33 | 72.6 | |
36 | 中国梦一 | 3.3 | 8 | 26.4 | |
37 | 2009世界邮展 | 1.2 | 33 | 39.6 | |
38 | 2011-26美好新家园 | 2.3 | 28 | 64.4 | |
39 | 龙文物6-2、3、4、5 | 7 | 33 | 231 | |
40 | 龙文物全套 | 15 | 2 | 30 | |
41 | 2005-4杨家埠木版年画 | 2 | 45 | 90 | |
42 | 景泰蓝 | 4 | 33 | 132 | |
43 | 2006-18金银器 | 3.5 | 33 | 115.5 | |
44 | 2011-12云锦 | 3.6 | 5 | 18 | |
45 | 2014-2猛禽二 | 2.5 | 3 | 7.5 | |
46 | 2013-23中国古代文学家(3) | 2.2 | 20 | 44 | |
47 | 金铜佛 | 3.2 | 34 | 108.8 | |
48 | 2006-22古琴与钢琴 | 3.5 | 33 | 115.5 | |
49 | 2011-29亚洲集邮展览 | 1.15 | 33 | 37.95 | |
50 | T166景德镇瓷器 | 3.5 | 34 | 119 | |
51 | 全民阅读 | 0.55 | 101 | 55.55 | |
52 | 1993-3中国陶瓷钧窑瓷器 | 2.8 | 33 | 92.4 | |
53 | 凤文物 | 3.3 | 33 | 108.9 | |
54 | 特10 | 0.85 | 50 | 42.5 |
单一品种一起走,满500包邮,500元以下运费加6元,确认次日发货,偏远地区运费协商。