
长江收藏小龙钞冬奥司令钞靓号一口价直选(0406) 团购时间2024年4月6日12点00分至4月7日12点 | |||||||||||||
序号 | 号码 | 评分 | 号码能量 | 价格 | 出价人 | 状态 | 序号 | 号码 | 评分 | 号码能量 | 价格 | 出价人 | 状态 |
1 | J-068882680 | 70E☆ | 小龙钞PMG首日金兰标全偶号 | 9688 | 冬奥 | 以下PMG冬奥司令钞专区 | |||||||
2 | J-068808000 | 66E | 小龙钞PMG首日金兰标偶三圆豹子尾 | 8188 | 107 | 000097402 | 64 | 五龙珠 | 500 | ||||
3 | J-068862092 | 70E☆ | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号龙珠号 | 6988 | 108 | 000062160 | 65 | 无347五龙珠朦胧号 | 900 | ||||
4 | J-068866060 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标偶三圆 | 7088 | 109 | 000088624 | 68 | 88头带4全偶 | 1228 | ||||
5 | J-068688660 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标偶三圆068 | 6388 | 110 | 000088640 | 68 | 88头带4全偶五龙珠 | 1228 | ||||
6 | 068868191 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标五福倒置号 | 788 | 111 | 000079948 | 67 | 尾8 | 1238 | ||||
7 | J-068600889 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标圆圆号 | 1988 | 112 | 000097418 | 67 | 尾8 | 1238 | ||||
8 | J-068689060 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标圆圆号 | 1988 | 113 | 000088580 | 68 | 88头冬三无347五龙珠 | 1288 | ||||
9 | J-068690009 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标圆圆号豹子身 | 1988 | 114 | 000088557 | 67 | 88头四对半 | 1288 | ||||
10 | J-068690006 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标圆圆号豹子身 | 1988 | 115 | 000088678 | 68 | 88头尾8,678小顺子 | 1428 | ||||
11 | J-068969800 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标圆圆号 | 1988 | 116 | 000088577 | 68 | 88头四对半 | 1388 | ||||
12 | J-068669096 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标圆圆号 | 1988 | 117 | 000088711 | 68 | 88头四对半 | 1388 | ||||
13 | 068868190 | 68E | PMG首日金兰标五福倒置号 | 788 | 118 | 000088638 | 68 | 88头无47尾8 | 1388 | ||||
14 | J-068816808 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标倒置号尾8 | 1258 | 119 | 000088629 | 68 | 88头无347至尊朦胧王 | 1488 | ||||
15 | J-068801068 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标倒置尾8 | 1258 | 120 | 000041780 | 68 | 04头大开门5龙珠 | 3968 | ||||
16 | J-068868198 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标五福倒置号尾8 | 1008 | 121 | 000044600 | 67 | 44头冬三全偶6龙珠 | 4088 | ||||
17 | J-068882512 | 69E | 小龙钞PMG首日金兰标豹子身 | 688 | 122 | 000088690 | 68 | 88头圆圆号五龙珠 | 15888 | ||||
18 | J-068919118 | 66E | 小龙钞PMG首日金兰标五福倒置号尾8 | 868 | 123 | 000066011 | 68 | 66头冬三倒置号四对半5龙珠 | 13988 | ||||
19 | J-068992960 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号 | 418 | 124 | 000088698 | 68 | 88头圆圆号尾8 | 17888 | ||||
20 | J-068800206 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标全偶号 | 708 | 以下为小龙钞裸钞 | ||||||||
21 | J-068800202 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标全偶号 | 708 | 125 | 068768901-69000 | 裸绝 | 金钩龙刀货 | 10888 | ||||
22 | J-068868200 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标全偶号 | 708 | 126 | 068760901-61000 | 裸绝 | 金钩龙刀货 | 10500 | ||||
23 | J-068862280 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标全偶号 | 708 | 127 | 008196660 | 裸绝 | 五福倒置号 | 398 | ||||
24 | J-002000298 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标豹子身朦胧号尾8 | 628 | 128 | 068800097 | 裸绝 | 葫芦号,金龙钩 | 168 | ||||
25 | J-068661082 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 628 | 129 | 068690167 | 裸绝 | 金龙钩 | 128 | ||||
26 | J-068661062 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 628 | 130 | 068690170 | 裸绝 | 金龙钩 | 128 | ||||
27 | J-068806120 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 628 | 131 | 068696115 | 裸绝 | 金马车 | 128 | ||||
28 | J-068868021 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 628 | 132 | 068696117 | 裸绝 | 金龙钩 | 128 | ||||
29 | J-068991001 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标五福倒置号 | 578 | 133 | 068800844 | 裸绝 | 全偶 | 128 | ||||
30 | J-001960991 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标倒置号 | 578 | 134 | 068810017 | 裸绝 | 金钩龙 | 128 | ||||
31 | J-068669106 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标五福倒置号 | 578 | 135 | 068800101 | 裸绝 | 倒置号 | 398 | ||||
32 | J-001960089 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标五福倒置号 | 578 | 136 | 068800102 | 裸绝 | 至尊朦胧王 | 328 | ||||
33 | J-001960061 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标倒置号生日号 | 578 | 137 | 023847516 | 裸绝 | 0-8乱龙 | 788 | ||||
34 | J-061982908 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号尾8 | 578 | 138 | 085734612 | 裸绝 | 0-8乱龙 | 798 | ||||
35 | J-068906002 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 438 | 139 | 046372851 | 裸绝 | 0-8乱龙 | 798 | ||||
36 | J-068906020 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 428 | 140 | 064257183 | 裸绝 | 0-8乱龙 | 788 | ||||
37 | J-068915828 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标尾8 | 398 | 141 | 089543762 | 裸绝 | 2-9乱龙 | 358 | ||||
38 | J-066165528 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标尾8 | 398 | 142 | 025398746 | 裸绝 | 2-9乱龙 | 358 | ||||
39 | J-001960882 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号 | 358 | 143 | 046372859 | 裸绝 | 2-9乱龙 | 358 | ||||
40 | J-068692202 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号 | 368 | 144 | 023895764 | 裸绝 | 2-9乱龙 | 328 | ||||
41 | J-001960921 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号 | 338 | 145 | 062847935 | 裸绝 | 2-9乱龙 | 358 | ||||
42 | J-068906021 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号 | 338 | 146 | 061932845 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
43 | J-001960920 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号生日号 | 338 | 147 | 064257193 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
44 | J-001960015 | 67E | 小龙钞PMG首日金兰标金马号 | 318 | 148 | 062847913 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
45 | 026108292 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号 | 388 | 149 | 062847931 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
46 | 068802818 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标至尊朦胧王尾8 | 988 | 150 | 061932847 | 裸绝 | 乱蛇 | 138 | ||||
47 | 068692881 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号 | 368 | 151 | 069452731 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
48 | 051961218 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标小靓号尾8 | 368 | 152 | 025398741 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
49 | 008520658 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标小靓号尾8 | 368 | 153 | 093284157 | 裸绝 | 乱蛇 | 138 | ||||
50 | 068669128 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号尾8 | 368 | 154 | 093284156 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
51 | 068809188 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标五福倒置尾88 | 1888 | 155 | 093284167 | 裸绝 | 乱蛇 | 138 | ||||
52 | 068882895 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标888豹子身95至尊 | 828 | 156 | 093284165 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
53 | 061982912 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标朦胧号 | 368 | 157 | 024759361 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
54 | 062822218 | 68E | 小龙钞PMG首日金兰标豹子身小靓号尾8 | 368 | 158 | 059712463 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
55 | 066165520-066165521 | 68 | PMG首日金兰标爱情号一对 | 888 | 159 | 023847519 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
56 | 068690008 | 64 | PMG首日金兰标豹子身圆圆号尾8 | 1468 | 160 | 085734619 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
57 | 068990900 | 64 | PMG首日金兰标圆圆号 | 1088 | 161 | 045896173 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
58 | 068661268 | 67 | PMG首日金兰标至尊朦胧号尾8 | 788 | 162 | 089543761 | 裸绝 | 乱蛇 | 158 | ||||
59 | 065145555 | 68 | PMG首日金兰标狮子尾5555 | 628 | 163 | 000094381-94390 | 裸绝 | 龙司令标十尾88 | 4188 | ||||
60 | 008206906 | 68 | PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 658 | 164 | 000094391-94400 | 裸绝 | 龙司令标十 | 3988 | ||||
61 | 068800209 | 68 | PMG首日金兰标至尊朦胧王龙珠号 | 688 | 165 | 000030461-30470 | 裸绝 | 龙司令标十 | 3988 | ||||
62 | 068800210 | 68 | PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 688 | 166 | 000030481-30490 | 裸绝 | 龙司令标十尾88 | 4188 | ||||
63 | 068690020 | 67 | PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 598 | 167 | 068711601-11700 | 裸绝 | 金钩龙标百 | 988 | ||||
64 | 001960901 | 67 | PMG首日金兰标倒置号1960生日号 | 568 | 168 | 008203521-03530 | 裸绝 | 爱情号无47标十 | 988 | ||||
65 | 068809181 | 67 | PMG首日金兰标五福倒置号 | 568 | 169 | 067460801-60900 | 裸绝 | 高4标百801 | 8800 | ||||
66 | 068809180 | 67 | PMG首日金兰标五福倒置号 | 568 | 170 | 068760701-60800 | 裸绝 | 金钩龙标百 | 9888 | ||||
67 | 068810890 | 67 | PMG首日金兰标五福倒置号 | 568 | 171 | 068972181-72280 | 裸绝 | 滚刀标百有狮子号2222 | 7688 | ||||
68 | 001969180 | 67 | PMG首日金兰标五福倒置号 | 568 | 172 | 065360001-60060 | 裸绝 | 无47豹子身60连号 | 4688 | ||||
69 | 001969169 | 67 | PMG首日金兰标五福倒置号 | 568 | 173 | 003973121-73180 | 裸绝 | 00头60连号 | 3888 | ||||
70 | 068681082 | 67 | PMG首日金兰标至尊朦胧王 | 568 | 174 | 003964041-64080 | 裸绝 | 00头40连号 | 2498 | ||||
71 | 068666620 | 64 | PMG首日金兰标狮子身全偶号 | 518 | 175 | 062967701-67770 | 裸绝 | 无4的70连号 | 4498 | ||||
72 | 068681100 | 64 | PMG首日金兰标倒置号 | 438 | 176 | 002274061-74100 | 裸绝 | 00头40连号 | 2498 | ||||
73 | 062201906 | 68 | PMG首日金兰标豹朦胧号年份号 | 388 | 177 | 014617901-17940 | 裸绝 | 40连号 | 2498 | ||||
74 | 062201902 | 68 | PMG首日金兰标豹朦胧号年份号 | 388 | 178 | 002274101-74140 | 裸绝 | 00头40连号 | 2498 | ||||
75 | 062201910 | 68 | PMG首日金兰标豹朦胧号年份号 | 388 | 179 | 025092281-92290 | 裸绝 | 无347尾88标十 | 988 | ||||
76 | 001868061 | 58 | PMG首日金兰标倒置号 | 388 | 180 | 017205101-05140 | 裸绝 | 无4的40连号 | 2528 | ||||
77 | 010806126 | 68 | PMG首日金兰标朦胧号 | 388 | 181 | 016110401-10410 | 裸绝 | 日期号标十 | 688 | ||||
78 | 026108299 | 68 | PMG首日金兰标朦胧号 | 388 | 182 | 070910781-10790 | 裸绝 | 金钩龙尾88标十 | 708 | ||||
79 | 026108296 | 68 | PMG首日金兰标朦胧号 | 388 | 183 | 001979781-79790 | 裸绝 | 金钩龙尾88标十 | 708 | ||||
80 | 010806120 | 68 | PMG首日金兰标朦胧号 | 388 | 184 | 004490921-90930 | 裸绝 | 日期号标十 | 688 | ||||
81 | 019211061 | 68 | PMG首日金兰标朦胧号 | 388 | 185 | 068917081-17090 | 裸绝 | 金钩龙尾88标十 | 788 | ||||
82 | 019211080 | 68 | PMG首日金兰标朦胧号 | 388 | 186 | 008326161-26170 | 裸绝 | 无47尾168标十 | 818 | ||||
83 | 001960058 | 67 | PMG首日金兰标金马尾8,加生日号 | 388 | 187 | 062850251-50260 | 裸绝 | 无347标十 | 868 | ||||
84 | 000055546 | 66 | PMG首期红龙标龙司令师豹组合 | 1288 | 188 | 065156011-56020 | 裸绝 | 金马车标十 | 958 | ||||
85 | 080019018 | 69 | PMG首日金兰标69分五福倒置号尾8 | 1688 | 189 | 065156001-56010 | 裸绝 | 金马车标十 | 958 | ||||
86 | 068868026 | 68E | PMG首日金兰标全偶号 | 698 | 190 | 003317731-17740 | 裸绝 | 四对半标十 | 688 | ||||
87 | 068802880 | 68E | PMG首日金兰标全偶号 | 698 | 191 | 068997601-97610 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 738 | ||||
88 | 068802882 | 68E | PMG首日金兰标全偶号 | 698 | 192 | 080630421-30430 | 裸绝 | 日期号标十 | 688 | ||||
89 | 068868199 | 68E | PMG首日金兰标五福倒置号双尾 | 818 | 193 | 068796161-96170 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 728 | ||||
90 | 068801061 | 68E | PMG首日金兰标倒置号 | 788 | 194 | 068796171-96180 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 728 | ||||
91 | 001960966 | 68E | PMG首日金兰标倒置号双尾 | 788 | 195 | 068711911-11920 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 728 | ||||
92 | 068866180 | 68E | PMG首日金兰标倒置号 | 788 | 196 | 068711901-11910 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 728 | ||||
93 | 068801081 | 68E | PMG首日金兰标倒置号 | 788 | 197 | 068711891-11900 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 728 | ||||
94 | 068661869 | 68E | PMG首日金兰标五福倒置号 | 788 | 198 | 068917091-17100 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 728 | ||||
95 | 068868181 | 68E | PMG首日金兰标倒置号 | 788 | 199 | 068917911-17920 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 728 | ||||
96 | 068661110 | 68E | PMG首日金兰标倒置号豹子身 | 788 | 200 | 068917901-17910 | 裸绝 | 金钩龙尾标十 | 728 | ||||
97 | 068688681 | 68E | PMG首日金兰标倒置号 | 808 | 201 | 069421511-21530 | 裸绝 | 20连号爱情号520521 | 1338 | ||||
98 | 068688661 | 68E | PMG首日金兰标倒置号 | 808 | 202 | 008203521-03530 | 裸绝 | 无47,521标十 | 868 | ||||
99 | 068800181 | 68E | PMG首日金兰标倒置号 | 788 | 203 | 062728521-28530 | 裸绝 | 521标十 | 728 | ||||
100 | 068862226 | 68E | PMG首日金兰标豹子身全偶号 | 828 | 204 | 036723511-23530 | 裸绝 | 20连号爱情号520521 | 1388 | ||||
101 | 068668622 | 68E | PMG首日金兰标全偶号双尾 | 828 | 205 | 048222841-22850 | 裸绝 | 带4全偶标十 | 698 | ||||
102 | 068800191 | 68E | PMG首日金兰标五福倒置号 | 728 | 206 | 074931201-31210 | 裸绝 | 日期号标十 | 688 | ||||
103 | 068882296 | 68E | PMG首日金兰标豹子身朦胧号 | 398 | 207 | 048222851-22860 | 裸绝 | 豹子身标十最后全偶 | 668 | ||||
104 | 068816820 | 68E | PMG首日金兰标至尊朦胧王号 | 788 | 208 | 008820461-20470 | 裸绝 | 带4全偶标十 | 678 | ||||
105 | 068662088 | 68E | PMG首日金兰标全偶号尾88 | 1388 | 209 | 008203521-03530 | 裸绝 | 无47的521标十 | 868 | ||||
106 | 068882516 | 68E | PMG首日金兰标888豹子身小靓号 | 328 | 210 | 008462061-62070 | 裸绝 | 带4全偶标十 | 678 | ||||
直选规则:1、一口价,由于多群同售,更新可能不及时,请及时联系中华钱币18654330265沟通确认,下午3点前确认当天顺丰,4点后确认第二天顺丰山东发货。打款建议银行卡! | |||||||||||||
2、评级币品质以分数为准,裸钞全部为裸绝,由于理解可能有差异,太介意完美品相的慎拍;由于手工统计具体分数及号码可能有误,发货前会再拍图二次确认。 | |||||||||||||
3、想加钱币群的也可以加微信中华钱币18654330265,可拉长江收藏钱币拍卖团购交流群! | |||||||||||||
4、快递全部为顺丰,海外及偏远地区邮费到付,其他地区满1000包邮,不满1000元+10元包邮! |
