========2月21日出小龙,无47标十25组========
出以下25组无47标十,745元/组,通走不单出,微信18393088222
号码 | 属性 |
001238501 | 无47 |
002313901 | 无47 |
015605631 | 无47 |
018333101 | 无47 |
019305371 | 无47 |
020320621 | 无47 |
020585311 | 无47 |
023550571 | 无47 |
026010171 | 无47 |
033021351 | 无47 |
033653011 | 无47 |
033653021 | 无47 |
035113151 | 无47 |
039821871 | 无47 |
050511531 | 无47 |
051223131 | 无47 |
053696601 | 无47 |
053696611 | 无47 |
053883301 | 无47 |
055853921 | 无47 |
055853931 | 无47 |
056936901 | 无47 |
080608301 | 无47 |
080608311 | 无47 |
080608321 | 无47 |

营销员第8年
认证员注:交易级别有效期至2026年4月28日。
姓名: 董玉博(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 甘肃省临夏州广河县漳河桥移动公司 ,邮政编码: 731300
电话: 18393088222(微信) 18709300195
建行:621700 4300 0090 64555 董玉博
邮政:621799 8361 0010 86432 董玉博
非本人名下账号切勿汇款,否则后果自负