2012-01 | 3.4 | * | 141 | |||||||
2012-03 | 0.6 | * | 141 | |||||||
2012-06 | 0.6 | * | 141 | |||||||
2012-07 | 5.6 | * | 141 | |||||||
2012-09 | 5 | * | 141 | |||||||
2012-11 | 1.5 | * | 271 | |||||||
2012-14 | 6.5 | * | 141 | |||||||
2012-15 | 1.5 | * | 271 | |||||||
2012-16 | 2 | * | 141 | |||||||
2012-18 | 2.95 | * | 141 | |||||||
2012-19 | 2.7 | * | 141 | |||||||
2012-20 | 2.3 | * | 141 | |||||||
2012-22 | 1.65 | * | 141 | |||||||
2012-26 | 2.3 | * | 271 | |||||||
2012-30 | 2.9 | * | 141 | |||||||
2013-01 | 0.95 | * | 78 | |||||||
2013-02 | 2.6 | * | 78 | |||||||
2013-03 | 2.6 | * | 78 | |||||||
2013-04 | 1 | * | 2878 | |||||||
2013-05 | 1.5 | 78 | ||||||||
2013-07 | 0.9 | 78 | ||||||||
2013-11 | 0.75 | * | 78 | |||||||
2013-17 | 2.5 | * | 78 | |||||||
2013-18 | 0.8 | 78 | ||||||||
2013-21 | 2.15 | * | 78 | |||||||
2013-25 | 5.2 | 78 | ||||||||
2013-26 | 0.69 | * | 1484 | 单套,方连 | ||||||
2013-27 | 2.2 | * | 94 | |||||||
2013-29 | 1.3 | 78 | ||||||||
2013-30 | 6.5 | * | 2800 | |||||||
2013-31 | 1.6 | 78 | ||||||||
2013-21 | 豫园撕口 | 2.25 | * | 4764 | 撕口 | |||||
2013-30 | 毛泽东 | 7 | * | 2800 | 方连 | |||||
2012-19 | 丝绸之路 | 3.4 | * | 141 | ||||||
2012-21 | 和田玉 | 2.6 | * | 141 | ||||||
2012-22 | 三星堆 | 3.6 | * | 471 | ||||||
2012-23 | 宋词 | 6.6 | * | 141 | ||||||
2012-26 | 十八大 | 4 | * | 141 | ||||||
2013-14 | 金铜佛造像 | 3.2 | * | 1100 | ||||||
2013-16 | 龙虎山 | 3 | * | 78 | ||||||
2013-19 | 十二运 | 1.5 | * | 78 | ||||||
2013-25 | 中国梦一 | 4.9 | * | 78 |
特别声明:本帖票品多网同售,确认前须先电话联系是否卖出。
单一品种少于200套的一起走,超过200套的100套起售,款到发货,1000元以下请加付10元快递费,1001元以上包快递(或加10元发顺丰。)