〓〓◆◆ ASG评级缩普 ◆◆〓〓
序号 | 名称 | 80分 | 85分 | 88分 | 90分 | 95分 | 备注 | |
1 | 三星堆 | 300 | 400 | 700 | ||||
2 | 马兰花 | 400 | 700 | |||||
3 | 毗卢洞 | 300 | 400 | 700 | ||||
4 | 八一塔 | 400 | 700 | 2000 | ||||
5 | 百寿图 | 300 | 400 | 700 | ||||
6 | 北齐佛 | 300 | 400 | |||||
7 | 移动通讯 | 800 | ||||||
8 | 雾凇 | 300 | 400 | 700 | 2000 | |||
9 | 十运会吉祥物 | 800 | ||||||
10 | 游击队 | 400 | 800 | |||||
11 | 上海旧址 | 300 | 800 | |||||
12 | 南戴河 | 300 | ||||||
13 | 龙华塔 | 800 | ||||||
14 | 鎏金佛 | 300 | 450 | 800 | 2200 | |||
15 | 黄果树 | 750 | 2500 | 兰花版 | ||||
16 | 无锡灵山 | 800 | 2200 | |||||
17 | 彩虹桥 | 650 | 800 | |||||
18 | 万佛湖 | 750 | ||||||
19 | 千岛湖 | 300 | 750 | |||||
20 | 普陀山 | 300 | ||||||
21 | 乐山大佛 | 200 | 300 | 500 | ||||
22 | 蒙山 | 300 | ||||||
23 | 金翅鸟 | 200 | 300 | |||||
24 |