出部分编年产品票
部分产品票 | |||||||||
序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 | 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 |
1 | 97茶文化 | 4 | 15 | 单套 | 10 | 04雅典到北京 | 2 | 21 | 单套 |
2 | 武当山 | 4.7 | 48 | 单套 | 11 | 05地球日 | 1.8 | 32 | 双连 |
3 | 黄果树 | 1.9 | 18 | 单套 | 12 | 06孑遗植物 | 10 | 16 | 单套 |
4 | 02花卉 | 2 | 15 | 单套 | 13 | 楷书 | 6.5 | 16 | 单套 |
5 | 02古科 | 2.5 | 20 | 单套 | 14 | 净角 | 7 | 18 | 单套 |
6 | 02亭台 | 1.8 | 15 | 单套 | 15 | 08改革30年 | 1 | 21 | 单套 |
7 | 03古桥 | 3.5 | 16 | 单套 | 16 | 电网建设 | 2.5 | 44 | 单套 |
8 | 03三峡 | 4.8 | 84 | 单套 | 17 | 国庆60周年 | 4.5 | 21 | 单套 |
9 | 04小平 | 4.5 | 17 | 单套 | 26 | ||||
单一品种一起出包挂号! |