编年零散小型张一些
本帖所标注黄品(95%以上都是背部有黄斑,正面完好)
本帖单品种通走确认(好品黄品一起)本帖满500元包申通快递(不满+6元运费)
商品名称 | 价格 | 品相 | 总价 |
2000-2M春节M | 3.8*18=68.4 | 全品18张 | 68.4 |
2000-5M五代 | 3.8*2=7.6 | 全品2张 | 7.6 |
2000-17M27届奥运 | 3.8*18=68.4 | 全品17张 黄品1张 | 68.4 |
2000-24M君子兰 | 4*8=32 2.7*3=8.1 | 全品8张 黄品3张 | 40.1 |
2001-7M聊斋 | 4*2=8 | 全品1张 黄品1张 | 8 |
2001-8M武当山 | 3.8*2=7.6 | 全品2张 | 7.6 |
2001-13M黄果树 | 3.8*1=3.8 | 全品1张 | 3.6 |
2001-17M二滩 | 3.8*5=19 3.6*2=7.2 | 全品5张 黄品2张 | 26.2 |
2001-18M兜兰 | 3.5*17=59.5 | 全品17张 | 59.5 |
2001-24M九运 | 1.6*1=1.6 | 全品1张 | 1.6 |
2001-28M青藏铁路 | 3.8*7=26.6 | 全品7张 | 26.6 |
2002-5M步辇图 | 11*2=22 | 全品2张 | 22 |
2002-9M丽江古城 | 2.7*3=8.1 | 全品3张 | 8.1 |
2002-12M小浪底 | 3.8*3=11.4 | 全品3张 | 11.4 |
2002-13M千手 | 4*1=4 | 全品1张 | 4 |
2002-21M黄河 | 28*5=140 15*1=15 | 全品5张 黄品1张(背面有几颗黄斑) | 155 |
2003-4M百合花 | 7.5*20=150 4*1=4 | 全品20张 黄品1张 | 154 |
2003-7M乐山大佛 | 8*1=8 | 全品1张 | 8 |
2003-8M鼓浪屿 | 4*2=8 | 全品2张 | 8 |
2003-9M聊斋 | 8*1=8 | 全品1张 | 8 |
2003-22M南水北调 | 7*2=14 | 全品2张 | 14 |
2004-2M桃花坞 | 3.5*5=17.5 2.2*1=2.2 | 全品5张 黄品1张 | 19.7 |
2004-15M八仙过海 | 5.5*1=5.5 | 全品1张 | 5.5 |
2004-17M | 22*5=110 3.6*39=140.4 2.8*8=22.4 | 全品22张 软折品39张 较多问题8张(划伤,指纹等) | 272.8 |
2005-4M杨家埠 | 3.5*5=17.5 | 全品5张 | 17.5 |
2005-13M郑和 | 3.5*3=10.5 | 全品3张 | 10.5 |
2005-22M十运会 | 2.8*3=8.4 | 黄品1张 | 8.4 |
2006-2M武强 | 4*1=4 | 黄品1张 | 4 |
2006-8M云冈 | 8*2=16 5*1=5 | 全品2张 黄品1张 | 21 |
2006-25M抗战 | 7.5*3=22.5 5*3=15 | 全品3张 黄品3张 | 37.5 |
2006-30M和谐号 | 18*3=54 | 全品3张 | 54 |
2007-4M绵竹 | 3*4=12 | 全品4张 | 12 |
2007-11M内蒙 | 1.8*2=3.6 | 全品2张 | 3.6 |
2007-20M六邮 | 2.8*9=25.2 | 全品9张 | 25.2 |
2007-29M党17次大会 | 4.5*12=54 | 全品12张 | 54 |
2007-32M鸟巢 | 6*6=36 4*1=4 | 全品6张 黄品1张 | 40 |
2008-2M朱仙镇 | 3.2*1=3.2 | 全品1张 | 3.2 |
2008-6M火炬 | 11*3=33 2*2=4 | 全品11张 黄品2张 | 37 |
2008-10M颐和园 | 4*1=4 | 全品1张 | 4 |
2008-11M千岛湖 | 2.4*1=2.4 | 全品1张 | 2.4 |
2008-19M奥运会 | 3*5=15 | 全品5张 | 15 |
2008-28M改革30 | 2.9*25=72.5 | 全品25张 | 72.5 |
2009-2M漳州年画 | 2.7*3=8.1 | 全品2张 黄品1张 | 8.1 |
2009-23M大运河 | 2.8*1=2.8 | 全品1张 | 2.8 |
2009-25M建国 | 6.5*2=13 | 全品2张 | 13 |
2009-7M邮展 | 5*4=20 2.8*2=5.6 | 全品4张 黄品2张 | 25.6 |
2010-3M世博会 | 2.8*6=16.8 | 全品6张 | 16.8 |
2010-4M梁平 | 2.8*1=2.8 | 全品1张 | 2.8 |
2010-22M三孔 | 3.5*1=3.5 | 全品1张 | 3.5 |
2011-16M建党90周年 | 4.5*7=31.5 | 全品7张 | 31.5 |
2011-23M关公 | 7*6=42 | 全品6张 | 42 |
2011-24M孙中山 | 2.8*12=33.6 | 全品12张 | 33.6 |
2011-26M汶川 | 2.8*1=2.8 | 全品1张 | 2.8 |
2011-29M亚邮展 | 3*5=15 | 全品5张 | 15 |
2012-19M丝绸之路 | 3.5*8=28 | 全品8张 | 28 |
2012-26M十六大 | 4.8*5=24 | 全品5张 | 24 |
2013-8M捣练图 | 5.5*1=5.5 | 全品1张 | 5.5 |
2013-10M七代 | 2.8*5=14 | 全品5张 | 14 |
2013-25M中国梦 | 5.5*2=11 | 全品2张 | 11 |
2014-4M浴马图 | 5.5*2=11 | 全品2张 | 11 |
2014-13M红楼梦 | 4.8*1=4.8 | 全品1张 | 4.8 |
2014-22M中国梦 | 3.6*1=3.6 | 全品1张 | 3.6 |
2015-5M仕女图 | 5.5*1=5.5 | 全品1张 | 5.5 |
2015-8M西游记二 | 4*1=4 | 全品1张 | 4 |
2015-15M中国梦 | 3*2=6 | 全品2张 | 6 |
2015-20M抗战 | 2.9*1=2.9 | 全品1张 | 2.9 |
2016-5M高逸图 | 3.2*1=3.2 | 全品1张 | 3.2 |
2016-14M迪士尼 | 1.8*1=1.8 | 全品1张 | 1.8 |
2016-15M红楼2 | 3.2*2=6.4 | 全品2张 | 6.4 |
2016-24M唐三藏 | 2.8*2=5.4 | 全品2张 | 5.4 |
2016-26M海上丝绸 | 3.6*11=39.6 | 全品10张 黄品1张 | 39.6 |
2016-33M亚邮展 | 2.8*7=19.6 | 全品7张 | 19.6 |
2017-11M恐龙 | 2.8*1=2.8 | 全品1张 | 2.8 |
2017-18M建军90 | 5*1=5 | 全品1张 | 5 |
2017-20M十三运 | 1.5*1=1.5 | 全品1张 | 1.5 |
2017-24M张骞 | 2.8*4=11.2 | 全品4张 | 11.2 |
2018-8M红楼 | 4.5*1=4.5 | 全品1张 | 4.5 |
2018-15M屈原 | 2.8*2=5.6 | 全品2张 | 5.6 |
2018-34M改革40 | 3.5*1=3.5 | 全品1张 | 3.5 |
2019-6M西游记3 | 7*1=7 | 全品1张 | 7 |
2019-23M建国70 | 8*1=8 | 全品1张 | 8 |
2020-9M红楼 | 8*1=8 | 全品1张 | 8 |
2020-16M故宫二 | 5*1=5 | 全品1张 | 5 |
2021-12M冬奥场馆 | 4.5*1=4.5 | 全品1张 | 4.5 |
2021-20M江山如此多娇 | 22*1=22 | 全品1张 | 22 |
2022-3M红楼 | 9.5*1=9.5 | 全品1张 | 9.5 |
1921.8元 |
此主题相关图片如下: