出售 冬奥钞 无347 和 1234头 刀货 一些
冬奥钞刀货 | ||||
序号 | 号码 | 面值 | 卖价 | |
1 | 121258101 | 2000 | 2180 | 无347 |
2 | 121258201 | 2000 | 2150 | 无347 |
3 | 121258501 | 2000 | 2200 | 无347 |
4 | 121258601 | 2000 | 2160 | 无347 |
5 | 121258901 | 2000 | 2180 | 无347 |
6 | 121615601 | 2000 | 2180 | 无347 |
7 | 121615801 | 2000 | 2550 | 无347 |
8 | 121819801 | 2000 | 2600 | 无3457 |
9 | 121826901 | 2000 | 2180 | 无3457 |
10 | 122056101 | 2000 | 2180 | 无347 |
11 | 122056201 | 2000 | 2150 | 无347 |
12 | 122232201 | 2000 | 2800 | 缺2222,有雷达 |
13 | 122560101 | 2000 | 2180 | 无347 |
14 | 122560201 | 2000 | 2150 | 无347 |
15 | 122560501 | 2000 | 2200 | 无347 |
16 | 122560601 | 2000 | 2180 | 无347 |
17 | 122568101 | 2000 | 2180 | 无347 |
18 | 122568201 | 2000 | 2150 | 无347 |
19 | 122568501 | 2000 | 2200 | 无347 |
20 | 122568601 | 2000 | 2180 | 无347 |
21 | 122568901 | 2000 | 2180 | 无347 |
22 | 122569101 | 2000 | 2180 | 无347 |
23 | 122569201 | 2000 | 2150 | 无347 |
24 | 122569501 | 2000 | 2200 | 无347 |
25 | 122569601 | 2000 | 2180 | 无347 |
26 | 122586201 | 2000 | 2150 | 无347 |
27 | 122589101 | 2000 | 2180 | 无347 |
28 | 122589201 | 2000 | 2150 | 无347 |
29 | 122590501 | 2000 | 2200 | 无347 |
30 | 122590601 | 2000 | 2180 | 无347 |
31 | 122590901 | 2000 | 2200 | 无347 |
32 | 122595801 | 2000 | 2550 | 无347 |
33 | 122595901 | 2000 | 2200 | 无347 |
34 | 122860002 | 2000 | 2080 | 无3457 |
35 | 122860101 | 2000 | 2180 | 无3457 |
36 | 122860201 | 2000 | 2160 | 无3457 |
37 | 122860501 | 2000 | 2200 | 无3457 |
38 | 122860601 | 2000 | 2200 | 无3457 |
39 | 122860801 | 2000 | 2600 | 无3457 |
40 | 122860901 | 2000 | 2200 | 无3457 |
41 | 122868201 | 2000 | 2400 | 无3457雷达 |
42 | 122868801 | 2000 | 3500 | 无3457 |
43 | 122868901 | 2000 | 2200 | 无3457 |
44 | 123111901 | 2000 | 2620 | 无47,双豹子 |
45 | 123225801 | 2000 | 2300 | 顺字头 |
46 | 125581201 | 2000 | 2150 | 无347 |
47 | 125581301 | 2000 | 2200 | 无347,尾1314 |
48 | 125581501 | 2000 | 2200 | 换最后两张,无347 |
49 | 125581801 | 2000 | 2550 | 无347 |
50 | 125589102 | 2000 | 2150 | 无347 |
51 | 125591201 | 2000 | 2150 | 无347 |
52 | 125591301 | 2000 | 2200 | 无347,尾1314 |
53 | 125591501 | 2000 | 2200 | 无347 |
54 | 125591801 | 2000 | 2550 | 无347 |
55 | 128618601 | 2000 | 2200 | 无347 |
56 | 128619801 | 2000 | 2600 | 无3457 |
57 | 129685901 | 2000 | 2180 | 无347 |
58 | 129691501 | 2000 | 2200 | 无347 |
59 | 130113001 | 2000 | 2150 | 冬三 |
60 | 123419101 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
61 | 123420101 | 2000 | 2600 | 双顺 123420123 |
62 | 123420201 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
63 | 123420301 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
64 | 123420401 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
65 | 123420501 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
66 | 123420601 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
67 | 123420701 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
68 | 123420901 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
69 | 123425001 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
70 | 123425101 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
71 | 123425201 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
72 | 123425301 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
73 | 123425401 | 2000 | 2600 | 1234顺子头,双顺 |
74 | 123425601 | 2000 | 2600 | 1234顺子头,双顺 |
75 | 123425701 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
76 | 123425901 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
77 | 123428001 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
78 | 123428101 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
79 | 123428201 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
80 | 123428301 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
81 | 123428401 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
82 | 123428501 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
83 | 123428601 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
84 | 123428701 | 2000 | 2600 | 1234顺子头,双顺 |
85 | 123428901 | 2000 | 2300 | 1234顺子头 |
1 | 123426002 | 2000 | 整捆出: 23500 |
1234头 |
2 | 123426101 | 2000 | 1234头 | |
3 | 123426201 | 2000 | 1234头 | |
4 | 123426301 | 2000 | 1234头 | |
5 | 123426401 | 2000 | 1234头 | |
6 | 123426501 | 2000 | 1234头 | |
7 | 123426601 | 2000 | 1234头 | |
8 | 123426701 | 2000 | 1234头 | |
9 | 123426801 | 2000 | 1234头 | |
10 | 123426901 | 2000 | 1234头 |