编年版票一些 (06/06-1贴j)
图序 | 商品名称 | 品相备注 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
146 | 97-13石雕 | 全品 | 4 | 版 | 140 | 560 |
97-13石雕 | 4-2背隐约有黄 4-3中间折到票面上了 背面有2枚票脏 | 1 | 版 | 120 | 120 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
图序 | 商品名称 | 品相备注 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
147 | 96-16汽车 | 共计5版 其中4版全品 其中1版4-1/4-4 编制黄 | 5 | 版 | 120 | 600 |
图序 | 商品名称 | 品相备注 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
148 | 97-12建军 | 除了5-1
有2张边纸黄 其它均为全品 | 5 | 版 | 260 | 1300 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
图序 | 商品名称 | 品相备注 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
149 | 97-5茶 | 4-2正面边纸黄 | 2 | 版 | 140 | 280 |
图序 | 商品名称 | 品相备注 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
150 | 97-9石窟 | 6-1有7张边纸黄 6-6有1张边纸黄 其余全品 | 9 | 版 | 145 | 1305 |
图序 | 商品名称 | 品相备注 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
151 | 97-8侗族 | 全品 | 29 | 版 | 18 | 522 |
图序 | 商品名称 | 品相备注 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
152 | 96-4邮政百年 | 全品 | 15 | 版 | 50 | 750 |
96-4邮政百年 | 4-1和4-2 有4张同一个位置发黄,每张都是1枚票 (见图) | 4 | 版 | 38 | 152 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
单一品种通走包邮,包描述品 |