售:一版币军舰、双马耕地、单拖耕地机、拖拉机工厂、黑三拖、钱塘江、收割机、农民小桥、割稻、万寿山、耕地工厂、驮运、推煤车、工农、锯木、黄火车、织布、小绵羊、小帆船、驴子矿车等PMG评级
第一套人民币(PMG售出非假不退,确认前可微信看图) | |||||||
序号 | 名称 | 面值(元) | PMG评级等级 | 冠号 | 号码 | 单价(元) | |
分数 | 背标 | ||||||
1 | 织布 | 5 | 58E | 无 | I II III | 13664995 | 8880 |
2 | 小帆船 | 5 | 58 | 无 | II I III | 3304514 | 11800 |
3 | 工农 | 10 | 64E | 无 | I II III | 73163031 | 16800 |
4 | 工农 | 10 | 65E | 无 | I II III | 40967119 | 25800 |
5 | 工农 | 10 | 65E | 无 | I II III | 08733734 | 25800 |
6 | 锯木犁田 | 10 | 58 | 无 | I II X | 704580 | 11800 |
7 | 黄火车 | 10 | 40 | 无 | I II III | 04231212 | 9850 |
8 | 黄火车 | 10 | 55 | 无 | I II III | 06827064 | 13800 |
9 | 打场 | 20 | 58 | 无 | IV III V | 0020219 | 68800 |
10 | 驴子矿井(黑面) | 50 | 53 | 无 | 样票 | 样票 | 23800 |
11 | 立交桥(自由版) | 20 | 65E | 无 | I II III | 41841736 | 42800 |
12 | 红轮船 | 100 | 58E | 无 | X VIII VI | 29661117 | 10880 |
13 | 红轮船 | 100 | 64 | 无 | VI X VIII | 50314367 | 6880 |
14 | 驮运 | 100 | 63 | 无 | II I V | 2294084 | 5980 |
15 | 驮运 | 100 | 63 | 无 | V VII VI | 9109872 | 6880 |
16 | 驮运 | 100 | 58E | 无 | VI VIII X | 4544155 | 11800 |
17 | 耕地工厂 | 100 | 53 | 无 | II III I | 08764657 | 45800 |
18 | 蓝北海 | 100 | 55 | 无 | IX VIII VI | 274592 | 14500 |
19 | 黄北海 | 100 | 58 | 无 | IV IX X | 353164 | 18800 |
20 | 颐和园 | 200 | 58 | 无 | VIII VI VII | 1229589 | 29800 |
21 | 割稻 | 200 | 55 | 无 | I III II | 3068157 | 69800 |
22 | 农民小桥 | 500 | 55 | 无 | X VIII IX | 4896808 | 23800 |
23 | 收割机 | 500 | 58 | 无 | IV III II | 54155750 | 8850 |
24 | 钱塘江 | 1000 | 58 | 无 | V IV VI | 10749393 | 8880 |
25 | 钱塘江 | 1000 | 63 | 无 | II III I | 60977013 | 9580 |
26 | 黑三拖 | 1000 | 58 | 无 | III I II | 08791957 | 42800 |
27 | 黑三拖 | 1000 | 58 | 无 | I II III | 67362205 | 42800 |
28 | 耕地机 | 5000 | 50 | 无 | VII V III | 4179379 | 25800 |
29 | 拖拉机工厂 | 5000 | 55 | 无 | IV II III | 40483028 | 22800 |
30 | 拖拉机工厂 | 5000 | 55 | 无 | II III I | 75204984 | 22800 |
31 | 拖拉机工厂 | 5000 | 58 | 无 | III II IV | 09580240 | 28800 |
32 | 军舰 | 10000 | 55菱花 | 无 | II I III | 25052844 | 22800 |
33 | 军舰 | 10000 | 58菱花 | 无 | III IV II | 59744629 | 28800 |
34 | 军舰 | 10000 | 58菱花 | 无 | V III IV | 31045939 | 28800 |
35 | 军舰 | 10000 | 58菱花 | 无 | I II III | 01127727 | 28800 |
36 | 双马耕地 | 10000 | 55菱花 | 无 | II IV III | 11154377 | 22800 |
37 | 双马耕地 | 10000 | 58菱花 | 无 | II I III | 52944912 | 28800 |
第一套人民币(PMG
售出非假不退,确认前可微信看图)序号 日期 持仓明细 单价 备注 名称 冠号 号码 评级 1 20220426 一版钱塘江1000元 IV VI V 60490473 64E 35,800 EPQ 2 20220427 一版耕地工厂100元 I II III 88956212 58 79,800 无背标 3 20220428 一版驮运100元 V VII VI 5253457 64 6,800 无背标 4 20220428 一版工农10元 I II III 39556217 63E 13,500 EPQ 5 20220428 一版军舰10000元菱花 II IV III 98011449 58 28,800 无背标 6 20220429 一版立交桥20元 I II III 79703547 64 13,800 无背标 7 20220429 一版黄北海100元 IX III VII 234981 58 26,800 无背标 8 20220429 二版海鸥5元 I VIII V 3345752 45 15,000 无背标 9 20220429 一版农民小桥500元 VIII IX VII 2623965 53 28,800 无背标 10 20220429 一版黑三托1000元 III I II 46151820 58 43,800 无背标 11 20220429 一版压路机50元 IV VI VIII 485472 55 48,800 无背标 12 20220429 一版压路机50元 IV III II 493881 53 39,800 无背标 13 20220429 一版黄火车10元 I II III 11635067 58 23,800 无背标