【购】编年版票 4.9 (2002-2021)
撕口大版,多枚同号; | |
票品保真无人为,全新干净原胶全品,无折无划痕撕口无弱齿,荧光喷码清晰完整; | |
不符包退! | |
2002-1 | 壬午年*288元 |
2002-2 | 八大山人*117元 |
2002-4 | 乐器*90元 |
2002-6 | 汝窑*83元 |
2002-9 | 丽江*72元 |
2002-10 | 灯塔*80元 |
2002-11 | 世界杯*52元 |
2002-13 | 大足*71元 |
2002-15 | 南极*48元 |
2002-16 | 青海湖*52元 |
2002-17 | 将领*75元 |
2002-18 | 古科4*59元 |
2002-19 | 雁荡山*52元 |
2002-20 | 中秋节*80元 |
2002-22 | 亭台*15元 |
2002-24 | 彭真*73元 |
2002-25 | 博物馆*69元 |
2002-26 | 武术*17元 |
2002-27 | 长臂猿*65元 |
2003-1 | 癸未年*288元 |
2003-2 | 杨柳青*115元 |
2003-3 | 篆书*290元 |
2003-4 | 百合花*115元 |
2003-5 | 古桥*84元 |
2003-6 | 清真寺*105元 |
2003-8 | 鼓浪屿*26元 |
2003-9 | 聊斋3*125元 |
2003-10 | 陨石雨*75元 |
2003-12 | 藏羚*68元 |
2003-14 | 飞机*64元 |
2003-15 | 晋祠*118元 |
2003-16 | 民运会*60元 |
2003-17 | 岳飞*80元 |
2003-18 | 重阳节*75元 |
2003-19 | 图书*52元 |
2003-20 | 梁祝*115元 |
2003-23 | 亚展*23元 |
2003-24 | 防艾*60元 |
2003-25 | 毛泽东*440元 |
2003-26 | 青铜器*176元 |
2004-1 | 甲申年*216元 |
2004-2 | 桃花坞*80元 |
2004-4 | 红十字*65元 |
2004-5 | 成语*55元 |
2004-6 | 孔雀*22元 |
2004-10 | 侨乡*62元 |
2004-11 | 司马光*57元 |
2004-13 | 古村落*32元 |
2004-14 | 柳毅*23元 |
2004-16 | 奥运*30元 |
2004-17 | 小平*24元 |
2004-18 | 绿绒篙*48元 |
2004-19 | 华南虎*33元 |
2004-20 | 人大*34元 |
2004-21 | 鸡血石*23元 |
2004-22 | 漆陶器*24元 |
2004-24 | 边陲*92元 |
2004-25 | 建筑*47元 |
2004-27 | 名亭*60元 |
2004-28 | 隶书*73元 |
2005-1 | 乙酉年*72元 |
2005-2 | 输气*22元 |
2005-3 | 台湾*12元 |
2005-4 | 杨家埠*36元 |
2005-5 | 玉兰花*82元 |
2005-9 | 绘画*22元 |
2005-12 | 安徒生*8元 |
2005-15 | 向海*48元 |
2005-17 | 电*影*25元 |
2005-18 | 水车*44元 |
2005-19 | 梵净山*8元 |
2005-23 | 金钱豹*19元 |
2005-24 | 城头山*19元 |
2005-26 | 将领2*20元 |
2005-27 | 西藏*26元 |
2005-28 | 奥运*38元 |
2006-2 | 武强年画*135元 |
2006-3 | 民间灯彩*150元 |
2006-4 | 漓江*44元 |
2006-5 | 孑遗植物*160元 |
2006-6 | 犬*62元 |
2006-7 | 青城山*200元 |
2006-8 | 云冈石窟*250元 |
2006-9 | 天柱山*88元 |
2006-10 | 农业税*84元 |
2006-11 | 科学家*460元 |
2006-12 | 灯塔*23元 |
2006-13 | 航天*48元 |
2006-14 | 领导人*1200元 |
2006-15 | 青铁*232元 |
2006-16 | 喀纳斯*184元 |
2006-17 | 防灾*70元 |
2006-18 | 金银器*84元 |
2006-19 | 项目一*63元 |
2006-21 | 侨联*55元 |
2006-22 | 古琴*88元 |
2006-23 | 文房四宝*208元 |
2006-24 | 广交会*50元 |
2006-25 | 长征*160元 |
2006-26 | 东盟*40元 |
2006-27 | 邮政*18元 |
2006-28 | 孙中山*156元 |
2006-30 | 铁路*488元 |
2006-31 | 乌兰夫*730元 |
2007-2 | 亚冬会*24元 |
2007-3 | 石湾陶瓷*30元 |
2007-4 | 绵竹年画*80元 |
2007-10 | 话剧*17元 |
2007-11 | 内蒙古*42元 |
2007-13 | 同济大学*44元 |
2007-15 | 重庆建设*14元 |
2007-18 | 杨尚昆*58元 |
2007-19 | 南麂岛*37元 |
2007-21 | 建军*125元 |
2007-23 | 腾冲*12元 |
2007-25 | 波波山*26元 |
2007-27 | 特奥*12元 |
2007-28 | 三峡古迹*60元 |
2007-29 | 十七大*78元 |
2007-30 | 楷书*130元 |
2007-31 | 世博会*24元 |
2008-1 | 戊子年*65元 |
2008-2 | 朱仙镇*80元 |
2008-3 | 净角*125元 |
2008-8 | 苏通桥*15元 |
2008-9 | 博鳌*21元 |
2008-12 | 奥博*31元 |
2008-15 | 土地调查*35元 |
2008-17 | 戚继光*46元 |
2008-19 | 奥博开幕*31元 |
2008-20 | 伦敦*80元 |
2008-21 | 央视*28元 |
2008-27 | 亚欧会议*23元 |
2009-1 | 己丑年*55元 |
2009-2 | 漳州年画*75元 |
2009-3 | 薄一波*25元 |
2009-4 | 大冬运*11元 |
2009-7 | 邮展*25元 |
2009-8 | 世博会*44元 |
2009-11 | 跨海大桥*18元 |
2009-12 | 李先念*47元 |
2009-13 | 亚运会*31元 |
2009-15 | 大会堂*43元 |
2009-17 | 鹳雀楼*24元 |
2009-19 | 图书馆*30元 |
2009-21 | 兰州大学*49元 |
2009-22 | 政协60年*48元 |
2009-23 | 大运河*62元 |
2009-24 | 十一运*37元 |
2009-25 | 国庆60年*69元 |
2009-29 | 马连良*45元 |
2010-1 | 庚寅年*61元 |
2010-3 | 世博园*51元 |
2010-6 | 妇女节*20元 |
2010-7 | 富春山*48元 |
2010-9 | 成语典故*52元 |
2010-11 | 行书*78元 |
2010-12 | 文彦博*32元 |
2010-13 | 节能减排*88元 |
2010-14 | 昆曲*44元 |
2010-15 | 旅游*45元 |
2010-16 | 珠江风韵*44元 |
2010-17 | 楼兰故城*15元 |
2010-18 | 航海日*16元 |
2010-19 | 音乐家*50元 |
2010-20 | 牛郎织女*90元 |
2010-23 | 香格里拉*55元 |
2010-26 | 朱熹*44元 |
2010-29 | 高速铁路*41元 |
2011-1 | 辛卯年*55元 |
2011-2 | 凤翔版画*43元 |
2011-3 | 领导人*110元 |
2011-6 | 草书*64元 |
2011-12 | 云锦*72元 |
2011-13 | 西藏*39元 |
2011-14 | 科学家*100元 |
2011-15 | 坐具*26元 |
2011-21 | 远洋运输*17元 |
2011-22 | 民运会*24元 |
2011-24 | 辛亥革命*38元 |
2011-26 | 新家园*60元 |
2011-29 | 亚洲邮展*31元 |
2012-1 | 壬辰年*80元 |
2012-9 | 护士节*72元 |
2012-15 | 养老保险*36元 |
2012-17 | 奥运会*52元 |
2012-24 | 延边风情*28元 |
2012-28 | 德化窑*34元 |
特8-2013 | 抗震*33元 |
2013-9 | 景泰蓝*61元 |
2013-25 | 中国梦(一)*105元 |
2013-30 | 毛泽东*110元 |
2016-16 | 隆兴寺*21元 |
2021-21 | 山东大学*11元 |
2021-27 | 科技创新(三)*52元 |
2021-29 | 中伊建交*15元 |
各收1版,货发签名档,三包到手,货到付款; | |
随货清单注明(邮票编号、名称、版号、数量、单价、合计、备注); | |
有意向的朋友请加微信联系(注明一尘),以我确认为准; | |
新贴出、旧贴撤。 | |