【购】编年版票 4.9 (1992-2001)
破版带边纸; | |
票品保真无人为,全新干净原胶全品,无折无划痕撕口无弱齿; | |
不符包退! | |
1992-1 | 猴*1.70元 |
1992-2 | 颧*1.10元 |
1992-3 | 杉树*2.20元 |
1992-4 | 近海养殖*1.40元 |
1992-5 | 延安座谈*1.10元 |
1992-6 | 环保*0.85元 |
1992-7 | 昆虫*1.60元 |
1992-8 | 奥运会*1.70元 |
1992-9 | 三国3*5.50元 |
1992-10 | 中日邦交*3.50元 |
1992-11 | 敦煌4*2.70元 |
1992-12 | 妈祖*0.65元 |
1992-13 | 十四大*1.30元 |
1992-14 | 空间年*0.65元 |
1992-15 | 焦裕禄*1.20元 |
1992-16 | 青田石雕*2.20元 |
1992-17 | 罗荣桓*2.70元 |
1992-18 | 刘伯承*2.70元 |
1992-19 | 科学家3*3.80元 |
1992-20 | 宪法*0.75元 |
1993-1 | 鸡*1.30元 |
1993-2 | 宋庆龄*1.30元 |
1993-3 | 野骆驼*1.30元 |
1993-4 | 八大*0.65元 |
1993-5 | 围棋*1.60元 |
1993-6 | 东亚*1.10元 |
1993-7 | 竹子*1.50元 |
1993-8 | 人士1*3.30元 |
1993-9 | 长白山*1.70元 |
1993-10 | 水浒4*3.30元 |
1993-11 | 蜜蜂*2.20元 |
1993-12 | 七运会*1.10元 |
1993-13 | 龙门石窟*2.20元 |
1993-14 | 漆器*1.90元 |
1993-15 | 郑板桥*4.40元 |
1993-16 | 杨虎城*1.10元 |
1993-17 | 毛泽东*11.00元 |
1994-1 | 狗*1.30元 |
1994-2 | 人士2*2.70元 |
1994-3 | 鲟鱼*1.90元 |
1994-4 | 沙漠绿化*1.60元 |
1994-5 | 紫砂陶*2.20元 |
1994-6 | 黄埔军校*1.10元 |
1994-7 | 奥委会*0.85元 |
1994-8 | 敦煌5*2.70元 |
1994-9 | 文学家2*2.40元 |
1994-10 | 昭君出塞*1.40元 |
1994-11 | 残运会*0.85元 |
1994-12 | 武陵源*2.20元 |
1994-13 | 武夷山*4.40元 |
1994-14 | 傅抱石*4.10元 |
1994-15 | 鹤*1.30元 |
1994-17 | 三国4*6.00元 |
1994-18 | 长江三峡*3.30元 |
1994-21 | 中国古塔*2.70元 |
1995-1 | 猪*2.70元 |
1995-2 | 吉林雾淞*1.30元 |
1995-3 | 鼎湖山*2.20元 |
1995-4 | 共创未来*0.85元 |
1995-5 | 鸮*1.30元 |
1995-6 | 桂花*2.70元 |
1995-7 | 世乒赛*1.10元 |
1995-9 | 中国皮影*1.60元 |
1995-10 | 立交桥*2.20元 |
1995-11 | 中泰建交*1.30元 |
1995-12 | 太湖*2.20元 |
1995-13 | 古代驿站*1.10元 |
1995-14 | 少林寺*2.20元 |
1995-15 | 考拉*3.80元 |
1995-16 | 西藏文物*1.60元 |
1995-17 | 抗日战争*6.60元 |
1995-18 | 妇女*1.30元 |
1995-20 | 九华胜境*2.70元 |
1995-21 | 电*影*0.65元 |
1995-22 | 联合国*1.10元 |
1995-23 | 嵩山*4.40元 |
1995-24 | 三清山*1.90元 |
1995-25 | 香港风光*2.20元 |
1995-26 | 孙子兵法*2.70元 |
1995-27 | 中韩光缆*0.85元 |
1996-1 | 鼠*3.80元 |
1996-4 | 百年邮政*1.10元 |
1996-5 | 黄宾虹*4.90元 |
1996-7 | 苏铁*2.20元 |
1996-8 | 古代建筑*1.10元 |
1996-9 | 飞机*3.80元 |
1996-10 | 河姆渡*1.90元 |
1996-12 | 儿童生活*1.60元 |
1996-13 | 奥运*1.10元 |
1996-14 | 珍惜土地*1.10元 |
1996-15 | 真武阁*1.10元 |
1996-16 | 汽车*2.70元 |
1996-17 | 唐山*1.40元 |
1996-18 | 地质大会*0.85元 |
1996-19 | 天山天池*2.20元 |
1996-20 | 敦煌6*4.40元 |
1996-21 | 西夏陵*1.40元 |
1996-22 | 铁路建设*3.30元 |
1996-23 | 古代档案*3.30元 |
1996-24 | 叶挺*2.20元 |
1996-25 | 议会联盟*1.10元 |
1996-26 | 浦东*4.40元 |
1996-27 | 宇航*2.20元 |
1996-29 | 长征*3.30元 |
1996-30 | 民间彩塑*1.40元 |
1996-31 | 香港经济*2.20元 |
1997-1 | 牛*4.90元 |
1997-2 | 农业普查*0.85元 |
1997-3 | 旅游年*0.85元 |
1997-4 | 潘天寿*4.90元 |
1997-5 | 茶*3.30元 |
1997-6 | 内蒙古*1.30元 |
1997-7 | 珍禽*2.60元 |
1997-9 | 麦积山*3.80元 |
1997-10 | 香港回归*2.20元 |
1997-11 | 五台古刹*3.30元 |
1997-12 | 建军*6.60元 |
1997-13 | 寿山石雕*2.90元 |
1997-14 | 十五大*1.90元 |
1997-15 | 八运*1.10元 |
1997-17 | 花卉*2.20元 |
1997-19 | 西安城墙*3.80元 |
1997-20 | 澳门古迹*2.20元 |
1997-21 | 水浒5*5.50元 |
1997-22 | 钢铁*1.10元 |
1997-23 | 三峡截流*1.10元 |
1997-24 | 中国电信*2.20元 |
1998-1 | 虎*5.50元 |
1998-2 | 岭南庭园*2.20元 |
1998-3 | 邓小平*5.50元 |
1998-4 | 人民警察*17.60元 |
1998-5 | 周恩来*14.30元 |
1998-6 | 九寨沟*1.70元 |
1998-7 | 九大*0.65元 |
1998-8 | 傣族建筑*1.70元 |
1998-10 | 古代书院*2.20元 |
1998-11 | 北京大学*2.70元 |
1998-12 | 万国邮政*2.60元 |
1998-13 | 神农架*1.90元 |
1998-14 | 重庆风貌*1.40元 |
1998-15 | 何香凝*3.80元 |
1998-16 | 锡林郭勒*1.10元 |
1998-18 | 三国5*3.80元 |
1998-19 | 普宁寺*3.30元 |
1998-21 | 贺兰山*1.60元 |
1998-22 | 龙泉窑*2.20元 |
1998-23 | 炎帝陵*1.30元 |
1998-24 | 三大战役*6.60元 |
1998-25 | 刘少奇*5.50元 |
1998-27 | 灵渠*1.60元 |
1998-28 | 澳门建筑*2.70元 |
1998-30 | 三中全会*4.40元 |
1998-31 | 抗洪赈灾*1.50元 |
1999-1 | 兔*4.90元 |
1999-2 | 汉画像石*4.40元 |
1999-3 | 钧窑*3.50元 |
1999-4 | 昆明园艺*1.60元 |
1999-6 | 普陀秀色*2.70元 |
1999-8 | 方志敏*1.30元 |
1999-9 | 万盟*3.30元 |
1999-10 | 邮政联盟*1.10元 |
1999-12 | 老人年*0.85元 |
1999-13 | 政协*2.20元 |
1999-15 | 希望工程*1.10元 |
1999-17 | 李立三*1.30元 |
1999-18 | 澳门回归*3.30元 |
1999-19 | 聂荣臻*3.30元 |
1999-20 | 世纪交替*9.90元 |
2000-1 | 龙*33.00元 |
2000-2 | 春节*3.80元 |
2000-4 | 龙文物*9.90元 |
2000-7 | 公路大桥*3.30元 |
2000-8 | 大理风光*2.70元 |
2000-9 | 塔尔寺*2.70元 |
2000-10 | 革命伴侣*1.10元 |
2000-11 | 展望*4.90元 |
2000-12 | 陈云*5.50元 |
2000-14 | 崂山*2.80元 |
2000-19 | 面*具*1.90元 |
2000-20 | 思想家*11.00元 |
2000-21 | 靖王墓*3.30元 |
2000-22 | 神舟*8.80元 |
2000-23 | 气象*3.30元 |
2000-24 | 君子兰*4.40元 |
2000-25 | 中国古钟*3.30元 |
2001-1 | 世纪*3.50元 |
2001-2 | 蛇*9.90元 |
2001-3 | 丑角*5.50元 |
2001-7 | 聊斋1*4.10元 |
2001-8 | 武当山*4.90元 |
2001-9 | 陶瓷*2.20元 |
2001-10 | 端午节*3.30元 |
2001-11 | 领导人1*7.70元 |
2001-12 | 建党*1.60元 |
2001-13 | 黄果树*2.30元 |
2001-14 | 北戴河*3.80元 |
2001-15 | 大运会*1.90元 |
2001-16 | 引大入秦*2.70元 |
2001-18 | 兜兰*3.30元 |
2001-19 | 芜湖大桥*1.90元 |
2001-20 | 金面罩*2.70元 |
2001-21 | 亚太*1.30元 |
2001-22 | 昭陵六骏*4.40元 |
2001-24 | 九运会*1.60元 |
2001-26 | 白娘子*4.90元 |
2001-27 | 郑成功*3.30元 |
特3 | 入世*3.50元 |
每种只收半版或整版(24套以内),货发签名档,三包到手,货到付款; | |
随货清单注明(邮票编号、名称、数量、单价、合计、备注); | |
有意向的朋友请加微信联系(注明一尘),以我确认为准; | |
新贴出、旧贴撤。 | |