售:第二套人民币二版币黄五元、宝塔山、黑一元、红一元PMG评级币
售:第二套人民币二版币黄五元、宝塔山、黑一元PMG评级币,全部无背标好品,微信能可看图,PMG评级币售出非假不退
二版黄五元(PMG评级可联系看图) |
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | VI VII VIII | 6279152 | 无四 | 58 | 2650 |
2 | IX X I | 1083353 | 无四七 | 58 | 2850 |
3 | VI V IV | 4701670 | 普通号 | 58 | 2450 |
4 | VI V IV | 4701671 | 普通号 | 58 | 2450 |
5 | V III VII | 2964911 | 普通号 | 58 | 2450 |
6 | V III VII | 2961054 | 普通号 | 58 | 2450 |
7 | IV I V | 7372504 | 普通号 | 58 | 2450 |
8 | IV I V | 7372512 | 无四 | 58 | 2650 |
9 | IV I V | 7372514 | 普通号 | 58 | 2450 |
11 | V III I | 0727902 | 无四 | 58 | 2450 |
12 | V III I | 0727903 | 无四 | 58 | 2450 |
13 | VIII IV VII | 4563501 | 普通号 | 64 | 2750 |
14 | I X II | 8919457 | 普通号 | 64 | 2750 |
15 | V VI IV | 4597143 | 普通号 | 64 | 2750 |
17 | IV I VI | 2694993 | 普通号 | 64 | 2750 |
18 | X I IV | 7518041 | 普通号 | 55E | 2950 |
19 | VIII VII II | 2714224 | 普通号 | 58E | 3750 |
20 | VII VIII VI | 4951454 | 普通号 | 58E | 3750 |
21 | II I X | 7325947 | 普通号 | 58E | 3750 |
22 | III VIII I | 5337593 | 无四 | 58E | 3950 |
23 | V III I | 1496785 | 普通号 | 58E | 3750 |
24 | X I IV | 7518089 | 无四 | 58E | 3950 |
二版宝塔山2元(PMG评级可联系看图) |
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | IX II V | 9240471 | 普通号 | PMG58 | 2480 |
2 | II IX IV | 2053991 | 无四七 | PMG58 | 2780 |
3 | I II VII | 1657554 | 普通号 | PMG64 | 3180 |
4 | II III VIII | 5704915 | 普通号 | PMG50E | 3180 |
5 | IV II I | 7948324 | 普通号 | PMG58E | 3880 |
6 | V II III | 8895814 | 普通号 | PMG58E | 3880 |
7 | III II VI | 7984305 | 普通号 | PMG58E | 3980 |
8 | II VII X | 3609496 | 普通号 | PMG65E | 5580 |
9 | I II VIII | 1133964 | 普通号 | PMG65E | 5280 |
10 | II X VI | 4628702 | 普通号 | PMG65E | 5580 |
二版黑1元(PMG评级可联系看图) |
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | I IV II | 7210464 | 普通号 | 64 | 2780 |
2 | V VII III | 4498414 | 普通号 | 64 | 2780 |
4 | III I VIII | 7764293 | 普通号 | 50E | 2780 |
5 | II VI I | 7675042 | 普通号 | 55E | 3180 |
6 | III I VIII | 5242178 | 普通号 | 58E | 3480 |
7 | X IV I | 5231834 | 普通号 | 64E | 3880 |
8 | IV V III | 2973062 | 无四 | 64E | 3880 |
9 | IV V III | 2973063 | 无四 | 64E | 3880 |
10 | IX X I | 9186834 | 普通号 | 64E | 3880 |
11 | VIII X II | 6416586 | 普通号 | 64E | 3880 |
13 | IV VI VIII | 7777024 | 狮子号头 | 65E | 4380 |
14 | IV II III | 7439693 | 普通号 | 66E | 5580 |
15 | III VIII I | 3946783 | 普通号 | 66E | 5580 |
16 | VIII X II | 2380040 | 普通号 | 66E | 5580 |
17 | VIII X II | 2380041 | 普通号 | 66E | 5580 |
18 | VI I II | 8989314 | 普通号 | 66E | 5580 |
19 | VI VIII IV | 9341869 | 普通号 | 66E | 5580 |
20 | I X III | 6104449 | 普通号 | 66E | 5580 |
21 | VI I II | 1450041 | 普通号 | 66E | 5580 |
22 | VI I II | 1450043 | 普通号 | 66E | 5580 |
23 | VI I II | 1450046 | 普通号 | 66E | 5580 |
二版红1元(PMG评级可联系看图) |
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | I IV II | 2431631 | 普通号 | 64E | 7750 |
营销员第10年
认证员注:交易级别有效期至2025年1月10日。
姓名: 刘旭(湖南省身份证,已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 广东省广州市番禺区祈福新邨祈福名都2座2906 邮编: 511496
手机: 18122100326(微信) 13822240962
农行:6228480089503220371 广州番禺祈福新村支行
中行:6013821900065887353 广州番禺半山会所支行
迎风阁推荐认证