3月13日收购 2021年全年套票 每个(方连)要100套
3月11日收购 2021年全年套票 每个(方连)要100套
志号 | 面值 | 方连 |
2021-1牛 | 2.4 | 8/方 |
2021-2民法典 | 1.2 | 10/方 |
2021-3警察 | 2.4 | 25/方() |
2021-4五牛图 | 3.9 | 5(单套) |
型张 | 6 | 10 |
2021-5厦门大学 | 1.2 | 3/方 |
2021-6飞机三 | 4.8 | 13/方 |
2021-7西游记四 | 4.8 | 16元/方 |
2021-8土楼 | 4.8 | 9元/方连 |
2021-9中巴 | 2.4 | 5/方连 |
2021-10儿童大版 | 3.2 | 6.5 |
2021-11-丝绸文物 | 4.8 | 9元/方连 |
2021-12冬奥场馆 | 4.8 | 40元/方连 |
型张 | 6 | 7 |
2021-13党史馆 | 1.2 | 12元/方连 |
2021-14东京奥运 | 2.4 | 6元/方连 |
2021-15西藏 | 1.2 | 5/方连 |
2021-16建党百年 | 24 | 24/版 |
2021-17哪吒 | 6.4 | 12元/方连 |
2021-18木芙蓉 | 4.8 | 9元/方连 |
2021-19十四运 | 2.4 | 5.5/方连 |
型张 | 3.6 | 2.5 |
2021-20江山图 | 6 | 13 |
2021-21山东大学 | 1.2 | 3/方 |
2021-22豫剧 | 3.6 | 7元/方连 |
2021-23生物多样性 | 1.2 | 5/方连 |
2021-24交通可持续 | 4.8 | 12/方 |
2021-25辛亥 | 1.2 | 12/方 |
2021-26 联合国 | 1.2 | 8/方 |
2021-27 科技创新四 | 6.6 | 15/方 |
2021-28 动物三 | 9.1 | 4/版 |
2021-29 中伊建交 | 2.4 | 5/方连 |
个 清华大学 | 1.2 | 3/方 |
个 建党标识 | 1.2 | 15/方 |
个 协和医院 | 1.2 | 2.5/方 |
方连 要20个方连,小型张 要50枚-100枚