出冬奥钞标刀标十
序号 | 品名 | 号段 | 价格 | 备注 | |
冰 | 雪 | ||||
1 | 对刀 | O39462001 | 247002001 | 4550 | 年份号 |
2 | O39238001 | 246824001 | 4200 | ||
3 | 对刀 | O40282101 | 248222101 | 4500 | 尾四同双豹 |
4 | 单刀 | O40282201 | 2500 | 全偶 | |
5 | 对刀 | O40282301 | 248222301 | 4500 | 尾四同双豹 |
6 | 单刀 | O39217101 | 2180 | ||
7 | O39292101 | 246852101 | 4400 | 尾四同 | |
8 | 对刀 | O35979101 | 248139101 | 4380 | 尾四同 |
9 | 对刀 | O35979201 | 248139201 | 4380 | 尾四同 |
10 | 对刀 | O39424301 | 247024301 | 4350 | 尾五同 |
11 | 对刀 | O38891401 | 245986401 | 4180 | |
12 | 对刀 | O39292401 | 246852401 | 4200 | 尾四同 |
13 | 对刀 | O39424401 | 247024401 | 4350 | 尾五同 |
14 | 对刀 | O39379501 | 245987501 | 4300 | |
15 | 对刀 | O39375501 | 247175501 | 4650 | 尾五同 |
16 | 单刀 | 245685501 | 2300 | ||
17 | 对刀 | O39519601 | 246959601 | 4500 | 尾四同 |
18 | 对刀 | O39518601 | 246958601 | 4500 | 尾四同 |
19 | 对刀 | O39559601 | 246979601 | 4500 | 尾四同 |
20 | 对刀 | O39336601 | 246856601 | 5300 | 尾四同 |
21 | 对刀 | O40455701 | 246447701 | 4350 | |
22 | 对刀 | O40346901 | 246526901 | 4480 | 尾四同 |
23 | 对刀 | 140318901 | 246958901 | 4480 | 尾四同 |
24 | 对刀 | O39428901 | 247028901 | 4500 | 尾五同 |
25 | 对刀 | O36512901 | 249072901 | 4550 | 尾四同 |
26 | 对刀 | O39431801 | 247031801 | 4700 | 尾五同乱蛇 |
27 | 对刀 | O39473801 | 247013801 | 4650 | 尾四同乱蛇 |
28 | 对刀 | O39412801 | 247092801 | 4600 | 尾四同 |
29 | 对刀 | O40346801 | 246526801 | 4600 | 尾四同 |
30 | 对刀 | O40342801 | 246522801 | 4600 | 尾四同 |
31 | 对刀 | O40455801 | 246447801 | 4600 | |
32 | 对刀 | O39465801 | 247005801 | 4600 | 尾四同乱蛇 |
33 | 对刀 | O36510801 | 249070801 | 5000 | 尾四同 |
34 | 对刀 | O38889201 | 245991201 | 5000 | 冰钞双豹 |
35 | 对刀 | O38889601 | 245991601 | 5200 | 冰钞双豹 |
36 | 单刀 | 249071801 | 2300 | 乱蛇 | |
37 | 对刀 | O39500001 | 246940001 | 5500 | 冰钞小开门 |
38 | 单刀 | 248222201 | 5000 | 全偶六同冬三等 | |
39 | 对刀 | O39559701 | 369559701 | 5500 | 无四尾七同 |
40 | 对刀 | O39559301 | 369559301 | 6500 | 无四七尾七同 |
以上1刀起售顺丰到付,2刀起包顺丰!对刀也可以出单边(价另议) |