售:第二套人民币二版币黄五元、宝塔山、黑一元、红一元PMG评级币
售:第二套人民币二版币黄五元、宝塔山、黑一元PMG评级币,全部无背标好品,微信能可看图,PMG评级币售出非假不退
二版黄五元(PMG评级可联系看图) |
序号 | PMG等级 | 冠号 | 号码 | 特征 | 单价(元) |
1 | 58 | VI VII VIII | 6279152 | 无四 | 2350 |
2 | 58 | IX X I | 1083353 | 无四七 | 2450 |
3 | 58 | VI V IV | 4701670 | 普通号 | 2250 |
4 | 58 | VI V IV | 4701671 | 普通号 | 2250 |
5 | 58 | V III VII | 2964911 | 普通号 | 2250 |
6 | 58 | V III VII | 2961054 | 普通号 | 2250 |
7 | 58 | IV I V | 7372504 | 普通号 | 2250 |
8 | 58 | IV I V | 7372512 | 无四 | 2350 |
9 | 58 | IV I V | 7372514 | 普通号 | 2250 |
10 | 58 | V III I | 0727900 | 无四 | 2350 |
11 | 58 | V III I | 0727902 | 无四 | 2350 |
12 | 58 | V III I | 0727903 | 无四 | 2350 |
13 | 64 | VIII IV VII | 4563501 | 普通号 | 2650 |
14 | 64 | I X II | 8919457 | 普通号 | 2650 |
15 | 64 | V VI IV | 4597143 | 普通号 | 2650 |
16 | 64 | IV I VI | 2694990 | 普通号 | 2650 |
17 | 64 | IV I VI | 2694993 | 普通号 | 2650 |
18 | 55E | X I IV | 7518041 | 普通号 | 2950 |
19 | 58E | VIII VII II | 2714224 | 普通号 | 3450 |
20 | 58E | VII VIII VI | 4951454 | 普通号 | 3450 |
21 | 58E | II I X | 7325947 | 普通号 | 3450 |
22 | 58E | IV I VI | 5645168 | 尾八 | 3550 |
二版宝塔山2元(PMG评级可联系看图) |
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价 |
1 | IX II V | 9240471 | 普通号 | PMG58 | 2280元 |
2 | II IX IV | 2053991 | 无四七 | PMG58 | 2580元 |
3 | VI V IV | 8900047 | 普通号 | PMG64 | 2780元 |
4 | IV II I | 7948324 | 普通号 | PMG58E | 3850元 |
5 | V II III | 8895814 | 普通号 | PMG58E | 3850元 |
6 | III II VI | 7984305 | 普通号 | PMG58E | 3850元 |
7 | II VII X | 3609496 | 普通号 | PMG65E | 5580元 |
8 | I II VIII | 1133964 | 普通号 | PMG65E | 5280元 |
9 | II X VI | 4628702 | 普通号 | PMG65E | 5580元 |
10 | II X VI | 4628703 | 普通号 | PMG66E | 6380元 |
11 | VIII VI II | 9517404 | 普通号 | PMG64E | 4150元 |
12 | III II IV | 1140186 | 普通号 | PMG65E | 5580元 |
二版黑1元(PMG评级可联系看图) |
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | I IV II | 7210464 | 普通号 | 64 | 2580 |
2 | V VII III | 4498414 | 普通号 | 64 | 2580 |
3 | V III VII | 2880412 | 普通号 | 64 | 2580 |
4 | III I VIII | 7764293 | 普通号 | 50E | 2580 |
5 | III I VIII | 5242178 | 普通号 | 58E | 3180 |
6 | X IV I | 5231834 | 普通号 | 64E | 3480 |
7 | IV V III | 2973062 | 无四 | 64E | 3580 |
8 | IV V III | 2973063 | 无四 | 64E | 3580 |
9 | IX X I | 9186834 | 普通号 | 64E | 3480 |
10 | VIII X II | 6416586 | 普通号 | 64E | 3480 |
11 | V IX I | 1176740 | 普通号 | 64E | 3480 |
12 | IV VI VIII | 7777024 | 狮子号头 | 65E | 4380 |
13 | IV II III | 7439693 | 普通号 | 66E | 4980 |
14 | III VIII I | 3946783 | 普通号 | 66E | 4980 |
15 | VIII X II | 2380040 | 普通号 | 66E | 4980 |
16 | VIII X II | 2380041 | 普通号 | 66E | 4980 |
17 | VI I II | 8989314 | 普通号 | 66E | 4980 |
18 | VI VIII IV | 9341869 | 普通号 | 66E | 4980 |
19 | I X III | 6104449 | 普通号 | 66E | 4980 |
20 | VI I II | 1450041 | 普通号 | 66E | 4980 |
21 | IV I VIII | 2660276 | 无四 | 66E | 5980 |
22 | I X III | 9001344 | 普通号 | 67E | 5980 |
二版红1元(PMG评级可联系看图) |
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | VIII VI VII | 7431500 | 普通号 | 64 | 4480 |
3 | I IX III | 8641515 | 普通号 | 65E | 7980 |
5 | X II IV | 9451005 | 普通号 | 65E | 7980 |
营销员第10年
认证员注:交易级别有效期至2025年1月10日。
姓名: 刘旭(湖南省身份证,已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 广东省广州市番禺区祈福新邨祈福名都2座2906 邮编: 511496
手机: 18122100326(微信) 13822240962
农行:6228480089503220371 广州番禺祈福新村支行
中行:6013821900065887353 广州番禺半山会所支行
迎风阁推荐认证