,,,,,,,,,整理出售一堆垃圾票
1990-J173 | 科学家三套票 | 1 | 6 | 6 | |
2011-18 | 曲艺套票 | 1 | 2.2 | 2.2 | |
1998-04 | 警察套票 | 1 | 12 | 12 | 黄 |
1989-T136 | 癌症套票 | 1 | 1 | 1 | |
1989-T143 | 火箭套票 | 1 | 6 | 6 | |
1982-T73 | 铁矿套票 | 1 | 6 | 6 | |
1989-J165 | 场馆套票 | 2 | 2 | 4 | |
1991-J183 | 陶行知套票 | 1 | 4 | 4 | |
1979-J36 | 爱因斯坦套票 | 1 | 8 | 8 | |
2004-02 | 桃花坞套票 | 1 | 3 | 3 | |
1989-T140 | 华山套票 | 2 | 5 | 10 | |
1983-J94 | 六大套票 | 1 | 8 | 8 | 黄 |
1989-T138 | 水浒二套票 | 1 | 5 | 5 | |
1989-T141 | 美术套票 | 1 | 3 | 3 | |
1984-J103 | 奥运会套票 | 1 | 5 | 5 | |
1981-J73 | 会议套票 | 1 | 4 | 4 | |
2004-23 | 国徽套票 | 1 | 8 | 8 | |
2004-19 | 华南虎套票 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
1991-T161 | 羚羊套票 | 1 | 3 | 3 | |
2004-10 | 侨乡新貌套票 | 1 | 3 | 3 | |
1980-J59 | 中美套票 | 1 | 5 | 5 | |
1990-T150 | 敦煌三套票 | 5 | 3 | 15 | 方连 |
2017-24 | 张骞套票 | 4 | 1.1 | 4.4 | |
1991-T167 | 水浒三套票 | 1 | 5 | 5 | |
1990-T157 | 三国二套票 | 1 | 5 | 5 | |
1977-T21 | 儿童套票 | 1 | 6 | 6 | |
2008-03 | 净角套票 | 1 | 7 | 7 | |
1988-J145 | 蔡元培套票 | 1 | 5 | 5 | |
2006-25 | 长征套票 | 1 | 5 | 5 | 黄 |
1984-J100 | 任弼时套票 | 1 | 1 | 1 | |
1991-T166 | 瓷器套票 | 1 | 4 | 4 | |
1988-J149 | 科学家二套票 | 1 | 6 | 6 | |
2007-10 | 话剧套票 | 1 | 1 | 1 | |
2004-17 | 邓小平套票 | 1 | 5 | 5 | |
1989-J162 | 孔子套票 | 1 | 2 | 2 | |
1990-J166 | 白求恩套票 | 3 | 2 | 6 | |
1989-T135 | 马王堆套票 | 5 | 2 | 10 | 方连 |
2007-25 | 波波山套票 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
2007-21 | 建军套票 | 1 | 6 | 6 | 黄 |
1991-T162 | 杜鹃花套票 | 1 | 6 | 6 | |
1994-21 | 古塔套票 | 2 | 3 | 6 | |
1988-T129 | 兰花套票 | 1 | 5 | 5 | 黄 |
1988-T126 | 敦煌二套票 | 1 | 5 | 5 | |
1994-17 | 三国四套票 | 2 | 5 | 10 | |
1988-T132 | 麋鹿套票 | 1 | 3 | 3 | |
1989-J159 | 会议联盟套票 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
2004-05 | 成语套票 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
2004-27 | 名亭套票 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
2004-18 | 绿绒送套票 | 1 | 3 | 3 | |
2004-06 | 孔雀套票 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
2004-08 | 丹霞山套票 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
2004-09 | 开发区套票 | 1 | 1 | 1 | |
2004-16 | 雅典套票 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
2004-04 | 红十字套票 | 1 | 1 | 1 | |
2004-01 | 三轮猴套票 | 1 | 5 | 5 | |
2004-11 | 司马光套票 | 1 | 2 | 2 | |
2004-12 | 苏州工业园套票 | 1 | 1 | 1 | |
2004-20 | 人大套票 | 1 | 5 | 5 | |
2004-21 | 鸡血石套票 | 1 | 4 | 4 | |
2004-28 | 隶书套票 | 1 | 8 | 8 | |
2004-14 | 柳毅传书套票 | 1 | 3 | 3 | |
2018-20 | 四景山水图套票 | 1 | 4 | 4 | |
2004-13 | 皖南古村套票 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
2004-24 | 边陲风光套票 | 1 | 7 | 7 | |
1988-130 | 泰山套票 | 1 | 15 | 15 | |
1990-T155 | 衡山套票 | 5 | 5 | 25 | |
1995-23 | 嵩山套票 | 1 | 5 | 5 | |
1991-T163 | 衡山套票 | 1 | 5 | 5 | |
2016-31 | 长征套票 | 5 | 4 | 20 | |
2018-01 | 四轮狗套票 | 2 | 1.5 | 3 | |
1991-T156 | 都江堰套票 | 4 | 3 | 12 | 方连 |
1986-J131 | 教师节套票 | 8 | 1 | 8 | 方连 |
1986-J128 | 和平年套票 | 4 | 0.5 | 2 | 方连 |
1990-J170 | 王稼祥套票 | 4 | 3 | 12 | 方连 |
1990-J168 | 李富春套票 | 4 | 3 | 12 | 方连 |
1989-J157 | 瞿秋白套票 | 6 | 3 | 18 | 方连 |
1996-01 | 二轮鼠套票 | 7 | 5 | 35 | 方连 |
1995-01 | 二轮猪套票 | 4 | 5 | 20 | 方连 |
1992-01 | 二轮猴套票 | 4 | 5 | 20 | 方连 |
1994-01 | 二轮狗套票 | 4 | 5 | 20 | 方连 |
1997-01 | 二轮牛套票 | 3 | 5 | 15 | |
1991-J183 | 陶行知套票 | 4 | 3 | 12 | 方连 |
1990-T149 | 彩陶套票 | 4 | 2 | 8 | 方连 |
1989-J161 | 政协套票 | 12 | 0.5 | 6 | 方连 |
1990-T147 | 水仙花套票 | 4 | 2.5 | 10 | 方连 |
1989-T145 | 对撞机套票 | 4 | 0.5 | 2 | 方连 |
1989-J160 | 电信套票 | 4 | 0.5 | 2 | 方连 |
1989-J158 | 五四运动套票 | 8 | 0.5 | 4 | 方连 |
1988-J147 | 七大套票 | 14 | 0.5 | 7 | 方连 |
1991-T159 | 一轮羊套票 | 8 | 3 | 24 | 方连 |
1986-T106 | 一轮虎套票 | 8 | 3 | 24 | 方连 |
1990-T146 | 一轮马套票 | 8 | 3 | 24 | 方连 |
1988-T124 | 一轮龙套票 | 9 | 3 | 27 | 方连 |
1987-T119 | 邮储银行套票 | 8 | 1 | 8 | 方连 |
1989-T144 | 西湖套票 | 4 | 5 | 20 | 方连 |
1987-J139 | 世界语套票 | 4 | 1 | 4 | 方连 |
1985-J125 | 一二九运动套票 | 4 | 1 | 4 | 方连 |
1991-J176 | 西藏套票 | 4 | 1 | 4 | 方连 |
1993-04 | 八大套票 | 4 | 0.5 | 2 | 方连 |
1989-T139 | 成就三套票 | 5 | 3 | 15 | 方连 |
1987-J141 | 住房套票 | 4 | 0.5 | 2 | 方连 |
1991-T168 | 赈灾套票 | 4 | 1.5 | 6 | 方连 |
1991-J184 | 徐向前套票 | 4 | 6 | 24 | 方连 |
1982-J86 | 十二大套票 | 4 | 8 | 32 | 方连 |
2012-11 | 讲话套票 | 4 | 1.5 | 6 | 方连 |
2017-13 | 儿童游戏一套票 | 4 | 3 | 12 | 方连 |
1987-J143 | 十三大套票 | 4 | 5 | 20 | 方连 |
2014-个 | 竹子个性化套票 | 4 | 0.8 | 3.2 | 方连 |
2016-个 | 长征个性化套票 | 3 | 0.8 | 2.4 | |
2017-个 | 迪士尼公主个性化套票 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
2017-个 | 一带一路个性化套票 | 2 | 0.8 | 1.6 | |
2017-10 | 一带一路套票 | 2 | 0.8 | 1.6 | |
1988-J152 | 中日套票 | 1 | 1.5 | 1.5 |
1990-T148 | 植树节套票 | 1 | 1 | 1 |
单挑满300包邮,总合计864.2元
直接确认有效,款到发货