金套猫收购价格
年份 | 收购价(元) |
1982年 | 38000 |
1983年 | 23000 |
1984年 | 23000 |
1985年 | 23000 |
1986年 | 23000 |
1987年 | 23000 |
1988年 | 23000 |
1989年 | 23000 |
1990年 | 23000 |
1991年 | 23000 |
1992年 | 23000 |
1993年 | 23000 |
1994年 | 37000 |
1995年 | 80000 |
1996年 | 30000 |
1997年 | 26000 |
1998年 | 66000 |
1999年 | 32000 |
2000年 | 32000 |
2001年 | 23000 |
2002年 | 31500 |
2003年 | 23000 |
2004年 | 23000 |
2005年 | 23000 |
2006年 | 23000 |
2007年 | 23000 |
2008年 | 23000 |
2009年 | 23000 |
2010年 | 23000 |
2011年 | 21300--23000 |
2012年 | 21300--23000 |
2013年 | 21300--23000 |
2014年 | 21300--23000 |
2015年 | 21300--22600 |
2016年 | 21000--22600 |
2017年 | 21000--22600 |
2018年 | 21000--22600 |
2019年 | 21000--22600 |
收购彩金币1/2盎司系列 :
1999年1/2盎司京剧艺术1组贵妃醉酒金币 22000-- 25000
2000年1/2盎司京剧艺术2组群英会金币6800-- 7500
2001年1/2盎司京剧艺术3组梁红玉金币 6800--- 7500
2002年1/2盎司京剧艺术4组闹天宫金币 10000-- 12500
2000年1/2盎司红楼梦1组宝玉赋诗金币 7000-8000
2002年1/2盎司红楼梦2组湘云醉眠金币 7000-- 8000
2003年1/2盎司红楼梦3组黛玉夺魁金币13000- 15000
2001年1/2盎司神话1组盘古开天地金币 6500--7200
2002年1/2盎司神话2组盘夸父追日金币 6500--7100
2003年1/2盎司神话3组盘天女散花金币 6500--7000
2003年1/2盎司西游记1组猴王出世金币 6600-- 7500
2004年1/2盎司西游记2组悟空拜师金币 6500-- 7200
2005年1/2盎司西游记3组收月兔金币 6500--- 7100
行情变化快,以上价格仅为参考价格,
此主题相关图片如下: