上海张世杰1996-2000年早期(老精稀)金银币回购价格总汇
专业 稳定 诚实 守信
上海张世杰1996—2000年早期(老精稀)金银币回购价格总汇 |
年份 | 名称 | 面值 (元) | 规格(盎司) | 回购价格 | 其它 |
1996 | 熊猫金币套 | 100/50/25/10/5 | 1.9 | 52000 | |
熊猫金币精制 | 100 | 1 | 40000 | ||
熊猫铂金币1 | 10 | 1/10 | 2700 | ||
熊猫铂金币2 | 5 | 1/20 | 1100 | ||
熊猫银币精制1 | 100 | 12 | 18000 | ||
熊猫银币精制2 | 10 | 1 | 1200 | ||
熊猫银币普制1 | 10 | 1 | 240 | ||
熊猫银币普制2 | 5 | 1/2 | 180 | ||
钱币博览会银币 | 10 | 1 | 550 | ||
熊猫双金属金币1 | 500 | 5金+2银 | 15.1w | ||
熊猫双金属金币2 | 50 | 1/2+1/5 | 14000 | ||
熊猫双金属金币3 | 25 | 1/4+1/8 | 7500 | ||
熊猫双金属金币4 | 10 | 1/10+1/28 | 2000 | ||
熊猫15周年金币 | 100 | 1 | 13000 | ||
熊猫15周年金币 | 25 | 1/4 | 3000 | ||
熊猫15周年金币 | 10 | 1/10 | 1200 | ||
梅花金鼠 | 100 | 1/2 | 12000 | ||
梅花银鼠 | 10 | 2/3 | 1000 | ||
金鼠1(梅花) | 2000 | 1公斤 | 100.1w | ||
金鼠2 | 1000 | 12 | 30.1w | ||
金鼠3 | 500 | 5 | 20.1w | ||
金鼠4 | 100 | 1 | 80000 | ||
铂金鼠 | 100 | 1 | 100000 | ||
银鼠(加厚) | 10 | 1 | 1700 | ||
银鼠1 | 100 | 12 | 30000 | ||
银鼠2 | 50 | 5 | 8000 | ||
古代科技5组金币 | 50*5 | 1/2*5 | 12.1w | ||
古代科技5组银币 | 5*5 | 22克*5 | 4000 | ||
孙中山130周年金币 | 50 | 1/2 | 7000 | ||
孙中山130周年银币 | 10 | 1 | 400 | ||
亚洲邮展银币1 | 10 | 1 | 200 | ||
亚洲邮展银币2 | 10 | 1 | 200 | ||
红军长征60周年金币 | 50 | 1/2 | 7000 | ||
红军长征60周年银币 | 10*2 | 1*2 | 700 | ||
26届奥运会银币(帆板) | 10 | 1 | 200 | ||
航空工业45周年银币 | 10*2 | 1*2 | 600 | ||
航天工业40周年银币 | 10*2 | 1*2 | 600 | ||
邮政百年金币 | 25 | 1/4 | 5000 | ||
邮政百年银币 | 10 | 1 | 250 | ||
观音金币1 | 10 | 1/10 | 1300 | ||
观音金币2 | 5 | 1/20 | 650 | ||
观音银币普制 | 10 | 1 | 550 | ||
观音银币精制 | 5*2 | 1/2*2 | 1100 | ||
观音银币精制(加厚) | 5*2 | 1*2 | 1800 | ||
香港回归金币1 | 500 | 5 | 75000 | ||
香港回归金币2 | 50 | 1/2 | 6000 | ||
香港回归银币 | 10 | 1 | 250 | ||
麒麟银币1 | 150 | 20 | 22000 | ||
麒麟银币2 | 50 | 5 | 8000 | ||
麒麟银币3 | 10 | 1 | 600 | ||
麒麟银币4 | 5 | 20克 | 180 | ||
麒麟铂金币1 | 100 | 1 | 32000 | ||
麒麟铂金币2 | 25 | 1/4 | 20000 | ||
麒麟铂金币3 | 5 | 1/20 | 700 | ||
麒麟金币1 | 2000 | 1公斤 | 80.1w | ||
麒麟金币2 | 500 | 5 | 18.1w | ||
麒麟金币套 | 100/50/25/10/5 | 1.9 | 31000 | ||
麒麟金币p | 5 | 1/20 | 700 | ||
麒麟金币普制 | 5 | 1/20 | 600 | ||
长江三峡金币 | 50 | 1/2 | 6500 | ||
长江三峡银币 | 20*4 | 2*4 | 4000 | ||
三国演义2组金币1 | 500 | 5 | 30.1w | ||
三国演义2组金币2 | 50 | 1/2 | 16000 | ||
三国演义2组银币1 | 50 | 5 | 25000 | ||
三国演义2组银币2 | 10*4 | 27克*4 | 2300 | ||
丝绸之路2组金币 | 50 | 1/3 | 3800 | ||
丝绸之路2组银币 | 5*5 | 22克*4 | 1200 | ||
情人节金章 | 1/10 | 2500 | |||
亚冬会金章 | 5 | 70000 | |||
慕尼黑双金属金章 | 1/4*1/8 | 5500 | |||
慕尼黑银章 | 1 | 700 | |||
毛泽民银章 | 1 | 300 | |||
母亲节金章 | 1/10 | 3000 | |||
牡丹花金章 | 1/10 | 3000 | |||
牡丹花银章 | 1 | 400 | |||
1997 | 熊猫金币套 | 100/50/25/10/5 | 1.9 | 34000 | |
熊猫金币精制 | 2000 | 1公斤 | 电议 | ||
熊猫银币精制 | 100 | 12 | 15000 | ||
熊猫银币普制1 | 10 | 1 | 340 | ||
熊猫银币普制2 | 5 | 1/2 | 180 | ||
熊猫双金属金币1 | 500 | 5金+2银 | 40.1w | ||
熊猫双金属金币2 | 50 | 1/2+1/5 | 12000 | ||
熊猫双金属金币3 | 25 | 1/4+1/8 | 9000 | ||
熊猫双金属金币4 | 10 | 1/10+1/28 | 4500 | ||
熊猫彩色银币1 | 10 | 1 | 400 | ||
熊猫彩色银币2 | 5 | 1/2 | 300 | ||
熊猫铂金币1 | 10 | 1/10 | 10000 | ||
熊猫铂金币2 | 5 | 1/20 | 8000 | ||
中泰友谊银币1 | 200 | 1公斤 | 30000 | ||
中泰友谊银币2 | 10 | 1 | 200 | ||
香港钱币加字小猫 | 5 | 1/2 | 130 | ||
钱币博览会银币 | 10 | 1 | 400 | ||
旅游年银币 | 10 | 1 | 200 | ||
重庆加字银币 | 10 | 1 | 200 | ||
梅花金牛 | 100 | 1/3 | 9000 | ||
梅花银牛 | 10 | 2/3 | 800 | ||
金牛1(梅花) | 2000 | 1公斤 | 100.1w | ||
金牛2 | 1000 | 12 | 40.1w | ||
金牛3 | 500 | 5 | 30.1w | ||
金牛4 | 100 | 1 | 22000 | ||
金牛5 | 10 | 1/10 | 1250 | ||
铂金牛 | 100 | 1 | 42000 | ||
银牛(加厚) | 10 | 1 | 900 | ||
银牛1 | 100 | 12 | 26000 | ||
银牛2 | 50 | 5 | 6000 | ||
银牛3 | 10 | 1 | 500 | ||
香港回归3组金币1 | 500 | 5 | 110000 | ||
香港回归3组金币2 | 50 | 1/2 | 6000 | ||
香港回归3组银币p | 10 | 1 | 190 | ||
香港回归3组银币(普) | 10 | 1 | 170 | ||
丝绸之路3组金币 | 50 | 1/3 | 50000 | ||
丝绸之路3组银币 | 5*5 | 22*4 | 2700 | ||
澳门回归1组金币1 | 500 | 5 | 10.1w | ||
澳门回归1组金币2 | 50 | 1/2 | 6000 | ||
澳门回归1组银币1 | 50 | 5 | 2000 | ||
澳门回归1组银币2 | 10 | 1 | 230 | ||
建军70周年金币 | 50 | 1/2 | 6000 | ||
建军70周年银币 | 10*2 | 1*2 | 650 | ||
妈祖银币 | 10 | 1 | 220 | ||
齐白石金币1 | 2000 | 1公斤 | 200.1w | ||
齐白石金币2 | 500 | 5 | 25w | ||
齐白石金币3 | 50 | 1/2 | 17000 | ||
齐白石银币1 | 200 | 1公斤 | 20w | ||
齐白石银币2 | 100 | 12 | 60000 | ||
齐白石银币3 | 50 | 5 | 17000 | ||
齐白石银币4 | 10*2 | 1*2 | 3000 | ||
观音金币1 | 10 | 1/10 | 1400 | ||
观音金币2 | 5 | 1/20 | 800 | ||
观音银币1 | 50 | 3.3两 | 5500 | ||
观音银币2 | 10 | 1 | 550 | ||
观音银币3 | 5*2 | 1/2*2 | 1100 | ||
野生动物基金银币 | 3 | 5克 | 250 | ||
麒麟金币 | 10 | 1/10 | 2500 | ||
麒麟银币p | 10 | 1 | 450 | ||
大麒麟银币 | 10 | 1 | 250 | ||
小麒麟银币 | 5 | 20克 | 210 | ||
麒麟铂金币 | 100 | 1 | 50000 | ||
孔雀开屏银币 | 10 | 1 | 350 | ||
少数民族银币 | 10*4 | 1*4 | 1200 | ||
珍惜动物5组金币1 | 500 | 5 | 25.1w | ||
珍惜动物5组金币2 | 50 | 1/2 | 11000 | ||
珍惜动物5组银币 | 10*2 | 1*2 | 1800 | ||
大彩色吉庆有余银币 | 10 | 1 | 250 | ||
小彩色吉庆有余银币 | 5 | 1/2 | 180 | ||
彩色吉庆有余金币 | 10 | 1/10 | 1150 | ||
本色吉庆有余金币1 | 10 | 1/10 | 1150 | ||
本色吉庆有余金币2 | 5 | 1/20 | 800 | ||
吉庆有余银币1 | 50 | 5 | 3000 | ||
吉庆有余银币2 | 10 | 1 | 200 | ||
吉庆有余银币3 | 5 | 1/2 | 130 | ||
吉庆有余银币(加厚)1 | 5 | 1 | 190 | ||
吉庆有余银币(加厚)2 | 10 | 2 | 380 | ||
企鹅金币 | 100 | 1/2 | 7000 | ||
企鹅银币 | 10 | 2/3 | 800 | ||
黄河文化2组银币 | 10*4 | 27克*4 | 1600 | ||
嫦娥奔月银币 | 50 | 5 | 10000 | ||
后羿射日金币1 | 500 | 5 | 18w | ||
后羿射日金币2 | 50 | 1/2 | 12000 | ||
三国演义3组金币1 | 500 | 5 | 20.1w | ||
三国演义3组金币2 | 50 | 1/2 | 11000 | ||
三国演义3组银币1 | 50 | 5 | 6500 | ||
三国演义3组银币2 | 10*4 | 27克*4 | 2700 | ||
故宫金币 | 25*4+10 | 1/4,1/10 | 18000 | ||
故宫银币 | 10*5 | 1*5 | 1800 | ||
传统文化金币 | 10*5 | 1/10*5 | 28000 | ||
传统文化银币 | 5*5 | 22克*5 | 1500 | ||
迎春图金币1 | 500 | 5 | 20.1w | ||
迎春图金币2 | 25 | 1/4 | 3000 | ||
迎春图金币3 | 10 | 1/10 | 1200 | ||
迎春图银币1 | 50 | 5 | 7000 | ||
迎春图银币2 | 10 | 1 | 230 | ||
迎春图银币p | 10 | 1 | 250 | ||
慕尼黑金章 | 1/2 | 10000 | |||
慕尼黑银章1 | 12 | 15000 | |||
慕尼黑银章2 | 1 | 450 | |||
牡丹花金章 | 1/10 | 2500 | |||
1998 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.9 | 78000 | |
熊猫银币精制 | 200 | 1公斤 | 14000 | ||
熊猫银币1 | 10 | 1 | 650 | ||
熊猫银币2 | 5 | 1/2 | 500 | ||
彩色熊猫银币(大) | 10 | 1 | 450 | ||
彩色熊猫银币(小) | 5 | 1/2 | 300 | ||
梅花金虎 | 100 | 1/3 | 7500 | ||
梅花银虎 | 10 | 2/3 | 850 | ||
金虎1(梅花) | 2000 | 1公斤 | 100.1w | ||
金虎2 | 1000 | 12 | 40.1w | ||
金虎3 | 500 | 5 | 20.1w | ||
金虎4 | 100 | 1 | 22000 | ||
金虎5 | 10 | 1/10 | 1350 | ||
彩金虎 | 10 | 1/10 | 3800 | ||
彩银虎 | 10 | 1 | 900 | ||
银虎1 | 100 | 12 | 18000 | ||
银虎2 | 50 | 5 | 6500 | ||
银虎3 | 10 | 1 | 750 | ||
银虎(加厚) | 10 | 1 | 850 | ||
铂金虎 | 100 | 1 | 50000 | ||
万象更新彩金 | 10 | 1/10 | 1150 | ||
万象更新彩银1 | 10 | 1 | 200 | ||
万象更新彩银2 | 5 | 1/2 | 130 | ||
万象更新本银1 | 10 | 1 | 300 | ||
万象更新本银2 | 5 | 1/2 | 800 | ||
澳门回归2组金币1 | 500 | 5 | 70000 | ||
澳门回归2组金币2 | 50 | 1/2 | 6000 | ||
澳门回归2组银币1 | 50 | 5 | 1700 | ||
澳门回归2组银币2 | 10 | 1 | 250 | ||
周恩来金币 | 50 | 1/2 | 6300 | ||
周恩来银币 | 10*2 | 1*2 | 700 | ||
刘少奇金币 | 50 | 1/2 | 6200 | ||
刘少奇银币 | 10*2 | 1*2 | 650 | ||
桂林山水金币 | 50*4 | 1/2*4 | 60000 | ||
桂林山水银币 | 20*4 | 2*4 | 3200 | ||
迎春图金币1 | 500 | 5 | 80.1w | ||
迎春图金币3 | 10 | 1/10 | 4500 | ||
迎春图银币1 | 50 | 5 | 20000 | ||
迎春图银币2 | 10 | 1 | 200 | ||
白求恩银币 | 10 | 1*2 | 500 | ||
观音银币1 | 50 | 3.3两 | 8000 | ||
观音银币2 | 10 | 1 | 600 | ||
观音银币3 | 5*2 | 1/2*2 | 5500 | ||
野生动物云豹银币 | 10 | 1 | 300 | ||
龙文化金币 | 10 | 1/10 | 2500 | ||
龙文化银币 | 10 | 1 | 260 | ||
妈祖银币 | 10 | 1 | 300 | ||
香港新貌银币 | 20*4 | 2*4 | 2500 | ||
仕女图彩银币 | 50 | 5 | 1800 | ||
清明上河图银币 | 20*6 | 2*6 | 8000 | ||
钱币博览会银币 | 10 | 1 | 500 | ||
香港钱币加字小猫 | 5 | 1/2 | 170 | ||
航空航天镶嵌银猫 | 10 | 1 | 300 | ||
大唐镇库金币1 | 2000 | 1公斤 | 80.1w | ||
大唐镇库金币2 | 10 | 1/10 | 1300 | ||
大唐镇库银币1 | 200 | 1公斤 | 22000 | ||
大唐镇库银币2 | 10 | 1 | 550 | ||
1999 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.9 | 42000 | |
熊猫金币精制 | 2000 | 1公斤 | 50.1w | ||
熊猫银币精制 | 200 | 1公斤 | 14000 | ||
熊猫银币普制 | 10 | 1 | 1100 | ||
熊猫彩色银币 | 10 | 1 | 400 | ||
梅花金兔 | 100 | 1/3 | 7500 | ||
梅花银兔 | 10 | 2/3 | 800 | ||
金兔1 | 2000 | 1公斤 | 100.1w | ||
金兔2 | 1000 | 12 | 40.1w | ||
金兔3 | 500 | 5 | 20.1w | ||
金兔4 | 100 | 1 | 25000 | ||
本色金兔 | 10 | 1/10 | 1250 | ||
彩色金兔 | 10 | 1/10 | 2200 | ||
彩色银兔 | 10 | 1 | 400 | ||
银兔1 | 100 | 12 | 17000 | ||
银兔2 | 50 | 5 | 7000 | ||
本色银兔 | 10 | 1 | 600 | ||
银兔(加厚) | 10 | 1 | 800 | ||
铂金金兔 | 100 | 1 | 50000 | ||
12生肖公斤银币 | 200 | 1公斤 | 35000 | ||
建国50周年金币(方) | 500 | 5 | 80000 | ||
建国50周年金币 | 50 | 1/2 | 7000 | ||
建国50周年银币 | 10*3 | 1*3 | 1100 | ||
建国50周年银币(方) | 50 | 5 | 2500 | ||
镀金观音银币 | 10 | 1 | 700 | ||
持镜持扇观音银币 | 10*2 | 1*2 | 1600 | ||
明清扇面银币 | 10*4 | 1*4 | 3000 | ||
张大千金币 | 50 | 1/2 | 12000 | ||
张大千银币 | 10*2 | 1*2 | 2500 | ||
希望工程银币 | 10 | 1 | 250 | ||
昆明园艺银币 | 10*2 | 1*2 | 600 | ||
万国邮政银币 | 10*2 | 1*2 | 450 | ||
大富贵有余银币 | 50 | 5 | 3300 | ||
彩色富贵有余银币 | 10 | 1 | 250 | ||
本色富贵有余银币 | 10 | 1 | 250 | ||
钱币博览会银币 | 10 | 1 | 450 | ||
国色天香银币 | 10 | 1 | 250 | ||
苏州园林银币 | 10*4 | 1*4 | 3000 | ||
游春图银币 | 50 | 5 | 1800 | ||
洛神赋银币 | 10*8 | 1*8 | 2200 | ||
京剧艺术1组彩银币 | 10*4 | 1*4 | 1600 | ||
贵妃醉酒金币 | 50 | 1/2 | 18000 | ||
杨门女将彩银币 | 50 | 5 | 1700 | ||
澳门回归3组金币1 | 500 | 5 | 70000 | ||
澳门回归3组金币2 | 50 | 1/2 | 6000 | ||
澳门回归3组银币1 | 50 | 5 | 1600 | ||
澳门回归3组银币2 | 10 | 1 | 250 | ||
2000 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.9 | 42000 | |
熊猫金币精制 | 3000 | 1公斤 | 50.1w | ||
熊猫银币精制 | 300 | 1公斤 | 17000 | ||
熊猫银币普制 | 10 | 1 | 1700 | ||
梅花金龙 | 100 | 1/3 | 11000 | ||
梅花银龙 | 10 | 2/3 | 1100 | ||
金龙(梅花) | 2000 | 1公斤 | 100.1w | ||
方金龙 | 500 | 5 | 20.1w | ||
扇金龙 | 50 | 1/2 | 6500 | ||
彩色金龙 | 10 | 1/10 | 1800 | ||
本色金龙 | 10 | 1/10 | 2200 | ||
方银龙 | 50 | 5 | 5000 | ||
扇银龙 | 10 | 1 | 450 | ||
彩色银龙 | 10 | 1 | 900 | ||
本色银龙 | 10 | 1 | 1400 | ||
京剧艺术2组银币 | 10*4 | 1*4 | 900 | ||
梁红玉彩金币 | 50 | 1/2 | 7000 | ||
龙凤呈祥银币 | 50 | 5 | 2300 | ||
敦煌藏经洞银币 | 20*6 | 2*6 | 9000 | ||
千禧年金币1 | 30000 | 10公斤 | 500.1w | ||
千禧年金币2 | 500 | 5 | 75000 | ||
千禧年金币3 | 10 | 1/10 | 1250 | ||
千禧年双金属金币 | 50 | 1/2 | 6000 | ||
千禧年银币1 | 300 | 1公斤 | 11000 | ||
千禧年银币2 | 50 | 5 | 1800 | ||
千禧年银币3 | 10 | 1 | 400 | ||
红楼梦1组银币 | 10*4 | 1*4 | 1900 | ||
宝玉赋诗金币 | 50 | 1/2 | 8000 | ||
宝黛读书银币 | 50 | 5 | 1600 | ||
戴胜鸟金币 | 25 | 1/4 | 3500 | ||
戴胜鸟银币 | 10 | 1 | 300 | ||
钱币博览会银币 | 10 | 1 | 650 | ||
幻彩观音金币(1) | 10 | 1/10 | 1350 |
品相是第一重要的,本回购价格是上品的价格,完美品相的精品可以加价回购,达不到上品的微信联系协商交易,你有货我专业,你想卖我想买,一定能够交易成功。
2000年以后的金银币价格较透明,网友可以带价来交易,推荐市场柜台当面交易,量大也可上门交易。欢迎清库、清藏的币友洽谈协商。