收 世界遗产 清华大学 亚运会 青铜器 京剧脸谱等金银币 公斤银币 金币金条
收购金银币:参考价如下 14年世界遗产杭州西湖 金银套币 | 收3500-3800 | |
14年世界遗产杭州西湖1公斤银币 | 收10000-11000 | |
14年世界遗产杭州西湖5盎司金币 | 收65000-69000 | |
2014年新疆兵团成立60周年金银 | 收3000-3300 | |
2014年新疆兵团成立60周年150克银币 | 收2400-2600 | |
2014年第2届南京青奥会金银套币 | 收3000-3250 | |
2014年中法建交50周年银币 | 收500-630 | |
13年世界遗产黄山金银套套币 | 收4200-4400 | |
13年世界遗产黄山1盎司*4枚银套币 | 收1300-1500 | |
13年世界遗产黄山1公斤银币 | 收8800-9000 | |
2013年北斗卫星导航开通金银套币 | 收3900-4150 | |
2012年辽宁舰航母金银套币 | 收4500-4800 | |
2012年辽宁舰航母1盎司银币 | 收580-680 | |
2012年辽宁舰航母1公斤银币 | 收11000-12000 | |
2012年辽宁舰航母5盎司金币 | 收63000-65000 | |
12年熊猫30周年 金银套币 | 收1100-1350 | |
2011年清华大学100周年银币 | 收650-750 | |
11年世界遗产天地之中少林寺金银 | 收2900-3130 | |
2011年西藏解放60周年金银币 | 收2900-03150 | |
2011年辛亥革命100周年金银币 | 收2900-3180 | |
2011年辛亥革命100周年银币 | 收200-300 | |
2011年深圳26届大学生金银币 | 收2900-3100 | |
2011年自然基金会成立50周年金银币 | 收2900-3100 | |
2009年广州亚运会1组金银币 | 收2900-3100 | |
2010年广州亚运会2组金银币 | 收2900-3100 | |
10年世界遗产武当山金银套币 | 收2900-3120 | |
2010年深圳30周年金银套币 | 收2900-3120 | |
2015年九华山 金银套币 | 收3300-3600 | |
2015年九华山2盎司银币 | 收550-650 | |
2015年九华山1公斤银币 | 收16000-16500 | |
2014年峨眉山 金银套币 | 收4000-4300 | |
2014年峨眉山2盎司银币 | 收650-750 | |
2014年峨眉山1公斤银币 | 收10000-10500 | |
2013年普陀山 金银套币 | 收3300-3500 | |
2013年普陀山2盎司银币 | 收400-520 | |
2013年普陀山1公斤银币 | 收8300-8500 | |
2012年五台山 金银套币 | 收3800-4000 | |
2012年五台山1公斤银币 | 收8000-8300 | |
2012年青铜器 1组金银套币 | 收3000-3100 | |
2013年青铜器 2组金银套币 | 收3000-3100 | |
2014年青铜器 3组金银套币 | 收3000-3200 | |
2013年青铜器2组5盎司银币 | 收3100-3300 | |
2014年青铜器3组5盎司银币 | 收2200-2400 | |
2014年青铜器3组1公斤银币 | 收12000-13000 | |
2010年京剧脸谱1组金银币 | 收3300-3500 | |
2011年京剧脸谱2组金银币 | 收3300-3500 | |
2012年京剧脸谱3组金银币 | 收3300-3500 | |
2010年京剧脸谱1组银套币 | 收600-670 | |
2011年京剧脸谱2组银套币 | 收600-670 | |
2012年京剧脸谱3组银套币 | 收600-670 | |
2012年京剧脸谱5盎司银币 | 收2100-2300 | |
2012年京剧谱谱5盎司金币 | ||
2014年中国落月首次成功金银币 | 收3500-3800 | |
2008年中国太空首次行走1盎司银币 | ||
2008年中国太空首次行走金银币 | 收3900-4200 | |
2007年中国探月首飞成功1盎司银币 | ||
2007年中国探月首飞成功金银套币 | 收3900-4200 | |
2003年中国首次载人航天杨利伟金银币 | 收4000-4450 | |
2002年1/10盎司敦煌石窟金币 | 收1200-1550 | |
2001年敦煌石窟1/2盎司金币 | 收13000-15000 | |
2001年2盎司敦煌石窟银币 | 收5800-6200 | |
2001年敦煌石窟5盎司银币 | 收7800-8200 | |
2002年龙门石窟1/2盎司金币 | 收10000-11500 | |
2002年2盎司龙门石窟银币 | 收1800-2000 | |
2002年龙门石窟5盎司银币 | 收4500-5000 | |
2002年龙门石窟1公斤银币 | 收20000-22000 | |
2004年麦积山石窟1/2盎司金币 | 收9800-10500 | |
2004年2盎司麦积山石窟银币 | 收1800-2000 | |
2010年云冈石窟金银套币 | 收9000-10000 | |
2010年云冈石窟2盎司银币 | ||
2010年云冈石窟1公斤银币 | 收13500-14500 | |
2009年水浒一组 金银套币 | 收4000-4450 | |
2010年水浒二组 金银套币 | 收4000-4350 | |
2011年水浒三组 金银套币 | 收4000-4350 | |
2009年水浒一组1oz银套币 | 收600-730 | |
2010年水浒二组1oz银套币 | 收500-600 | |
2011年水浒三组1oz银套币 | 收450-570 | |
2009年水浒一组5oz彩银币 | 收1800-2100 | |
2010年水浒二组5oz彩银币 | 收1600-2000 | |
2011年水浒三组5oz彩银币 | 收1000-1400 | |
2011年水浒三组1公斤银币 | 收9000-9500 | |
2009年建国60周年 金银套币 | 收3000-3400 | |
1999年建国50周年银套币3枚 | 收900-1150 | |
1999年建国50周年5盎司银币 | 收2700-3000 | |
1999年建国50周年1/2盎司金币 | 收7000-7300 | |
1999年建国50周年5盎司金币 | 收80000-85000 | |
1989年建国40周年银币 | 收2000-2200 | |
1989年建国40周年1/4金币 | 收5000-5500 | |
1979年建国30周年金币 | 收25000-27500 | |
2009年上海世博一组金银币 | 收4000-4200 | |
2010年上海世博二组金银币 | 收4000-4200 | |
2008年奥运会一组银币1盎司*4枚 | 收900-1100 | |
2008年奥运会二组银币1盎司*4枚 | 收900-1050 | |
2008年奥运会三组银币1盎司*4枚 | 收900-1050 | |
2008年奥运会一组金银套币 | 收8200-8700 | |
2008年奥运会二组金银套币 | 收8000-8600 | |
2008年奥运会三组金银套币 | 收8000-8600 | |
2008年北京奥运会二组1公斤银币 | 收6000-6500 | |
2008年北京奥运会三组1公斤银币 |