上海张世杰1979年—1995年早期(老精稀)金银币回购价格总汇
专业 稳定 诚实 守信
上海张世杰1979年—1995年早期(老精稀)金银币回购价格总汇 |
年份 | 名称 | 面值(元) | 规格(盎司) | 回购价格 | 其它 |
1979 | 儿童浇花金币 | 450 | 1/2 | 16000 | |
儿童浇花金币(加厚) | 450 | 1 | 50万 | ||
儿童浇花银币 | 35 | 1/2 | 4000 | ||
儿童浇花银币(加厚) | 35 | 1 | 46000 | ||
儿童浇花银币(磨砂) | 35 | 1/2 | 20000 | ||
建国30周年金币4枚 | 400*4 | 1/2*4 | 28000 | ||
1980 | 射艺金币 | 300 | 1/3 | 4500 | |
射艺金币(加厚) | 300 | 2/3 | 50000 | ||
中奥银币3枚 | 20/30/30 | 10克/15克/15克 | 1500 | ||
中奥银币4枚(加厚) | 15/20/30/30 | 16克/20克/30/30 | 30000 | ||
中奥铜币4枚 | 1*4 | 6克/9/12/12 | 1800 | ||
中奥铜币4枚(加厚) | 1*4 | 12克/18/24/24 | 15000 | ||
速降金币 | 250 | 8克 | 5000 | ||
速降金币(加厚) | 250 | 16克 | 60000 | ||
冬奥银币1枚 | 30 | 15克 | 700 | ||
冬奥银币4枚(加厚) | 30*4 | 30克*4 | 25000 | ||
冬奥铜币4枚 | 1*4 | 12克*4 | 1800 | ||
冬奥铜币4枚(加厚) | 1*4 | 24克*4 | 15000 | ||
鉴真大师像纪念银章 | 13克*4 | 900 | 有多种规格 | ||
1981 | 金鸡 | 250 | 8克 | 13000 | |
银鸡 | 30 | 15克 | 2500 | ||
辛亥革命70周年金银币 | 27000 | ||||
辛亥革命金币 | 400 | 1/2 | 23000 | ||
辛亥革命银币 | 35 | 1 | 3500 | ||
出土文物1组金币 | 200/200/400/800 | 1/4,1/4,1/2,1 | 70000 | ||
鲁迅100周年银章 | 1 | 800 | |||
1982 | 熊猫金币4枚套 | 1,1/2,1/4,1/10 | 50000 | ||
金狗 | 200 | 8克 | 22000 | ||
银狗 | 20 | 15克 | 3000 | ||
足球金币 | 200 | 1/4 | 16000 | ||
足球银币2枚套 | 25*2 | 1/2*2 | 750 | ||
足球铜币 | 1 | 12克 | 550 | ||
咸丰重宝金钱章 | 10 | 15.1万 | |||
中行70周年银章 | 15克 | 400 | |||
1983 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1,1/2,1/4,1/10,1/20 | 32000 | |
熊猫银币 | 10 | 27克 | 17000 | ||
熊猫铜币 | 1 | 12.7克 | 2000 | ||
金猪 | 150 | 8克 | 28000 | ||
银猪 | 10 | 15克 | 5500 | ||
马可波罗金币1 | 100 | 10克 | 15000 | ||
马可波罗金币2 | 10 | 1克 | 900 | ||
马可波罗银币1 | 5 | 22克 | 600 | ||
马可波罗银币2 | 0.5 | 2克 | 650 | ||
1984 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1,1/2,1/4,1/10,1/20 | 30000 | |
熊猫金币精制 | 1000 | 12 | 145000 | ||
熊猫银币 | 10 | 27克 | 7000 | ||
熊猫铜币 | 1 | 12.7克 | 2000 | ||
金鼠 | 150 | 8克 | 75000 | ||
银鼠 | 10 | 15克 | 2000 | ||
14届冬奥会速滑银币 | 10 | 1/2 | 400 | ||
23届奥运跳高银币 | 5 | 1/4 | 300 | ||
23届奥运排球银币 | 10 | 1/2 | 600 | ||
女子排球银币(喷砂) | 10 | 1/2 | 6000 | ||
陈嘉庚银币 | 10 | 24克 | 1600 | ||
秦始皇金币 | 100 | 1/3 | 4500 | ||
历史人物1组银币 | 5*4 | 22克*4 | 1100 | ||
古塔纪念银章 | 20克*4 | 3000 | 有多种规格 | ||
香港硬币展银章 | 1 | 2000 | |||
长城纪念银章 | 3.3两 | 18000 | |||
1985 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.1/2.1/4.1/10.1/20 | 25000 | |
熊猫银币 | 10 | 27克 | 10000 | ||
熊猫铜币 | 1 | 12.7克 | 100000 | ||
金牛 | 150 | 8克 | 6000 | ||
银牛 | 10 | 15克 | 1000 | ||
西藏银币 | 10 | 1 | 4500 | ||
新疆银币 | 10 | 1 | 5000 | ||
新疆银章 | 5 | 2000 | |||
孔子金币 | 100 | 1/3 | 4200 | ||
历史人物2组银币 | 5*4 | 22*4 | 1100 | ||
联合国妇女银币 | 10 | 1/2 | 1800 | ||
宝源镇库金钱 | 1/10 | 2000 | |||
4届香港硬币展银章 | 5 | 2200 | |||
美国钱币协会银章 | 1 | 4000 | |||
1986 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.1/2.1/4.1/10.1/20 | 23000 | |
熊猫金币5枚套P | 23500 | ||||
熊猫金币精制 | 1000 | 12 | 140000 | ||
金虎 | 150 | 8克 | 6500 | ||
银虎 | 10 | 15克 | 1200 | ||
13届足球银币2枚 | 5*2 | 1/2*2 | 600 | ||
双人传球银币(喷砂) | 5 | 5500 | |||
刘邦金币 | 100 | 1/3 | 4200 | ||
历史人物3组银币 | 5*4 | 22克*4 | 1100 | ||
孙中山银币 | 10 | 27克 | 1000 | ||
孙中山银币 | 50 | 5 | 3000 | ||
和平年金币 | 100 | 1/3 | 25000 | ||
和平年银币 | 5 | 27克 | 6500 | ||
牦牛金币 | 100 | 1/3 | 5000 | ||
动物基金会银币 | 5 | 22克 | 400 | ||
动物基金银币(喷砂) | 5 | 22克 | 450 | ||
皇后号银币 | 5 | 24克 | 300 | ||
皇后号银币(喷砂) | 5 | 24克 | 350 | ||
5届香港硬币展银章 | 12 | 6500 | |||
美国钱币协会银章 | 5 | 2500 | |||
1987 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.1/2.1/4.1/10.1/20 | 24000 | |
熊猫金币5枚套P | 24800 | ||||
熊猫金币精制 | 1000 | 12 | 140000 | ||
熊猫金币精制 | 500 | 5 | 60000 | ||
熊猫铂金币 | 100 | 1 | 12000 | ||
熊猫银币精制 | 50 | 5 | 2000 | ||
熊猫银币 | 10 | 1 | 2300 | ||
金兔 | 150 | 8克 | 6200 | ||
银兔 | 10 | 15克 | 1800 | ||
银兔2 | 50 | 5 | 3000 | ||
李世民金币 | 100 | 1/3 | 5000 | ||
历史人物4组银币 | 5*4 | 22克*4 | 1100 | ||
詹天佑银币 | 100 | 12 | 4500 | ||
妈祖成道金章 | 1/4 | 3200 | |||
中日友好金章1 | 5 | 60000 | |||
中日友好金章2 | 1 | 12000 | |||
中日友好金章3 | 1/20 | 800 | |||
旧金山硬币展金章 | 1 | 12000 | |||
新奥尔良金章 | 1 | 12000 | |||
纽约钱币展金章 | 1 | 12000 | |||
纽约钱币展铂金章 | 1 | 15000 | |||
6届香港硬币展银章 | 5 | 1500 | |||
美国钱币协会银章 | 5 | 1500 | |||
美国长滩钱币银章 | 5 | 1500 | |||
大清镇库银章 | 5 | 6000 | |||
寿星金章1 | 5两 | 100000 | |||
寿星银章 | 3.3两 | 4500 | |||
寿星金章2 | 12 | 145000 | |||
1988 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.1/2.1/4.1/10.1/20 | 24000 | |
熊猫金币5枚套P | 24000 | ||||
熊猫金币精制 | 1000 | 12 | 145000 | ||
熊猫金币精制 | 500 | 5 | 58000 | ||
熊猫铂金币 | 100 | 1 | 12000 | ||
熊猫银币精制 | 100 | 12 | 3600 | ||
熊猫银币精制 | 50 | 5 | 2000 | ||
金龙 | 150 | 8克 | 5800 | ||
银龙 | 10 | 15克 | 900 | ||
金龙2 | 1000 | 12 | 170000 | ||
金龙3 | 500 | 5 | 72000 | ||
金龙4 | 100 | 1 | 15000 | ||
铂金龙 | 100 | 1 | 15000 | ||
银龙2 | 100 | 12 | 8000 | ||
银龙3 | 50 | 5 | 3300 | ||
银龙(加厚) | 10 | 1 | 1100 | ||
滑降错币 | 5 | 27克 | 1500 | ||
女子舞剑金币 | 50 | 1/2 | 5900 | ||
24届奥运银币3枚 | 5*3 | 27克*3 | 600 | ||
女子排球银币 | 50 | 5 | 1800 | ||
赵匡胤金币 | 100 | 1/3 | 4800 | ||
历史人物5组银币 | 5*4 | 22克*4 | 1100 | ||
金丝猴金币 | 100 | 8克 | 3100 | ||
野生动物1组银币 | 10*2 | 27克*2 | 550 | ||
释迦摩尼金章 | 1/4 | 3200 | |||
观音金章 | 1/4 | 3200 | |||
1届香港钱币展金章 | 1 | 16000 | |||
7届香港硬币展银章 | 5 | 1000 | |||
旧金山金章 | 1 | 13000 | |||
美国钱币协会银章 | 1 | 900 | |||
美国钱币协会金章 | 1 | 13000 | |||
纽约硬币展钯章 | 1 | 14000 | |||
新奥尔良金章 | 1 | 13000 | |||
慕尼黑金章 | 1 | 12000 | |||
慕尼黑银章 | 5 | 1500 | |||
巴尔塞金章pt | 1 | 18000 | |||
1989 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.1/2.1/4.1/10.1/20 | 24000 | |
熊猫金币5枚套P | 24500 | ||||
熊猫银币 | 10 | 1 | 520 | ||
熊猫银币精制 | 100 | 12 | 4500 | ||
熊猫银币精制 | 50 | 5 | 1800 | ||
熊猫银币精制 | 10 | 1 | 900 | ||
熊猫铂金币 | 100 | 1 | 12500 | ||
熊猫钯金币 | 50 | 1 | 15000 | ||
金蛇 | 150 | 8克 | 4000 | ||
银蛇 | 10 | 15克 | 750 | ||
金蛇2 | 1000 | 12 | 20.1万 | ||
金蛇3 | 500 | 5 | 75000 | ||
金蛇4 | 100 | 1 | 14500 | ||
银蛇2 | 100 | 12 | 30000 | ||
银蛇3 | 50 | 5 | 7500 | ||
银蛇(加厚) | 10 | 1 | 2200 | ||
铂金蛇 | 100 | 1 | 16000 | ||
建国40周年金币 | 100 | 8克 | 4500 | ||
建国40周年银币 | 10*2 | 27克*2 | 2000 | ||
建国40周年金币2 | 1500 | 20 | 80.1万 | ||
女子体操金币 | 100 | 8克 | 2900 | ||
亚运会银币4枚 | 10*4 | 27克*4 | 1000 | ||
成吉思汗金币 | 100 | 1/3 | 4500 | ||
历史人物6组银币 | 5*4 | 22克*4 | 1100 | ||
儿童基金会金币 | 100 | 1/3 | 7000 | ||
儿童基金会银币P | 5 | 22克 | 350 | ||
14届足球银币 | 5*3 | 27克*3 | 700 | ||
华南虎金币 | 100 | 8克 | 2900 | ||
野生动物2组银币 | 10*2 | 27克*2 | 600 | ||
中日友好金章 | 1/10 | 1200 | |||
弥勒佛金章 | 1/4 | 3700 | |||
刘海金章 | 1/4 | 3200 | |||
香港钱币展金章 | 1/2 | 6500 | |||
香港钱币展银章 | 1 | 650 | |||
关公金章1 | 1/4 | 4000 | |||
关公金章2 | 5 | 80000 | |||
关公银章 | 5 | 7000 | |||
武财神金章 | 5两(156.25克) | 70000 | |||
武财神银章 | 3.3两 | 2200 | |||
观音金章 | 5 | 80000 | |||
观音银章 | 5 | 6500 | |||
美国钱币协会钯章 | 1 | 13000 | |||
纽约硬币展金章 | 1/4 | 3200 | |||
纽约硬币展银章 | 1 | 550 | |||
慕尼黑金章 | 1/2 | 6200 | |||
1990 | 熊猫金币5枚套 | 100/50/25/10/5 | 1.1/2.1/4.1/10.1/20 | 28000 | |
熊猫金币5枚套P | 25000 | ||||
熊猫金币精制 | 1000 | 12 | 155000 | ||
熊猫铂金币 | 100 | 1 | 17000 | ||
熊猫铂金币 | 50 | 1/2 | 7000 | ||
熊猫铂金币 | 25 | 1/4 | 3300 | ||
熊猫铂金币 | 10 | 1/10 | 1800 | ||
熊猫银币 | 10 | 1 | 550 | ||
熊猫银币精制 | 100 | 12 | 4300 | ||
熊猫银币精制 | 50 | 5 | 1800 | ||
熊猫银币精制 | 10 | 1 | 1300 | ||
金马1 | 150 | 8克 | 5600 | ||
银马1 | 10 | 15克 | 1000 | ||
金马2 | 1000 | 12 | 165000 | ||
金马3 | 500 | 5 | 100000 | ||
金马4 | 100 | 1 | 15000 | ||
银马2 | 100 | 12 | 8000 | ||
银马3 | 50 | 5 | 5000 | ||
银马(加厚) | 10 | 1 | 1000 | ||
铂金马 | 100 | 1 | 17000 | ||
出土文物1组银币 | 5*4 | 15克*4 | 3300 | ||
女子速滑银币 | 50 | 5 | 1200 | ||
女子游泳金币 | 100 | 8克 | 2800 | ||
11届亚运会银币4枚 | 10*4 | 27克*4 | 800 | ||
女子篮球金币 | 100 | 1/3 | 3200 | ||
25届奥运会银币4枚 | 10*4 | 27克*4 | 800 | ||
龙凤金币1 | 1500 | 20 | 70.1万 | ||
龙凤金币2 | 200 | 2 | 70000 | ||
龙凤金币3 | 10 | 1 | 900 | ||
龙凤银币1 | 150 | 20 | 28000 | ||
龙凤银币2 | 20 | 2 | 4500 | ||
龙凤银币3 | 10 | 1 | 1500 | ||
龙凤银币4 | 0.5 | 2克 | 330 | ||
台湾风光1组金币 | 50*4 | 1/2*4 | 30000 | ||
朱元璋金币 | 100 | 1/3 | 5200 | ||
历史人物7组银币 | 5*4 | 22克*4 | 1100 | ||
黄帝金币 | 100 | 1/3 | 4500 | ||
世界文化名人1组银币 | 10*4 | 27克*4 | 1200 | ||
天坛大佛金章1 | 1/4 | 3500 | |||
天坛大佛金章2 | 5 | 80000 | |||
八仙献寿银章 | 5 | 4500 | |||
大清宝源金钱 | 1两 | 18000 | |||
大清宝源银钱 | 1两 | 1100 | |||
五福金钱 | 1/10 | 1200 | |||
大唐镇库金钱 | 15 | 20.1万 | |||
大唐镇库银钱 | 15 | 5000 | |||
福禄寿喜银章 | 27克*4 | 2000 | |||
香港区旗、徽银章 | 15克*2 | 150 | |||
香港中银落成银章 | 1 | 150 | |||
金鱼银章 | 18克*4 | 3000 | |||
苏黎世金章 | 1 | 16000 | |||
香港钱币展双金属金币 | 50 | 1/2+1/5 | 9000 | ||
香港钱币展双金属金章 | 1/2+1/5 | 7500 | |||
慕尼黑金章 | 1/2 | 6000 | |||
慕尼黑银章 | 1 | 1000 |
品相是第一重要的,以上回购价格是上品的价格,完美品相的加价回购,达不到上品的微信协商交易,你有货我专业,你想卖我想买,一定能够成交。
我钱币回购和销售有20多年,不限于现代金银币回购和销售(请看经营范围),其它钱币回购都可以,推荐市场当面交易,也可以上门回购,有清库、清藏的币友,欢迎联系洽谈。