2021-10-22出售型张
编号 | 品种 | 散张售价 | 原封售价 |
1992--08 | 奥运会 | 6 | 原封带号,550 |
1992--11 | 壁画 | 5.5 | 原封带号,460 |
1993--07 | 竹子 | 3.6 | 加字张原封,320 |
1993--13 | 龙门石窟 | 4 | 原封带号,320 |
1993--17 | 毛泽东 | 10.5 | |
1994--10 | 王昭君 | 5 | 原封带号,460 |
1994--12 | 武陵源 | 3 | 2盒纸盒微黄,240 |
1994--16 | 万国邮盟 | 3 | 原封带号,250 |
1994--17 | 三国(四) | 5 | |
1994--18 | 长江三峡 | 4.5 | 4盒带号,400 |
1994--19 | 四邮联 | 3 | 原封带号,250 |
1994--21 | 古塔 | 6.5 | 1盒带号,650 |
1995--07 | 世乒赛 | 21 | |
1995--12 | 太湖 | 4.5 | 原封带号,400 |
1995--19 | 桂花 | 5 | 原封带号,500 |
1996--04 | 邮政百年 | 6 | 原封带号,500 |
1996--11 | 宝鼎 | 4.8 | 原封带号,450 |
1996--11 | 宝鼎无齿 | 15 | |
1996--20 | 千手观音 | 6.5 | 2盒原封带号,600 |
1996--26 | 浦东 | 12 | |
1997--10 | 香港回归 | 5 | 原封带号,400 |
1997--10 | 香港金箔 | 30 | |
1997--13 | 寿山石雕 | 6 | |
1997--15 | 八运会 | 2.7 | 原封带号,250 |
1997-16 | 黄山 | 10 | 1包扣号,900*5 |
1997--21 | 水浒(五) | 5.5 | 2盒带号,520 |
1998--06 | 九寨沟 | 5 | 原封带号,400 |
1998--16 | 草原 | 5.5 | |
1998--18 | 三国(五) | 5.5 | 2盒纸板发黄,430 |
1998--23 | 炎帝陵 | 3 | 扣号,250 |
1998--29 | 海底 | 9 | |
1999--07 | 九龙壁 | 5.5 | |
1999--09 | 万国邮政 | 5.5 | |
1999--18 | 澳门回归 | 5.5 | 原封带号,430 |
1999--18 | 澳门金箔 | 27 | |
2000--02 | 春节 | 6 | 原封带号,480 |
2000--03 | 动物一 | 12 | |
2000--05 | 五邮联 | 5 | 2盒纸板微黄,400 |
2000--14 | 崂山 | 4.5 | 原封扣号,380 |
2000--17 | 奥运会 | 5.5 | 原封带号,420 |
2000--24 | 君子兰 | 6 | |
2001--04 | 动物二 | 11 | |
2001--07 | 聊斋(一) | 6.5 | 3盒原封带号,600 |
2001--08 | 武当山 | 5.5 | 原封带号,460 |
2001--13 | 黄果树 | 5.5 | 2盒扣号,500 |
2001--17 | 二滩电站 | 5.5 | |
2001--18 | 兜兰 | 5.5 | |
2001--24 | 九运会 | 3 | 原封开盒,250 |
2001--28 | 青藏铁路 | 5.5 | 扣号,500 |
2002--05 | 步撵图 | 15 | |
2002--09 | 丽江古城 | 5 | 1盒带号,500 |
2002--12 | 黄河 | 5.5 | 原封带号,500 |
2002--13 | 大足石刻 | 5.5 | 1盒带号,500 |
2002--21 | 壶口瀑布 | 32 | |
2003--04 | 百合花 | 10 | 2盒边缘微黄,850 |
2003--07 | 乐山大佛 | 10 | 原封带号,950 |
2003--08 | 鼓浪屿 | 8.5 | |
2003--09 | 聊斋(三) | 10 | 1盒带号,950 |
2003--16 | 民运会 | 6 | 1盒忖纸发黄,500 |
2003--22 | 南水北调 | 10 | 2盒扣号,930 |
2004--02 | 桃花坞 | 4.8 | |
2004--06 | 孔雀开屏 | 4.2 | |
2004--15 | 八仙过海 | 7 | |
2004--17 | 邓小平 | 7.5 | |
2005--04 | 杨家埠 | 4.8 | |
2005--13 | 郑和 | 4.8 | |
2005--16 | 抗战60年 | 4.8 | |
2005--22 | 十运会 | 6 | |
2006--02 | 武强年画 | 13 | |
2006--08 | 云冈石窟 | 12 | |
2006--25 | 红军长征 | 11 | |
2006-30 | 和谐铁路 | 40 | |
2007--04 | 绵竹全张 | 5 | |
2007--11 | 内蒙 | 3.6 | 原封带号,350 |
2007--20 | 六邮联 | 4 | 原封带号,380 |
2007--29 | 十七大 | 8 | |
2007--32 | 鸟巢 | 8.5 | |
2008--02 | 朱仙镇 | 5 | |
2008--04 | 中国鸟 | 6 | |
2008--06 | 火炬 | 6 | 2盒划刀带号,550 |
2008--11 | 千岛湖 | 4.8 | |
2008--10 | 颐和园 | 5 | |
2008--19 | 奥博会 | 4.2 | |
2008--28 | 改革开放 | 4.2 | |
2009--02 | 漳州年画 | 4.8 | |
2009--07 | 洛阳牡丹 | 6.5 | |
2009--18 | 黄龙 | 6 | |
2009--25 | 国庆 | 11 | |
2009--23 | 大运河 | 4.5 | 2盒划刀带号,450 |
2009--24 | 十一运会 | 3 | |
2010--03 | 世博园 | 4 | 4盒扣号 ,380 |
2010--04 | 梁平年画 | 4.2 | |
2010--22 | 三孔 | 6.5 | |
2010--23 | 香格里拉 | 6.5 | |
2011--12 | 云锦 | 6.5 | |
2011--16 | 建党90年 | 10 | |
2011--23 | 关公 | 9 | |
2011--24 | 辛亥革命 | 4.7 | |
2011--26 | 美好家园 | 4.5 | |
2011--27 | 天津海滨 | 5 | |
2011--29 | 渔秋图 | 5 | |
2012--19 | 丝绸之路 | 6.5 | |
2012--21 | 和田玉 | 4.8 | |
2012--22 | 三星堆 | 4.8 | |
2012--26 | 十八大 | 5.5 | |
2013--08 | 捣练图 | 6.7 | |
2013--10 | 七邮联 | 4 | 划刀带号,400 |
2013--14 | 金铜佛 | 4.5 | |
2013--16 | 龙虎山 | 4 | |
2013--19 | 十二运 | 3.3 | |
2013--25 | 中国梦一 | 9 | |
2014--04 | 浴马图 | 8.5 | |
2014--10 | 唐卡 | 4.5 | |
2014--14 | 红楼梦一 | 6 | |
2014--18 | 诸葛亮 | 5.5 | |
2014--22 | 中国梦二 | 5.5 | |
2015--05 | 挥扇仕女图 | 6.5 | |
2015--08 | 西游记 | 5.5 | 划刀抽签,520 |
2015--15 | 中国梦三 | 5 | 划刀扣小号,450 |
2015--16 | 包公 | 4 | 划刀抽签,380 |
2015--20 | 抗战70年 | 4.2 | 划刀带号,400 |
2016--05 | 高逸图 | 4.2 | |
2016--14 | 迪士尼 | 3 | 划刀抽签,250 |
2016--15 | 红楼梦二 | 4.5 | |
2016--24 | 玄奘 | 3.5 | 划刀抽签,295 |
2016--26 | 海上丝绸 | 4.8 | 划刀扣小号,450 |
2016--33 | 宁南邮展 | 3.2 | 划刀扣小号,295 |
2017--05 | 京津冀 | 3 | 划刀带号,275 |
2017--11 | 恐龙 | 3.2 | 划刀抽签,295 |
2017--18 | 建军90年 | 5.7 | 划刀带号,580 |
2017--20 | 十三运 | 2 | 划刀带号,190 |
2017--24 | 张骞 | 3.2 | 划刀抽签,290 |
2017--26 | 十九大 | 4.2 | 划刀抽签,400 |
2017--29 | 高铁 | 3.5 | 划刀带号,335 |
2018--08 | 红楼梦三 | 5 | 划刀扣小号,470 |
2018--15 | 屈原 | 3.5 | 划刀抽签,330 |
2018--20 | 四景图 | 5.7 | 原封去皮,580 |
2018--23 | 经济带 | 5 | 原封去皮,460 |
2018-34 | 18改革 | 4.5 | 划刀带号,430 |
2019--06 | 西游记三 | 5.7 | 原封抽签,600 |
2019--12 | 世界邮展 | 4.1 | 划刀扣号,435 |
2019--16 | 五岳图 | 8 | 原刀,810 |
2019--19 | 鲁班 | 4.5 | 划刀抽签,470 |
2019-21 | 大湾区 | 6 | 划刀抽签,610 |
2019--23 | 建国70年 | 15 | 划刀带号,1510 |
2020--09 | 红楼梦四 | 8 | 划刀带号,910 |
2020--07 | 八邮 | 5.4 | 划刀带号,660 |
2020--16 | 故宫二 | 6.2 | 划刀带号,720 |
2020--18 | 华佗 | 5 | 划刀带号,620 |
2020--14 | 莫高窟 | 5.8 | 划刀带号,700 |
2021--04 | 五牛图 | 13 | |
2021--12 | 冬奥场馆 | 6.2 | 原刀,640 |
2021--19 | 十四运会 | 3.2 | 划刀抽签,330 |
2021--20 | 江山多娇 | 14.5 | |
3元差品 | 打折型张 | 1.9 | |
5元差品 | 打折型张 | 2.4 | |
6元差品 | 打折型张 | 2.9 | |
8元差品 | 打折型张 | 3.7 | |
50元差品 | 打折型张 | 26 | |
原封型张未特别说明品相的都是全品,没写具体数量的都有5盒以上。交易前必须先电话联系,以电话联系后,我的回帖确认为准。我的淘宝店:中国型张收藏社。1000元起售,1500元以下不包邮。 |