8克生肖金币 |
|
1981年8克生肖鸡金币NGC69 |
|
1982年8克生肖狗金币NGC69 | 49900 |
1985年8克生肖牛金币NGC69 | 14500 |
1986年8克生肖虎金币NGC69 | 15800 |
1987年8克生肖兔金币NGC69 | 15500 |
1988年8克生肖龙金币NGC69 | 9800 |
1989年8克生肖蛇金币NGC69 | 7190 |
1990年8克生肖马金币NGC68 | 7300 |
1990年8克生肖马金币NGC69 | 9500 |
1991年8克生肖羊金币NGC69 | 7690 |
1992年8克生肖猴金币NGC69 |
|
1盎司生肖金币 |
|
1989年1盎司生肖蛇金币NGC69 |
|
1990年1盎司生肖马金币NGC68 |
|
1990年1盎司生肖马金币NGC69 | 24500 |
1992年1盎司生肖猴金币NGC68 | 32900 |
1992年1盎司生肖猴金币NGC69 | 37800 |
1993年1盎司生肖鸡金币NGC69 |
|
1995年1盎司生肖猪金币NGC68 |
|
1997年1盎司生肖牛金币NGC68 |
|
1998年1盎司生肖虎金币NGC69 |
|
梅花生肖金币 |
|
1993年1/2盎司生肖鸡梅花金币NGC69 | 21500 |
1994年1/2盎司生肖狗梅花金币 NGC69 | 14900 |
1995年1/2盎司生肖猪梅花金币NGC68 | 13900 |
1995年1/2盎司生肖猪梅花金币NGC69 | 15500 |
1997年1/2盎司生肖牛梅花金币NGC69 | 13900 |
1998年1/2盎司生肖虎梅花金币NGC69 | 14500 |
2002年1/2盎司生肖马梅花金币NGC69 | 28900 |
2003年1/2盎司生肖羊梅花金币NGC69 | 16500 |
2004年1/2盎司生肖猴梅花金币NGC69 | 18500 |
2005年1/2盎司生肖鸡梅花金币NGC69 | 7600 |
2008年1/2盎司生肖鼠梅花金币NGC69 | 7880 |
2009年1/2盎司生肖牛梅花金币 NGC69 | 10500 |
2010年1/2盎司生肖虎梅花金币NGC69 | 8280 |
2011年1/2盎司生肖兔梅花金币NGC69 | 7200 |
2013年1/2盎司生肖蛇梅花金币NGC69 | 7400 |
2014年1/2盎司生肖马梅花金币NGC69 | 7800 |
2017年15克生肖鸡梅花金币PCGS69 | 7800 |
扇形生肖金币 |
|
2000年1/2盎司生肖龙扇形金币NGC68 |
|
2000年1/2盎司生肖龙扇形金币NGC69 | 9590 |
2001年1/2盎司生肖蛇扇形金币NGC69 | 8300 |
2002年1/2盎司生肖马扇形金币NGC68 |
|
2002年1/2盎司生肖马扇形金币NGC69 | 13500 |
2003年1/2盎司生肖羊扇形金币NGC69 | 7800 |
2004年1/2盎司生肖猴扇形金币NGC68 | 6950 |
2004年1/2盎司生肖猴扇形金币NGC69 | 7600 |
2007年1/2盎司生肖猪扇形金币NGC69 | 8200 |
2010年1/2盎司生肖虎扇形金币NGC69 | 7690 |
2011年1/2盎司生肖兔扇形金币NGC69 | 6990 |
2014年1/3盎司生肖马扇形金币NGC69 | 4590 |
1/10盎司彩色生肖金币 |
|
2000年1/10盎司生肖龙彩色金币NGC69 | 3290 |
2003年1/10盎司生肖羊彩色金币NGC69 | 1950 |
2004年1/10盎司生肖猴彩色金币NGC69 | 3250 |
2005年1/10盎司生肖鸡彩色金币NGC69 | 4850 |
2009年1/10盎司生肖牛彩色金币NGC69 | 9190 |
2010年1/10盎司生肖虎彩色金币NGC69 | 1780 |
2012年1/10盎司生肖龙彩金币NGC69 | 2250 |
2015年1/10盎司生肖羊彩色金币NGC69 | 2180 |
1/10盎司本色生肖金币 |
|
1998年1/10盎司生肖虎金币NGC69 | 1999 |
2000年1/10盎司生肖龙本色金币NGC69 | 3490 |
2001年1/10盎司生肖蛇本色金币NGC69 | 1990 |
2002年1/10盎司生肖马金币NGC69 | 4300 |
2004年1/10盎司生肖猴金币NGC69 | 2690 |
2008年1/10盎司生肖鼠本色金币NGC68 | 1890 |