dvbbs
收藏本页
联系我们
相关帮助
dvbbs

安全支付说明 交易频道防骗必看 交易风险提示 防骗重要通知 交易规则 如何上传图片 收件箱打不开怎么办 信用积分纠错 交易评分指南
关于亮照亮证 新手注册指南 申请纯买家会员 卖家快速认证 推荐新会员 会员续费通知
>> 编年套票交易平台
搜一搜更多此类问题 
投资资讯网交易在线邮票大卖场编年套票栏目 → 北京小康配票(陆续更新20210909)

免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。
您是本帖的第 277 个阅读者
树形 打印
标题:
北京小康配票(陆续更新20210909)
金非
帅哥哟,离线,有人找我吗?
交易等级:营销员第5年
信用积分:2564
评分次数:248
营业执照:点击查看
发贴次数:1448
发帖积分:8130
注册日期:2014年11月12日
楼主
 用支付宝给金非付款或购买其商品,支付宝交易免手续费、安全、快捷! 点击这里发送电子邮件给金非 给此会员评分评分 查看此会员的打分情况 查看 亮照亮证

发贴心情
北京小康配票(陆续更新20210909)
北方票品,原胶无黄,不议价!一套起售,满200元包挂,不足+3元挂资。满500以上包邮政快包(不发别的快递),满2000元包顺丰,以实际库存为准!交易勿忘评分!谢谢!
JT\编年小票补缺(20210909更新)
序号 名称 单价 库存 备注
1990 J166白求恩 5.3 19 联票不折
J166白求恩 4.5 1 加贴品,面好背有轻微黄
J167三八节 1 100 原胶好品
J168李富春 2.6 40 原胶好品
J169区票 3 10 原胶好品
J170张闻天 2.6 40 原胶好品
J171扫盲 1.2 30 原胶好品
J172亚运三 2.8 60 原胶好品
J173科学家二 8.5 6 原胶好品
T146马 4 30 原胶好品
T147水仙 3.5 4 原胶好品
T148绿化 2.7 90 原胶好品
T149彩陶 3.2 50 原胶好品
T150壁画三 3.8 40 原胶好品
T151铜车马 2.8 10 原胶好品
T153雪豹 1.8 240 原胶好品
T154电*影 1.2 630 原胶好品
T155衡山 5.8 10 原胶好品
T158夜宴图(直条无折) 11.5 10 有波纹,挂号发不了,要求高莫选
方连 J167三八节 4 30方 个别边纸方
J171扫盲 4.8 8方 5个边纸方
T154电*影 4.8 30方 部分边纸
T146马 17 50方 原胶好品
1991 J175巴黎公社 0.9 20 原胶好品
J176西藏 1.2 260 原胶好品
J177南极 0.9 110 原胶好品
J178建党 8 8 原胶好品
J179陈胜 0.85 30 原胶好品
J180猿人 1.1 120 原胶好品
J182辛亥三 2.7 80 原胶好品
J183陶行知 1.8 30 原胶好品
J184徐向前 7.8 10 原胶好品
J185女足 1.4 20 原胶好品
T156都江堰 3 20 原胶好品
T159羊 2.8 40 原胶好品
T160计划生育 1.8 140 原胶好品
T161野羊 2.6 50 原胶好品
T162杜鹃花 6.8 20 原胶好品
T163恒山 5.3 500 原胶好品
T164山庄 2.6 140 原胶好品
t165成就四 3.2 40 原胶好品
T166瓷器 7 10 原胶好品
T167水浒三 6.5 30 原胶好品
t168赈灾 2.3 40 原胶好品
方连 J175巴黎公社 3.6 4方 2个下边纸方
J177南极 3.6 20方 裸方
J180猿人 4.4 28方 部分边纸方
J179陈胜 3.6 7方 边纸方
T156都江堰 12 1方 裸方
T160计划生育 7.2 1方 裸方
T159羊 12 4方 裸方
1992*1 2 10 原胶好品
3 杉树 1.8 130 原胶好品
4 养殖 1.6 80 原胶好品
5 延安 1.5 10 原胶好品
6 环保 1.2 30 原胶好品
8 奥运 1.8 100 原胶好品
9 三国 6.3 2 原胶好品
10 中日 3.5 1 原胶好品
11 壁画 3.5 240 原胶好品
12 妈祖 1.3 10 原胶好品
13 十四大 3 12 原胶好品
14 空间年 1.3 20 原胶好品
15 焦裕禄 1.5 10 原胶好品
16 青田石雕 2 10 面值2.7,低面值
17 罗荣桓 3.5 10 原胶好品
18 刘伯承 3.8 70 原胶好品
19 科学家 5 10 原胶好品
20 宪法 1.5 10 原胶好品
方连 8 13方 上边纸方
环保 4.8 6方 裸方
奥运会 7.2 6方 4个边纸方
青田石雕 8.4 2方 边纸方
杉树 7.5 2方 下边纸方
壁画 14 2方 裸方
1993*1 1.5 20 原胶好品
*2 宋庆龄 2 5 雪白金亮品
3 骆驼 1.3 7 原胶好品
4 八大 1.2 30 原胶好品
5 围棋 1.6 50 面值1.8元
6 东亚会 1.4 40 原胶好品,联票无折
7 竹子 2.2 170 原胶好品
8 民主人士 3.5 30 原胶好品
9 长白山 2.2 100 原胶好品
10 水浒 4 4 原胶好品
11 蜜蜂 2.3 40 原胶好品
12 七运会 1.3 10 原胶好品
13 石窟 3 4 原胶好品
14 漆器 2.9 90 原胶好品
15 郑板桥 5.5 10 原胶好品
16 杨虎城 1.2 8 原胶好品
17 主席 11.5 1 金亮几无氧化
主席 10 1 有轻氧化,金不黑
方连 冬亚会 6 2方 好品
宋庆龄 8 1方 裸方好品
野骆驼 5.2 1方 裸方好品
竹子 9 4方 裸方好品
民主人士 14 3方 2个边纸方
长白山 8.8 1方 裸方
石窟 12 1方 裸方好品
蜜蜂 9.2 3方 2个右边纸方
七运会 5.2 1方 裸方好品
漆器 12 2方 1个边纸方
围棋 6.5 5方 2个边纸方
1994*1 甲戌年 1.8 50 原胶好品
2 民主人士 3.5 170 原胶好品
3 2.1 60 原胶好品
4 沙漠 2.2 10 原胶好品
5 紫砂壶 3.4 30 原胶好品
6 黄埔军校 1.4 30 原胶好品
7 奥委百年 1 30 原胶好品
8 敦煌壁画 3.5 190 原胶好品
9 古代文学家 2.6 40 原胶好品
10 昭君 1.7 6 原胶好品
11 残运会 1.2 20 原胶好品
12 武陵源 1.8 2 原胶好品
13 武夷山 6.5 2 联票不折
13 武夷山 6 6 有折
武夷山 5.5 1 撕开
14 傅抱石 5 10 原胶好品
15 1.7 120 面值2.2,低面值
17 三国 6.5 10 原胶好品
18 三峡 4 90 原胶好品
20 特区 5.5 20 联票无折
特区 5 3 有折
21 古塔 2.9 60 原胶好品
方连 7.2 1方 裸方好品
民主人士 14 9方 9个边纸方
奥委百年 4 3方 边纸方
沙漠 8.8 1方 裸方好品
宜兴紫砂 14 3方 2个边纸方
三峡 16 1方 裸方好品
古塔 11.6 1方 裸方好品
敦煌壁画 14 2方 裸方
9501 3.3 110 原胶好品
2 吉林雾凇 1.6 120 原胶好品
3 鼎湖山 1.9 40 面值2.85元
4 未来 1.7 20 好品
5 1.5 1 面值1.8元
6 桂花 2.8 60 原胶好品
7 43世乒赛 1 50 原胶好品
8 游春图 3.3 20 联票不折
9 中国皮影 2.3 50 原胶好品
10 立交桥 3.5 220 原胶好品
11 中泰象 1.5 5 面值2元
12 太湖 2.8 120 面值3.7元
13 古代驿站 1.1 130 原胶好品
14 少林寺 3 90 原胶好品
15 珍稀动物 4 3 原胶好品
16 西藏 2.4 80 原胶好品
20 九华胜境 3.5 6 面值4.4元
21 电*影 1 60 原胶好品
22 联合国 1.1 180 原胶好品
23 嵩山 5.5 130 原胶好品
24 三清山 2.1 70 原胶好品
25 香港风光名胜 2.6 160 面值4.2元
26 孙子兵法 3.8 50 原胶好品
27 海底光缆 1.2 40 原胶好品
方连 14 3方 1个边纸方
吉林雾凇 6.5 3方 边纸方
鼎湖山 7.6 1方 边纸方
世乒赛 4 2方 边纸方
立交桥 14 1方 裸方
西藏 10 1方 下边纸方
电*影 4 1方 左边纸方
海底光缆 5 13方 好品
联合国 4.5 3方 边纸方
9601 4.3 110 原胶好品
2 冬季运动会 2.6 30 原胶好品,联票无折
3 沈阳故宫 1.8 1 联票无折
5 黄宾虹 8.8 10 金亮品,几无氧化
黄宾虹 7.3 20 金有氧化品,票干净
6 盆景 4.6 5 竖联,不折
盆景 3.8 9 横连
盆景 3 0 票好撕开的
7 苏铁 1.8 130 面值3.2
8 古代建筑 1.4 110 联票不折
9 中国飞机 6.3 100 原胶好品
10 河姆渡 2 130 面值4元,打折票
12 儿童 2 70 原胶好品
13 奥运铁饼 1.3 70 原胶好品
14 土地 1.05 180 原胶好品
15 真武阁 1.3 70 原胶好品
16 汽车 3.2 70 原胶好品
17 新唐山 1.7 130 原胶好品
18 地质 1.4 40 原胶好品
19 天山 2.6 60 原胶好品
20 敦煌壁画六 5.3 110 原胶好品
21 西夏陵 1.6 110 面值1.9元
22 铁路建设 3.6 90 原胶好品
23 档案 4 150 原胶好品
24 叶挺 2.7 40 原胶好品
25 议会 1.4 30 原胶好品
26 浦东 6 300 原胶好品
27 宇航 2.5 60 原胶好品
28 城市 1.7 130 面值3.1,低面值
29 长征 3.8 60 原胶好品
30 彩塑 1.8 160 原胶好品
31 香港 2.5 170 面值4.1,低面值
方连 17.5 2方 裸方好品
铁饼 5.2 4方 3个边纸方
壁画 22 2方 1个非直角名方
浦东 25.5 8方 边纸方
97*1 4.5 30 今年题材票
97*2 农业普查 1.2 30 原胶好品
3 旅游年 1.6 5 原胶好品
4 潘天寿 7 3 嘎嘎品
5 4.8 20 原胶好品
6 内蒙 1.6 80 原胶好品
7 珍禽 3 130 原胶好品
8 侗族 2 0 横竖联方向对
9 麦积山 3.8 10 原胶好品
10 香港回归 2.2 70 拔公司册部分氧化,票雪白,要求高莫选
11 五台古刹 4 170 原胶好品
12 建军 7.2 40 原胶好品
13 寿山石雕 3.2 10 原胶好品
14 十五大 3.5 4 原胶好品
15 八运会 1.1 10 面值2元
17 花卉 2.3 100 联票不折
18 天坛 3.7 6 联票不折
19 西安 4 60 原胶好品
20 澳门古迹 2.7 20 原胶好品
21 水浒五 6 40 嘎嘎品
22 钢铁 1.5 1 原胶好品
23 截流 1.4 50 联票不折
24 中国电信 3.8 90 原胶好品
方连 西安 16 1方 下边纸方
十五大 14 1方 边纸方
旅游年 6.4 1方 边纸方
水浒 29 1方 右名方非直角
香港回归 9 1方 边纸方
澳门古迹 12 1方 左下角名方
截流 6 1方 左下角名方
侗族 8 1方 非直角边纸方
98*1 6.3 80 原胶好品
98*2 岭南陵园 2.2 340 面值4元
3 邓小平 7.5 20 金亮品
邓小平 6.3 10 金有氧化,票白净没其它毛病
4 中国人民警察 31 3 原胶好品
5 周总理 16 8 原胶好品
6 九寨沟 2 200 面值4元
7 九届人大 1.2 80 原胶好品
8 傣族 1.9 1 面值4元
9 海南 2 140 面值4元,联票不折
10 古代书院 2.6 160 面值4元
12 万国邮政联盟 2.9 20 面值5.9元
13 神农架 1.9 1 面值4元
14 重庆风貌 1.7 40 面值2元
15 何香凝 3.8 15 原胶好品
16 锡林郭勒草原 1.4 330 面值2.5元
17 镜泊湖 1.5 4 面值2元,联票不折
18 《三国》(五) 5.5 180 原胶好品
19 普宁寺 3 20 面值5.9元
20 故宫卢浮宫 1.7 10 面值2.5元
21 贺兰山 1.5 5 面值3元
22 龙泉窑 2.6 30 面值3元
23 炎帝陵 1.5 160 面值3元
24 三大战役 8 10 原胶好品
25 刘少奇 5.3 190 原胶好品
26 瘦西湖 3 50 面值5.9元
27 灵渠 1.4 140 面值2.5元
28 澳门建筑 2.8 370 面值5元
30 三中全会 5.3 60 原胶好品
31 赈灾 1.8 20 原胶好品
26 9方 原胶无黄
方连 总理 64 1方 裸方
岭南陵园 11 3方 裸方
重庆 7 2方 边纸方
古代书院 12 1方 裸方
草原 5.6 3方 边纸方
贺兰山 6 2方 边纸方
三大战役 33 2方 边纸方
锡林郭勒草原 6.8 2方 边纸方
三中全会 22.8 2方 裸方
99*1 5.4 70 原胶好品
99*2 汉画 3.6 190 原胶好品,面值6元,低面值
3 钧窑 4 20 原胶好品,面值5.3元,低面值
4 园艺 1.7 120 面值2.8元
5 马鹿 2.5 20 原胶好品,联票无折
6 普陀 3.5 100 原胶好品,面值5.9元,低面值
8 方志敏 1.4 10 原胶好品
9 邮联 3.1 4 假票多,保真!面值6.2,打折票
10 万国(单枚票) 1.2 120 原胶好品
12 老人年 1.3 30 原胶好品
13 政协 2.5 6 原胶好品
14 庐山金刚山 1.6 110 原胶好品
15 希望工程 1.3 30 原胶好品
16 科技 4 5 联票方向对
17 李立三 1.3 3 原胶好品
18 澳门回归 5.3 20 原胶好品
19 聂荣臻 3.8 10 原胶好品
20 世纪 11 110 原胶好品,面值11元
方连 22 7方 裸方好品
版票 大团结 53 100 原胶尖角好品,部分连号
2000*1 46 6 金亮品,几无氧化
2000*1 42 30 金有极极轻氧,98品票雪白干净
2000*1 39 2 有氧不黑,85品以上,可看图
2 春节 5.3 90 原胶好品,年年用的题材
4 龙(文物) 12 40 原胶好品
6 木兰 4 50 联票不折,要求莫太高
7 长江公路大桥 4.2 10 原胶好品
8 大理风光 3.5 140 假票多,原胶好品保真
9 塔尔寺 3.2 160 假票多,原胶好品保真
10 革命终身伴侣 1.2 30 原胶好品
11 世纪展望 5.3 40 原胶好品
12 陈云 5.7 40 原胶好品
13 皿壶和马奶壶 1.6 250 原胶好品
14 崂山 3.7 50 原胶好品
15 小鲤鱼 5 60 联票不折,要求莫太高
16 特区 12 40 联票不折,要求莫太高
特区 11 2 折的
18 海滨风光 1.7 20 联票不折
19 木偶和面*具 1.6 220 原胶好品
20 古代思想家 12.5 60 原胶好品
21 靖王墓 3.7 30 原胶好品
22 神舟 9.5 100 联票不折
23 气象 4 170 原胶好品
24 君子兰 4.5 20 原胶好品
25 古钟 3.8 140 原胶好品
方连 大理风光 14 1方 裸方

营销员第10年
认证员注:交易级别有效期至2025年1月17日。
姓名: 康健(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 101121北京市通州区梨园群芳二园63号楼3单元202室
手机: 13910960276  微信号:kj13910960276
农行:6228 4800 1831 2352 075 康健
工行:6212 2602 0000 9219 540 康健
建行:6227 0000 1275 0539 858 康健
农商:6221 3861 5803 1788 124 康健
支付宝13910960276
电子邮件: jinfei987@sina.com
xinyuan推荐认证
ip地址已设置保密
2021/9/9 9:52:00
免责声明及风险提示: 所有交易人员,凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。
金非
帅哥哟,离线,有人找我吗?
交易等级:营销员第5年
信用积分:2564
评分次数:248
营业执照:点击查看
发贴次数:1448
发帖积分:8130
注册日期:2014年11月12日
2
 用支付宝给金非付款或购买其商品,支付宝交易免手续费、安全、快捷! 点击这里发送电子邮件给金非 给此会员评分评分 查看此会员的打分情况 查看 亮照亮证

发贴心情
Jan-01 世纪 4.5 20 原胶好品
2* 10.5 10 大版的原胶好品,保齿孔
5 水乡 7.5 10 原胶好品
6 永乐宫 4.3 20 联票不折
7 聊斋一 4.8 1 原胶好品
8 武当山 6.2 7 原胶好品
9 陶瓷 2.9 40 原胶好品
10 端午节 3.5 10 原胶好品
11 领导人 10.7 30 原胶好品
12 建党 3.2 20 原胶好品
13 黄果树 2.6 20 原胶好品
14 北戴河 3.2 70 原胶好品
15 大运会 2.1 120 原胶好品,面值4.2(这票假票多)
16 引大入秦 3.3 100 原胶好品
18 兜兰 3.8 50 原胶好品
19 芜湖 2.2 10 原胶好品
20 面罩 3.5 70 原胶好品
21 亚太 1.6 40 原胶好品
22 昭陵六骏 6.5 8 联票不折
23 古代帆船 3 100 联票无折
24 九运会 1.8 3 联票无折,面值3.6
25 六盘山 3.3 2 原胶好品
26 许仙与白娘子 6.5 10 原胶好品
27 郑成功 3.2 20 面值4.4元
特2-2001 申办2008 2.3 30 原胶好品,联票无折
特3-2001 中国入世贸 3.8 40 原胶好品
方连 建党 13 1方 原胶好品
Jan-02 11.5 100 原胶好品齿足
2 八大山人 8.8 10 原胶好品
3 珍稀花卉 2.4 70 联票无折
4 民族乐器 4.8 1 面值5.8元
6 汝窑瓷器 5 70 原胶好品
7 《聊斋志异》第二组 5 1 面值5.2元,联票无折
8 千山 4 1 联票无折,面值5.2
9 丽江古城 3.2 30 面值4.4元
10 灯塔 3.7 4 面值4元
11 世界杯 6.3 30 联票无折
12 黄河水利 4.8 80 原胶好品
13 大足石刻 3.8 1 原胶好品
14 沙漠植物 3.3 6 联票无折,面值4.4
15 南极风光 2.8 1 面值3.6
16 青海湖 2.8 50 面值4.4元
17 军队早期将领(一) 4.5 1 原胶好品
18 古代科学家(四) 3.2 70 原胶好品
19 雁荡山 4.5 50 原胶好品
20 中秋节 4 1 原胶好品
22 亭台与城堡 2.8 30 联票无折
23 董永与七仙女 5.5 0 联票无折
24 彭真 4 20 原胶好品
25 博物馆建设 5 20 原胶好品
26 武术与跆拳道 2.8 30 原胶好品
27 长臂猿 2.8 8 面值4.4元
方连 丽江古城 13 1方 边纸方
Jan-03 9 50 大版的,原胶好品
2 杨柳青 5.8 20 原胶好品,这票弱齿多
3 篆书 15.5 20 原胶好品
4 百合花 7 40 原胶好品
5 中国古桥 5 2 原胶好品
6 钟楼与清真寺 4.5 40 原胶好品
8 鼓浪屿 4 2 联票无折
9 《聊斋志异》(三) 6.3 2 原胶好品
10 吉林陨石雨 3.8 40 原胶好品
11 网师园 4.3 10 联票无折
12 藏羚 3.2 20 原胶好品
13 崆峒山 4.2 10 联票无折
14 飞机 4 10 原胶好品
15 晋祠彩塑 4.5 20 原胶好品
16 少数民族传统体育 3 20 原胶好品
17 岳飞 3.8 30 原胶好品
18 重阳节 3.5 10 原胶好品
19 图书艺术 2.9 40 原胶好品
20 梁山伯与祝英台 6 10 原胶好品
21 长江三峡工程·发电 7.5 70 原胶好品
23 十六届亚洲国际展览 1.5 10 原胶好品
24 艾滋病 2.5 6 原胶好品,这票假票多
25 毛泽东 30.5 2 原胶好品
26 东周青铜器 11.5 9 原胶好品,齿足
特4-2003 “非典” 90 19 保真!金亮全品
特5-2003 航天 19 20 原胶好品,竖联
方连 40 8方 原胶好品,边纸方
Jan-04 猴(荧光) 9 50 这票有假票,莫图便宜
2 桃花坞木版年画 3.4 60 原胶好品
3 邓颖超 2.8 30 竖联无折
4 中国红十字 3.5 10 原胶好品
5 成语典故(一) 2.8 7 面值4元
6 孔雀 1.9 10 原胶好品
7 楠溪江 3.2 20 联票不折
9 中国经济技术开发区 1 90 原胶好品,有荧光
10 侨乡新貌 3.2 10 原胶好品
11 司马光砸缸 2.7 20 原胶好品
12 苏州工业园区 2.7 40 原胶好品
13 皖南古村落 4.2 20 原胶好品
14 柳毅传书 2.8 20 原胶好品
16 从雅典到北京 1.9 10 原胶好品
17 邓小平 6.5 70 原胶好品
18 绿绒蒿 3.3 10 原胶好品
19 华南虎 2.7 0 原胶好品
20 人大会成立五十周年 4 10 原胶好品
21 鸡血石 7 10 原胶好品
鸡血石 6 2 竖联
鸡血石 5 2 联票撕开的
22 漆器与陶器 1.6 50 原胶好品
23 国旗国徽 12.5 40 原胶好品
24 祖国边陲风光 10 20 原胶好品
25 城市建筑 2.5 20 原胶好品
26 清明上河图 28 20 原胶好品
27 中国名亭(一) 3 40 假票多,保真
28 隶书 5 0 原胶好品
Jan-05 4 60 荧光(此票荧光较浅)
2.8 7 无荧光
2 西气东输 6.2 70 联票不折
3 台湾古迹 4.4 40 联票不折
4 杨家埠 3.6 20 原胶好品
5 玉兰花 11 30 原胶好品
6 世界地球日 2.2 90 原胶好品
7 鸡公山 4 10 联票不折
8 总工会 2.2 10 原胶好品
9 绘画作品 2.4 20 原胶好品
10 大连海滨风光 5.5 50 联票不折
12 安徒生童话 3.3 5 原胶好品
13 郑和下西洋 6.2 50 联票不折
14 南通博物苑 2.4 80 联票不折
15 向海 6 20 原胶好品
16 抗日战争 3.3 17 联票不折
17 中国电*影 2 40 原胶好品
18 水车与风车 5.8 90 原胶好品
19 梵净山 3.8 10 联票无折
20 解放军大将 24.5 20 尖角好品
24 城头山遗址 2 70 原胶好品
25 洛神赋 27.5 20 好品
26 早期将领(二) 9 30 3连+2连
27 西藏自治区 3.5 10 金亮
28 会徽和吉祥物 20 10 联票不折
版票 西气东输 29 20版 原胶好品
郑和下西洋 24.8 20版 原胶好品
Jan-06 3 30 带荧光,齿足
2.3 1 无光的
2 武强木版年画 7 30 嘎嘎品
3 民间灯彩 10 40 嘎嘎品
4 漓江 13.5 20 联票不折
5 孑遗植物 11 40 嘎嘎品
6 3.5 30 嘎嘎品
7 青城山 14 30 嘎嘎品
8 云冈石窟 13 30 金亮
9 天柱山 4.5 30 嘎嘎品
10 农业税 6.5 20 嘎嘎品
11 现代科学家(四) 23.5 50 嘎嘎品
12 现代灯塔 5.5 20 联票不折
13 中国航天 6.5 50 联票不折
14 早期领导(二) 62 58 嘎嘎品
15 青藏铁路 16.5 70 嘎嘎品
16 喀纳斯 11.5 40 嘎嘎品
17 防震减灾 3.5 20 嘎嘎品
18 金银器 5.7 58 嘎嘎品
19 项目一 5.5 30 嘎嘎品
20 中非论坛 4 50 嘎嘎品
21 华侨联合会 2.5 10 嘎嘎品
22 古琴与钢琴 6.3 50 嘎嘎品
23 文房四宝 14.5 50 嘎嘎品
24 出口*交易会 2.5 20 嘎嘎品
25 长征 10.5 30 嘎嘎品
26 东盟 2.5 50 嘎嘎品
27 邮政110年 1.4 40 嘎嘎品
28 孙中山 9.5 10 嘎嘎品
29 神骏图 4 20 联票无折
30 和谐铁路 40 40 嘎嘎品
31 乌兰夫 44 37 嘎嘎品
方连 14 1方 带荧光裸方
/07-1 3.3 40 荧光!品好
2.5 11 无光的
2 亚冬会 1.5 10 原胶好品
3 石湾 1.4 60 面值2.4
4 绵竹 3.5 50 面值4.8元
6 李可染 8 20 面值7.2
7 扬州园林 2.7 30 面值3.6元,联票无折
8 舞龙舞狮 3.5 9 原胶好品
9 邮政银行 1.6 10 原胶金亮好品
10 话剧 1.2 50 面值1.2元
11 内蒙 1.5 100 面值2.4元
12 清陵 2.4 40 面值3.6元
14 孔融让梨 1.6 60 面值2.4元,联票无折
15 重庆建设 2.2 30 面值2.4元,联票无折
16 五大连池 2 50 面值3.6,联票无折
17 香港回归 2.8 60 面值3.9元
18 杨尚昆 2.8 30 原胶好品
19 列岛 1.8 50 面值3.6元
21 建军节 6.5 2 原胶好品
22 项目二 5 20 面值7.2元,好品
23 腾冲火山 2 60 面值3.6元
24 金湖 2.2 10 面值2.4,联票无折
25 波波山 1.5 50 面值2.4元
26 女足 1.1 20 面值1.2元
27 特奥会 1.1 20 面值1.2元
28 三峡古迹 4.2 30 面值4.8元,潜力品种
29 十七大 6.8 8 热门题材,售缺
31 世博吉祥 1.2 90 面值2.4元
32 竞赛场馆 4.7 60 面值8.6元,深幅打折
特6 嫦娥 4.6 5 原胶好品
/08-1 3.5 50 荧光好品
2 朱仙镇 3.2 70 面值4.8元
3 京剧净角 7 20 原胶好品
5 十一大会 1.7 60 原胶好品
6 圣火传递 2.7 30 原胶好品
7 白马寺与大菩提寺 2.8 20 面值2.4元
8 苏通长江公路大桥 2.2 30 面值2.4元,联票无折
9 海南博鳌 3.5 50 面值2.4元,联票无折
10 颐和园 7.7 10 原胶好品
11 千岛湖 1.8 30 面值2.4元,联票无折
12 北京奥林匹克博览会 1.4 70 面值2.4元
13 曹冲称象 1.4 40 面值2.4元
14 海峡西岸建设 3.4 90 面值4.8元
15 第二次全国土地调查 1.3 110 面值2.4元
16 龟兹石窟壁画 4 50 面值4.8元
17 戚继光 1.8 70 面值2.4元
18 第29届奥运会开幕 4 100 面值1.2
19 08年奥林匹克博览会开幕 1.4 80 面值2.4元
20 奥运会从北京到伦敦 4 60 面值4.8元
21 中央电*视台 2 50 面值1.2
22 残奥会会徽和吉祥物 1.2 100 面值2.4元
24 宁夏回族自治区 2.5 70 联票不折,面值3.2
25 机场建设 4 30 联票不折,面值3.6
26 广西壮族自治区 2.5 70 联票不折,面值3.2
27 第七届亚欧首脑会议 1.2 100 面值1.2
28 改革开放30周年 1.8 40 原胶好品
特7 抗震救灾 8.7 40 原胶好品
方连 鼠方连 15 8 荧光裸方好品
Jan-09 3.2 20 荧光好品,面值1.2元
2.5 1 无光的
0902* 漳州木版年画 3.3 70 面值4.8元
3 薄一波 1.8 10 面值2.4元
4 第24届大冬会 1.4 20 面值2.4元
5 电网建设 3.3 40 面值3.6元,联票无折
6 石涛作品 7.5 20 面值6.8元,联票不折
7 中国2009世界集邮展览 1.5 40 面值2.4元
8 中国与世博会 2.5 70 面值4.8元
10 祝福祖国 2.4 100 面值4.8元
12 李先念 2.7 10 面值3.6元
13 第16届亚洲运动会 1.2 80 面值2.4元
14 三江源自然保护区 2.4 10 面值3.6元,联票无折
15 人民大会堂 2.4 20 面值2.4元,荧光非本票
16 拉卜楞寺 1.5 40 面值2.4元,联票无折
17 鹳雀楼语金门 1.5 10 面值2.4元
18 黄龙 2 70 面值3.6元
19 国家图书馆 1.7 50 面值2.4元
20 唐诗三百首 13.5 10 面值9.3元
22 政治协商会议 2.5 30 面值2.4元
23 京杭大运河 5.2 10 面值7.2
24 十一届运动会 1.2 40 面值2.4元
25 建国六十周年 5.5 30 面值4.8元,这票要求太高莫选
26 首都阅兵纪念 6.8 80 原胶好品
27 古代书院(二) 2.6 30 面值4.8元
28 广济桥 2.5 20 面值3.6元,联票无折
29 马连良 1.6 40 面值2.4元
30 澳门回归 3.5 20 面值3.6元
31 古田会议 1.8 10 面值1.2
Jan-10 3.3 30 大版荧光的
2 宋任穷 2.5 30 面值2.4元
3 上海博览会场馆 4.8 20 面值6.2
4 梁平木版年画 3.3 6 面值4.8元
5 中国芭蕾—红色娘子军 4.6 3 面值2.4元
6 三八妇女节百年 1.1 20 面值1.2
7 富春山居图 26 10 面值9.3
8 清明节 2.4 0 面值3.6元
9 成语典故(二) 3 7 面值4.8元
10 上海世界博览会开幕纪念 1.4 10 面值1.2
11 行书特种邮票 9.3 8 面值7.2
12 文彦博灌水浮球 1.5 30 面值2.4元
13 节能减排 5.8 40 面值2.4元
14 昆曲 3.2 20 面值3.6元
15 世界旅游大会 5.4 1 面值1.2
16 珠江风韵·广州 4 1 面值4.8元
17 楼兰故城遗址 1.7 10 面值2.4元
18 中国航海日 1.3 20 面值1.2
19 外国音乐家 3.8 40 面值8.1
20 牛郎织女 4.8 6 面值4.8元
21 亚洲残运会 1 30 面值1.2
22 孔庙、孔林、孔府 5.3 1 面值5.4,联票无折
23 香格里拉特 4.3 1 面值4.8元
24 新中国治淮 3.7 50 面值4.8元
25 梅兰竹菊 8.7 40 面值4.8元
26 朱熹 2.5 4 面值2.4元
27 第16届亚洲运动会开幕 4.7 10 面值8.6元
28 中医药堂 8.5 20 面值4.8元
29 高铁 4.5 10 面值1.2
30 资本市场 6 4 面值2.4元

营销员第10年
认证员注:交易级别有效期至2025年1月17日。
姓名: 康健(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 101121北京市通州区梨园群芳二园63号楼3单元202室
手机: 13910960276  微信号:kj13910960276
农行:6228 4800 1831 2352 075 康健
工行:6212 2602 0000 9219 540 康健
建行:6227 0000 1275 0539 858 康健
农商:6221 3861 5803 1788 124 康健
支付宝13910960276
电子邮件: jinfei987@sina.com
xinyuan推荐认证
ip地址已设置保密
2021/9/9 9:53:00
免责声明及风险提示:所有交易人员,凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。
金非
帅哥哟,离线,有人找我吗?
交易等级:营销员第5年
信用积分:2564
评分次数:248
营业执照:点击查看
发贴次数:1448
发帖积分:8130
注册日期:2014年11月12日
3
 用支付宝给金非付款或购买其商品,支付宝交易免手续费、安全、快捷! 点击这里发送电子邮件给金非 给此会员评分评分 查看此会员的打分情况 查看 亮照亮证

发贴心情
03三峡售出图片点击可在新窗口打开查看

营销员第10年
认证员注:交易级别有效期至2025年1月17日。
姓名: 康健(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 101121北京市通州区梨园群芳二园63号楼3单元202室
手机: 13910960276  微信号:kj13910960276
农行:6228 4800 1831 2352 075 康健
工行:6212 2602 0000 9219 540 康健
建行:6227 0000 1275 0539 858 康健
农商:6221 3861 5803 1788 124 康健
支付宝13910960276
电子邮件: jinfei987@sina.com
xinyuan推荐认证
ip地址已设置保密
2021/9/9 12:00:00
免责声明及风险提示: 所有交易人员,凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。
金非
帅哥哟,离线,有人找我吗?
