████████8.29售地摊票一点点。。。。。。
序号 名称 单价 数量 金额
1 神龙架 1.9 1 1.9
2 炎帝陵 1.3 2 2.6
3 95妇女 1.3 1 1.3
4 T160人口 1.2 1 1.2
5 92鹤 1.1 1 1.1
6 07世博会徽和吉祥物 1.5 2 3
7 92奥运 1.5 1 1.5
8 98故宫 1.5 1 1.5
9 T161野羊 2.2 1 2.2
10 J153廖承志 2.5 2 5
11 J185足球 1.3 1 1.3
12 美好家园 3.5 1 3.5
13 J157瞿秋白 3 1 3
14 真武阁 1 1 1
15 J176西藏 1 1 1
16 95皮影 1.8 1 1.8
17 海洋石油 2.4 1 2.4
18 长白山 2 1 2
19 98重庆 1.1 1 1.1
20 96土地 0.8 1 0.8
21 96汽车 2.5 1 2.5
22 95香港经济 2.2 3 6.6
23 94沙漠 1.7 1 1.7
24 价值观 1.8 1 1.8
25 99政协 1.9 1 1.9
26 98傣族 1.7 2 3.4
27 骆驼 1.1 1 1.1
28 T134褐马鸡 1.2 1 1.2
29 J183陶行知 1.5 1 1.5
30 项目二微黄 4.5 1 4.5
31 儒林外史 3.8 1 3.8
32 桂花 2.5 1 2.5
33 草原 1.3 3 3.9
34 龙泉瑶 1.9 2 3.8
35 京剧生角 6.5 1 6.5
36 杉树 1.8 2 3.6
37 围棋 1.3 2 2.6
38 T151铜马车 2.5 1 2.5
39 波波山 1.5 1 1.5
40 98书院 2.1 2 4.2
41 龙门石窟 2.3 6 13.8
42 九寨沟 2.1 4 8.4
43 贺兰山 1.4 2 2.8
44 紫砂壶 2.5 1 2.5
45 古塔 2.5 3 7.5
46 西夏陵 1.5 1 1.5
47 J182辛亥人物 2.5 2 5
48 大运河 4.5 1 4.5
49 昆虫 1.4 1 1.4
50 北京残奥会 1.4 1 1.4
51 95立交桥齿微黄 2.2 1 2.2
52 西安城墙 3.5 1 3.5
53 97钢铁 1.3 1 1.3
54 03羚羊 2.7 1 2.7
55 三轮生肖无荧光大全 24 1 24
56 竹子 1.8 4 7.2
57 蜜蜂 1.5 1 1.5
58 端午节 2.8 2 5.6
59 丹霞山 2.9 2 5.8
60 天山 2 1 2
61 岭南 2 10 20
62 J154农运会 1.5 1 1.5
63 T117丰收节 1 1 1
64 96儿童 1.5 2 3
65 95电*影 0.9 1 0.9
66 00木偶 1.2 1 1.2
67 92养殖 1.6 1 1.6
68 02拉弦 4 1 4
69 鼎湖山 1.7 4 6.8
70 石湾陶瓷 1.2 17 20.4
71 曲艺 2.5 1 2.5
72 97八运会 0.9 1 0.9
73 古代驿站 0.9 1 0.9
74 少林寺 2.5 1 2.5
75 96中新建筑面值3.1 1.4 10 14
76 10亚运开幕面值8.6 4 1 4
以上200起售包邮,整体全品。要求高的不要确认。