==7月9号出单枚票==
志号 | 名称 | 卖价 | 数量 | |
1 | 2016-6 | 交通大学 | 0.65 | 2801 |
3 | 2016-21 | 相思鸟 | 0.66 | 300 |
4 | 2016-23 | 月圆中秋 | 0.66 | 400 |
5 | 2016-25 | G20杭州峰会 | 0.62 | 500 |
6 | 2016-27 | 标准化 | 0.58 | 3701 |
7 | 2016-28 | 四川大学 | 0.65 | 3001 |
8 | 2016-30 | 扶贫日 | 0.6 | 1900 |
9 | 2017-2 | 拜年 | 0.68 | 3300 |
10 | 2017-4 | 商务印书馆 | 0.58 | 5000 |
11 | 2017-10 | 一带一路 | 1.15 | 600 |
12 | 2017-12 | 浙江大学 | 0.66 | 3500 |
13 | 2017-15 | 禁毒日 | 0.6 | 2900 |
14 | 2017-19 | 金砖 | 0.65 | 100 |
15 | 2017-21 | 喜鹊 | 0.64 | 1100 |
16 | 2017-27 | 记者节 | 0.58 | 2100 |
17 | 2018-2 | 拜年 | 0.66 | 2300 |
18 | 2018-5 | 人大 | 0.7 | 2100 |
19 | 2018-7 | 美术学院 | 0.81 | 1000 |
20 | 2008-12 | 助残日 | 0.59 | 1900 |
21 | 2018-16 | 上合峰会 | 0.65 | 2000 |
22 | 2018-22 | 大雁 | 0.68 | 2100 |
23 | 2018-25 | 月圆中秋 | 0.67 | 1900 |
24 | 2018-27 | 丰收节 | 1.23 | 1500 |
25 | 2018-28 | 老人日 | 0.65 | 100 |
26 | 2018-33 | 两岸三通 | 0.72 | 300 |
500以下自付5元运费,500以上包圆通,三千以上包顺丰 | ||||
多网同售,确认电联高女士15990579272 |