█████降价卖:2003、2004、2005年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
1998-5 | 周恩来 | 7.10 | 31 | 220.1 | |
1998-24 | 三大战役 | 5.40 | 200 | 1080 | |
1999-13 | 政协 | 1.20 | 100 | 120 | |
1999-18 | 澳门 | 2.00 | 150 | 300 | |
1999-19 | 聂荣臻 | 1.50 | 50 | 75 | |
2001-3 | 丑角 | 5.20 | 25 | 130 | |
2001-7 | 聊斋一 | 2.40 | 20 | 48 | |
2001-11 | 领导人一 | 3.60 | 60 | 216 | |
2002-17 | 将领 | 2.35 | 25 | 58.75 | |
2002-24 | 彭真 | 1.10 | 100 | 110 | |
2003-1 | 二轮羊 | 3.90 | 35 | 136.5 | |
2003-3 | 篆书 | 10.90 | 15 | 163.5 | |
2003-5 | 拱桥 | 3.60 | 25 | 90 | |
2003-8 | 鼓浪屿 | 2.90 | 25 | 72.5 | |
2003-9 | 聊斋三 | 3.90 | 15 | 58.5 | |
2003-11 | 网师园 | 3.95 | 20 | 79 | |
2003-13 | 崆峒山 | 2.60 | 15 | 39 | |
2003-14 | 飞机 | 2.40 | 25 | 60 | |
2003-19 | 图书 | 1.25 | 30 | 37.5 | |
2003-21 | 三峡 | 2.90 | 50 | 145 | |
2003-24 | 红丝带 | 0.90 | 100 | 90 | |
2003-25 | 毛泽东 | 22.80 | 55 | 1254 | |
2003-26 | 青铜器 | 6.10 | 30 | 183 | |
2003-特4 | 非典 | 31.70 | 6 | 190.2 | |
2003-特5 | 杨利伟竖连 | 10.90 | 45 | 490.5 | |
2004-1 | 猴荧光 | 3.10 | 5 | 15.5 | |
2004-3 | 邓颖超竖联 | 1.10 | 30 | 33 | |
2004-4 | 红十字 | 0.95 | 75 | 71.25 | |
2004-6 | 孔雀 | 1.20 | 10 | 12 | |
2004-11 | 司马光 | 1.70 | 40 | 68 | |
2004-12 | 工业园 | 1.15 | 20 | 23 | |
2004-14 | 柳毅 | 2.20 | 15 | 33 | |
2004-18 | 绿绒蒿 | 2.30 | 35 | 80.5 | |
2004-20 | 人大 | 1.45 | 90 | 130.5 | |
2004-21 | 鸡血石横联 | 2.65 | 100 | 265 | |
2004-22 | 漆器 | 1.10 | 80 | 88 | |
2004-23 | 国旗国徽 | 9.90 | 40 | 396 | 约有10套微黄 |
2004-24 | 边陲小版 | 5.15 | 5 | 25.75 | |
2004-25 | 城市建筑 | 1.10 | 25 | 27.5 | |
2004-27 | 名亭 | 2.20 | 50 | 110 | |
2004-28 | 隶书 | 3.15 | 20 | 63 | |
2005-1 | 鸡荧光 | 1.65 | 10 | 16.5 | |
2005-2 | 西气东输 | 2.85 | 50 | 142.5 | |
2005-3 | 台湾古迹连票 | 2.75 | 25 | 68.75 | |
2005-4 | 杨家埠 | 2.20 | 35 | 77 | |
2005-5 | 玉兰花 | 6.15 | 15 | 92.25 | |
2005-6 | 地球 | 0.85 | 30 | 25.5 | |
2005-8 | 工会 | 0.95 | 25 | 23.75 | |
2005-10 | 大连 | 2.55 | 35 | 89.25 | |
2005-11 | 复旦 | 3.55 | 5 | 17.75 | |
2005-12 | 安徒生 | 2.15 | 10 | 21.5 | |
2005-14 | 南通苑 | 1.10 | 30 | 33 | |
2005-15 | 向海 | 2.95 | 10 | 29.5 | |
2005-16 | 抗战 | 2.70 | 25 | 67.5 | |
2005-18 | 风车 | 2.75 | 15 | 41.25 | |
2005-23 | 金钱豹 | 1.75 | 80 | 140 | |
2005-24 | 城头山 | 0.65 | 15 | 9.75 | |
2005-25 | 洛神赋 | 12.00 | 7 | 84 | |
2005-27 | 西藏 | 1.75 | 45 | 78.75 | |
2005-28 | 会徽和吉祥物连票 | 8.65 | 5 | 43.25 | |
2005-28A | 奥运会徽 | 2.75 | 50 | 137.5 | |
SB21-2001 | 白娘子小本票 | 4.75 | 11 | 52.25 | |
SB24-2003 | 梁祝小本票 | 4.70 | 12 | 56.4 | 侧边微黄 |
SB28-2005 | 三轮鸡小本 | 14.10 | 1 | 14.1 | |
四轮猴赠送版 | 8.75 | 50 | 437.5 | ||
葫芦兄弟 | 9.75 | 39 | 380.25 | 2O套相同4枚的方连,18套2+2的方连,1套单套,合计39套 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
三通一达快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。