█████降价卖:1997年、2000年邮票多个品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 |
1997-1 | 二轮牛 | 1.35 | 36 | 48.6 |
1997-2 | 普查 | 0.41 | 160 | 65.6 |
1997-4 | 潘天寿 | 3.50 | 40 | 140 |
1997-5 | 茶 | 2.35 | 151 | 354.85 |
1997-6 | 内蒙古 | 1.25 | 19 | 23.75 |
1997-7 | 珍禽 | 2.65 | 106 | 280.9 |
1997-8 | 侗族 | 1.75 | 15 | 26.25 |
1997-10 | 港归 | 0.95 | 128 | 121.6 |
1997-10M | 香港型张 | 3.75 | 18 | 67.5 |
1997-11 | 五台山 | 2.95 | 90 | 265.5 |
1997-12 | 建军 | 5.05 | 34 | 171.7 |
1997-13M | 寿山型张 | 3.75 | 12 | 45 |
1997-14 | 十五大 | 1.45 | 400 | 580 |
1997-15M | 八运会型张 | 1.05 | 23 | 24.15 |
1997-16 | 黄山 | 6.85 | 25 | 171.25 |
1997-17 | 花卉 | 1.30 | 15 | 19.5 |
1997-20 | 澳门 | 2.10 | 15 | 31.5 |
1997-21 | 水浒五 | 5.65 | 33 | 186.45 |
1997-21M | 水浒五型张 | 4.05 | 12 | 48.6 |
1997-23 | 截流 | 0.55 | 42 | 23.1 |
2000-2 | 春节 | 2.30 | 70 | 161 |
2000-2M | 春节型张 | 3.80 | 13 | 49.4 |
2000-3 | 动物一 | 9.90 | 27 | 267.3 |
2000-4 | 龙文物 | 12.90 | 4 | 51.6 |
2000-5M | 五邮型张 | 3.80 | 10 | 38 |
2000-6 | 木兰 | 1.60 | 120 | 192 |
2000-7 | 大桥 | 2.70 | 40 | 108 |
2000-8 | 大理 | 2.70 | 40 | 108 |
2000-9 | 塔尔寺 | 2.70 | 40 | 108 |
2000-10 | 伴侣 | 0.50 | 45 | 22.5 |
2000-12 | 陈云 | 3.10 | 120 | 372 |
2000-13 | 马奶壶 | 0.90 | 70 | 63 |
2000-14 | 崂山 | 2.70 | 40 | 108 |
2000-14M | 崂山型张 | 2.70 | 60 | 162 |
2000-15 | 小鲤鱼联票 | 3.80 | 40 | 152 |
2000-16 | 特区联票 | 3.40 | 90 | 306 |
2000-17M | 奥运型张 | 3.80 | 14 | 53.2 |
2000-18 | 滨海 | 0.90 | 40 | 36 |
2000-19 | 木偶 | 0.90 | 65 | 58.5 |
2000-22 | 飞船 | 4.30 | 25 | 107.5 |
2000-23 | 气象 | 2.70 | 40 | 108 |
2000-24 | 君子兰 | 2.70 | 30 | 81 |
2000-24M | 君子兰型张 | 3.10 | 16 | 49.6 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
中通快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。