收点编年套票,请保证品相,如品相不符退回的本人可承担运费,货发江苏地址
收点编年套票,请务必保证品相(该有荧光码的要有荧光码)黄霉折断开金氧化不要发来,以我确认为准
货发江苏新地址:江苏省淮安市盱眙县盱城镇惠源居10号楼4单元201室 彭先生 18052355435 不能1-2天内发货请不要确认
(交易须知,货到电联可以第一时间预付百分之80以上货款,经常交易朋友可以提前预付百分之80货款,一般2-4天结清)
符合我收购帖有一套要一套,不符合收购要求(退回或折价)(我有工作成本,卖家不能要求全退)退回运费我可以出,本人不会换,动任何票,邮德问题
编年票
1992-16石雕 1.3 20套
1994-3中华鲟 1.2 60套
1994-15鹤 1.1 30套
1995-15考拉 2.8 100套
1995-20九华山 2.4 100套
1998-3邓小平(金亮) 4 100套
1998-17镜泊湖 1 300套
2001-2蛇 5 100套
2001-5水乡 4 50套
2001-7聊斋 3.3 50套
2001-12建党 1.9 200套
2001-20面罩 2.5 100套
2001-22六骏 3 50套
2001-26白娘子 3.5 50套
2002-16青海湖 2.2 100套
2002-20中秋节 2.2 60套
2002-23七仙女 3.5 100套
2002-27长臂猿 2.2 100套
2003-1羊 5 100套
2003-8鼓浪屿 2.5 50套
2003-11网师园 4.3 100套
2003-13崆峒山 3 100套
2003-17岳飞 2.8 50套
2003-26青铜器 6.2 80套
2004-6孔雀 1.4 300套
2004-23国旗国歌 7 100套
2004-24祖国边陲 5.3 100套
2004-28书法 3.2 100套
2005-4杨家埠 2.1 100套
2005-7鸡公山 2.2 100套
2005-9绘画 1.4 200套
2005-12安徒生 2.2 50套
2005-20十大将 17.5 50套
2005-28奥运吉祥物加会徽 10 50套
2006-7青城山 10 50套
2006-8云冈石窟 7.5 50套
2006-13航天 3 50套
2006-27邮政 0.6 100套
2007-1猪 1.8 100套
2007-8舞龙舞狮 2.9 200套
2007-9银行 0.65 300套
2007-14孔融让梨 1.2 250套
2007-22奥运项目 4 100套
2007-26女足 0.6 100套
2008-7白马寺 2 50套
2008-10颐和园 6.6 100套
2008-21央视 1 50套
2008-23科大 3.3 50套
2009-15大会堂 1.35 200套
2009-23大运河 4.5 100套
2009-25国庆 2.8 50套
2009-30澳门 1.8 100套
2010-12文彦博 1.15 100套
2010-14昆曲 2.5 50套
2011-4良渚 1.2 100套
2011-6草书 3 50套
2011-14科学家 3.1 50套
2011-16建党 3.8 50套
2012-5和平鸽 1.15 100套
2012-7福禄寿喜 5.2 50套
2012-9护士节 3.5 50套
2012-22三星堆 1.5 100套
2013-8捣练图 1.75 100套
2013-12古镇 4.6 100套
2013-14金铜佛 3.3 100套
2013-17猫 2.4 200套
2013-18东盟 0.7 300套
2013-21豫园 2.1 300套
2013-25中国梦 4.8 50套
2014-2猛禽 2.6 130套
2014-11大闹天宫 4.5 100套
2014-20长江(代边) 8 60套
2014-22中国梦 2.2 100套
2014-27航博会 2.3 100套
2015-10船舶 2.3 50套
2015-13钱塘江 1.8 100套
2015-19黄河 6.3 60套
2015-21故宫(带边顺) 2.6 100套
2015-29价值观 1.8 100套
2016-1猴 1.65 100套
2016-16隆兴寺 1.25 200套
2016-23中秋节 0.6 500套
2017-11恐龙 4.3 100套
2018-1狗 1.15 200套
2018-6海棠花 2.3 150套
2018-25中秋节 0.6 100套
2018-32雪上运动 2.3 100套
2019-1猪 1.5 100套
2019-5马拉松 1.2 50套
2019-10古镇 3.3 100套
2019-17神话 3.2 100套
2019-20政协 1.2 100套
2019-21大湾区 2.5 50套
2019-22机场 1.6 50套
2019-24中俄 1.2 100套
2019-30澳门 2.2 100套
2020-1鼠 1.9 200套
2020-2吉祥物 18 30套
2020-12葫芦娃 4 100套
2020-13哈工大 1.3 100套
2020-15天文 3.2 200套
2020-16故宫 4 100套
2020-24抗美援朝 2.3 100套
2021-1牛 1.5 200套
2021-6飞机 3.3 100套
2021-12场馆 3.2 100套
2021-24交通 2.55 100套
2021-25辛亥 1.4 100套
2022-18黑猫警长 2.6 100套
2022-26国家公园 2.9 100套