以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www2.pm001.net/index.asp)
--  小型张/小全张  (http://www2.pm001.net/list.asp?boardid=30)
----  2023-09-10收购型张  (http://www2.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=30&id=31095142)

--  作者:huang222
--  发布时间:2023/9/10 10:19:00

--  2023-09-10收购型张
编号 品种 散张收价 原封带号收价
1992-08 奥运会 3.4 370
1992-11 壁画 3 320
1993-07 竹子 2.5 270
1993 竹子加字 2.5 260
1993-13 龙门石窟 2.5 250
1993 龙门加字 2.5 250
1993-17 毛泽东 6 650
1993 毛泽东加字 5 530
1994-10 王昭君 2.7 300
1994-12 武陵源 1.4 160
1994-16 万国邮盟 1.3 150
1994 万国加字 1.5 160
1994-17 三国(四) 2.7 300
1994-18 长江三峡 2.5 270
1994-19 四邮联 1.3 150
1994-21 古塔 3 370
1995-07 世乒赛 10 1100
1995-12 太湖 2.5 270
1995 太湖加字 2.6 280
1995-19 桂花 2.2 250
1996-04 邮政百年 3 320  
1996 百年加字 3.5 350
1996-11 宝鼎 2.5 280
1996 宝鼎加字 2.5 280
1996-11 宝鼎无齿 8.5 950
1996-20 千手观音 3.4 380
1996-26 浦东 6 650
1996 浦东加字 11 1100
1997-10 香港回归 3.6 370
1997 港归加字 3.7 370
1997-10 香港金箔 25 2500
特一 香港金加字 28 2800
1997-13 寿山石雕 3.6 370
1997-15 八运会 1.1 130
1997-16 黄山 6.5 670*5
1997-21 水浒(五) 4 410
1998-06 九寨沟 3.6 370
1998-16 草原 3.6 370
1998-18 三国(五) 3.6 370
1998-23 炎帝陵 1.5 180
1998-29 海底 6.5 670*5
1998 海底加字 8 800
1999-07 九龙壁 3.8 390
1999 九龙壁加字 4 410
1999-09 万国邮政 3.6 370
1999-18 澳门回归 3.6 370
1999-18 澳门金箔 24.5 2450
特一 澳门金加字 32 3200
2000-02 春节 3.6 370
2000 春节加字 4 410
2000-03 动物一 9.5 960*5
2000-05 五邮联 3.6 370
2000 五邮加字 4.5 460
2000-14 崂山 2.7 290
2000-17 奥运会 3.6 370
2000-24 君子兰 3 340
2001-04 动物二 6.3 650*5
2001-07 聊斋(一) 3.9 410
2001-08 武当山 3.6 370
2001-13 黄果树 3.7 380
2001-17 二滩电站 3.6 370
2001-18 兜兰 2.7 300
2001-24 九运会 1.7 180
2001-28 青藏铁路 3.7 380
2002-05 步撵图 8.5 950
2002-09 丽江古城 2.3 265
2002-12 黄河 3.7 380
2002-13 大足石刻 3.7 380
2002-21 壶口瀑布 20 2100
2003-04 百合花 5 560
2003-07 乐山大佛 6 650
2003-08 鼓浪屿 3.4 380
2003-09 聊斋(三) 5 560
2003-16 民运会 2.7 310
2003-22 南水北调 5 550
2004-02 桃花坞 2.6 280
2004-06 孔雀开屏 2.9 310
2004-15 八仙过海 4 450
2004-17 邓小平 3.4 370
2005-04 杨家埠 2.6 280
2005-13 郑和 3 320
2005-16 抗战60 2.9 310
2005-22 十运会 3 330
2006-02 武强年画 5 550
2006-08 云冈石窟 6 670
2006-25 红军长征 6 670
2006-30 和谐铁路 14 1500
2007-04 绵竹全张 2.6 280
2007-11 内蒙 1.5 170
2007-20 六邮联 2.8 290
2007-29 十七大 3.4 370
2007-32 鸟巢 5 530
2008-02 朱仙镇 2.6 280
2008-04 中国鸟 3.6 400*2
2008-06 火炬 2.4 270
2008-11 千岛湖 2 220
2008-10 颐和园 3 330
2008-19 奥博会 2.8 300
2008-28 08改革 2.9 310
2009-02 漳州年画 2.6 280
2009-07 洛阳牡丹 3.7 410
2009-18 黄龙 3 320
2009-25 国庆 5 530
2009-23 大运河 2.8 300
2009-24 十一运会 1.4 160
2010-03 世博园 2.8 300
2010-04 梁平年画 2.6 280
2010-22 三孔 3 320
2010-23 香格里拉 3.7 400
2011-12 云锦 3 330
2011-16 建党90 3.4 370
2011-23 关公 4.7 520
2011-24 辛亥革命 2.8 290
2011-26 美好家园 2.8 290
2011-27 天津海滨 2.8 300
2011-29 渔秋图 3 320
2012-19 丝绸之路 2.9 310
2012-21 和田玉 2.6 280
2012-22 三星堆 3.2 350
2012-26 十八大 3.7 400
2013-08 捣练图 4 430
2013-10 七邮 2.8 290
2013-14 金铜佛 2.9 310
2013-16 龙虎山 2.8 290
2013-19 十二运 1.5 170
2013-25 中国梦一 4 430
2014-04 浴马图 4 430
2014-10 唐卡 2.9 310
2014-14 红楼梦一 3.7 410
2014-18 诸葛亮 3.2 360
2014-22 中国梦二 3 320
2015-05 挥扇仕女图 4 划刀带号,430
2015-08 西游记一 3.4 划刀带号,370
2015-15 中国梦三 2.6 划刀带号,280
2015-16 包公 2.8 划刀带号,300
2015-20 抗战70年 2.8 划刀带号,300
2016-05 高逸图 2.9 划刀带号,310
2016-14 迪士尼 1.5 划刀带号,170
2016-15 红楼梦二 2.9 划刀带号,310
2016-24 玄奘 2.8 划刀带号,290
2016-26 海上丝绸 3.7 划刀带号,390
2016-33 宁南邮展 2.8 划刀带号,290
2017-05 京津冀 1.9 划刀带号,220
2017-11 恐龙 2.8 划刀带号,290
2017-18 建军90 3.8 划刀带号,400
2017-20 十三运 1.4 划刀带号,160
2017-24 张骞 2.8 划刀带号,290
2017-26 十九大 2.9 划刀带号,310
2017-29 高铁 2.8 划刀带号,290
2018-08 红楼梦三 4.6 划刀带号,470
2018-15 屈原 2.9 划刀带号,300
2018-20 四景图 4.6 划刀带号,520
2018-23 经济带 3.7 划刀带号,390
2018-34 18改革 3.1 划刀带号,330
2019-06 西游记三 6.2 划刀带号,660
2019-12 世界邮展 3.6 划刀带号,400
2019-16 五岳图 7.3 划刀带号,810
2019-19 鲁班 4.7 划刀带号,520
2019-21 大湾区 4.8 划刀带号,530
2019-23 建国70年 8.3 划刀带号,845
2020-09 红楼梦四 8.5 划刀带号,935
2020-07 八邮 4.2 划刀带号,510
2020-16 故宫二 4.8 划刀带号,570
2020-18 华佗 4.2 划刀带号,510
2020-14 莫高窟 5 划刀带号,580
2021-04 五牛图 13 划刀带号,1400
2021-12 冬奥场馆 4.3 划刀带号,520
2021-19 十四运会 3.4 划刀带号,380
2021-20 江山多娇 24 划刀带号,2500
2021-28 动物三 5.8 百联号,600
2022-03 红楼梦五 9.5 划刀带号,1050
2022-10 洞庭湖 5 划刀带号,590
2022-23 56民族 5.6 划刀带号,650
2022-24 张仲景 4.7 划刀带号,560
2023-05 西游记五 8.7 划刀带号,960
2023-10 货郎图 9.7 划刀带号,1070
2023-11 桥梁建设 5.4 划刀带号,630
3元差品 打折型张 1.3  
5元差品 打折型张 2.3  
6元差品 打折型张 2.7  
8元差品 打折型张 3.5  
50元差品 打折型张 24  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。

--  作者:水木659
--  发布时间:2023/9/10 15:01:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看