以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www2.pm001.net/index.asp)
--  小型张/小全张  (http://www2.pm001.net/list.asp?boardid=30)
----  2022-04-11收购型张  (http://www2.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=30&id=29030855)

--  作者:huang222
--  发布时间:2022/4/11 9:58:00

--  2022-04-11收购型张
编号 品种 散张收价 原盒带号收价
1992--08 奥运会 4 420
1992--11 壁画 4 430
1993--07 竹子 2.8 300
1993 竹子加字 2.8 300
1993--13 龙门石窟 2.8 300
1993 龙门加字 2.8 300
1993--17 毛泽东 8 850
1993 毛泽东加字 6.5 700
1994--10 王昭君 3.7 400
1994--12 武陵源 2.2 240
1994--16 万国邮盟 1.9 220
1994 万国加字 2 220
1994--17 三国(四) 3.7 420
1994--18 长江三峡 3.1 350
1994--19 四邮联 1.9 220
1994--21 古塔 4.3 550
1995--07 世乒赛 14 1500
1995--12 太湖 3.1 350
1995 太湖加字 3.1 350
1995--19 桂花 3.2 400
1996--04 邮政百年 4 450  
1996 百年加字 4.5 450
1996--11 宝鼎 3.2 370
1996 宝鼎加字 3.2 350
1996--11 宝鼎无齿 12 1250
1996--20 千手观音 4.7 530
1996--26 浦东 9 950
1996 浦东加字 11 1100
1997--10 香港回归 3.7 380
1997 港归加字 4 400
1997--10 香港金箔 27 2700
特一 香港金加字 42 4200
1997--13 寿山石雕 4 450
1997--15 八运会 1.8 220
1997-16 黄山 7 720
1997--21 水浒(五) 4.5 500
1998--06 九寨沟 3.7 380
1998--16 草原 3.7 380
1998--18 三国(五) 4 450
1998--23 炎帝陵 1.9 250
1998--29 海底 7 720
1998 海底加字 8 800
1999--07 九龙壁 4 450
1999 九龙壁加字 4 420
1999--09 万国邮政 4 450
1999--18 澳门回归 4 450
1999--18 澳门金箔 26 2600
特一 澳门金加字 50 5000
2000--02 春节 4 450
2000 春节加字 4 420
2000--03 动物一 10 1000
2000--05 五邮联 3.8 400
2000 五邮加字 4.5 450
2000--14 崂山 3.2 350
2000--17 奥运会 4 450
2000--24 君子兰 4.3 500
2001--04 动物二 7.8 800
2001--07 聊斋(一) 4.7 550
2001--08 武当山 4 430
2001--13 黄果树 4.2 450
2001--17 二滩电站 4 430
2001--18 兜兰 3.5 400
2001--24 九运会 2 220
2001--28 青藏铁路 4.2 450
2002--05 步撵图 11 1200
2002--09 丽江古城 3.7 420
2002--12 黄河 4.2 450
2002--13 大足石刻 4.2 450
2002--21 壶口瀑布 22 2300
2003--04 百合花 8.3 930
2003--07 乐山大佛 8.3 900
2003--08 鼓浪屿 7 760
2003--09 聊斋(三) 8.3 930
2003--16 民运会 4.7 520
2003--22 南水北调 8.3 900
2004--02 桃花坞 4 450
2004--06 孔雀开屏 3.4 380
2004--15 八仙过海 6.3 700
2004--17 邓小平 5.7 620
2005--04 杨家埠 4 450
2005--13 郑和 4 440
2005--16 抗战60 4 440
2005--22 十运会 4.7 520
2006--02 武强年画 9.7 1050
2006--08 云冈石窟 9 1000
2006--25 红军长征 9 950
2006--30 和谐铁路 30 3100
2007--04 绵竹全张 4 430
2007--11 内蒙 2.7 310
2007--20 六邮联 3.3 350
2007--29 十七大 5.7 620
2007--32 鸟巢 7 760
2008--02 朱仙镇 4 430
2008--04 中国鸟 4.7 500
2008--06 火炬 4.7 510
2008--11 千岛湖 3.7 410
2008--10 颐和园 4 450
2008--19 奥博会 3.4 380
2008--28 08改革 3.4 370
2009--02 漳州年画 4 430
2009--07 洛阳牡丹 5.7 620
2009--18 黄龙 4.3 470
2009--25 国庆 7 760
2009--23 大运河 3.4 370
2009--24 十一运会 2.2 240
2010--03 世博园 3.3 360
2010--04 梁平年画 3.3 360
2010--22 三孔 5 540
2010--23 香格里拉 5 540
2011--12 云锦 5 540
2011--16 建党90 6 650
2011--23 关公 6.5 720
2011--24 辛亥革命 3.3 360
2011--26 美好家园 3.3 360
2011--27 天津海滨 3.5 380
2011--29 渔秋图 4 450
2012--19 丝绸之路 5 540
2012--21 和田玉 4 450
2012--22 三星堆 4 450
2012--26 十八大 5.3 570
2013--08 捣练图 6 650
2013--10 七邮 3.3 360
2013--14 金铜佛 3.7 410
2013--16 龙虎山 3.3 360
2013--19 十二运 2.7 300
2013--25 中国梦一 6.5 700
2014--04 浴马图 6 660
2014--10 唐卡 3.4 370
2014--14 红楼梦一 5 550
2014--18 诸葛亮 4.7 520
2014--22 中国梦二 4 450
2015--05 挥扇仕女图 6 划刀,650
2015--08 西游记一 4.7 划刀,520
2015--15 中国梦三 4 划刀,450
2015--16 包公 3.4 划刀,370
2015--20 抗战70年 3.4 划刀,370
2016--05 高逸图 4 划刀,450
2016--14 迪士尼 2.7 划刀,300
2016--15 红楼梦二 4 划刀,450
2016--24 玄奘 3.4 划刀,380
2016--26 海上丝绸 4.3 划刀,470
2016--33 宁南邮展 3.2 划刀,350
2017--05 京津冀 3 划刀,330
2017--11 恐龙 3.3 划刀,360
2017--18 建军90 5.8 划刀,600
2017--20 十三运 2.3 划刀,270
2017--24 张骞 3.4 划刀,380
2017--26 十九大 4.3 划刀,470
2017--29 高铁 3.6 划刀,400
2018--08 红楼梦三 5.3 划刀,600
2018--15 屈原 3.8 划刀,430
2018--20 四景图 7.2 划刀,800
2018--23 经济带 5 划刀,560
2018-34 18改革 4 划刀,450
2019--06 西游记三 7.2 划刀,800
2019--12 世界邮展 6 划刀,670
2019--16 五岳图 12 划刀,1300
2019--19 鲁班 6.3 划刀,700
2019--21 大湾区 7.2 划刀,800
2019--23 建国70年 13.5 划刀,1400
2020--09 红楼梦四 11 划刀,1200
2020--07 八邮 8 划刀,900
2020--16 故宫二 9 划刀,1000
2020--18 华佗 7.6 划刀,860
2020--14 莫高窟 8.5 划刀,950
2021--04 五牛图 15 划刀,1600
2021--12 冬奥场馆 8 划刀,850
2021--19 十四运会 6.5 划刀,720
2021--20 江山多娇 18 划刀,1900
2021--28 动物三 8.5 划刀,920
3元差品 打折型张 1.5  
5元差品 打折型张 2.4  
6元差品 打折型张 2.8  
8元差品 打折型张 3.7  
50元差品 打折型张 24  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。

--  作者:huang222
--  发布时间:2022/4/11 10:05:00

--  
量大的可以小幅议价
--  作者:huang222
--  发布时间:2022/4/11 12:36:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:huang222
--  发布时间:2022/4/11 15:08:00

--  
继续。
--  作者:huang222
--  发布时间:2022/4/11 23:46:00

--  
降价,有卖的尽快。

编号 品种 散张收价 原盒带号收价
1992--08 奥运会 4 420
1992--11 壁画 4 430
1993--07 竹子 2.8 300
1993 竹子加字 2.8 300
1993--13 龙门石窟 2.8 300
1993 龙门加字 2.8 300
1993--17 毛泽东 8 850
1993 毛泽东加字 6.5 700
1994--10 王昭君 3.7 400
1994--12 武陵源 2.2 240
1994--16 万国邮盟 1.9 220
1994 万国加字 2 220
1994--17 三国(四) 3.7 420
1994--18 长江三峡 3.1 350
1994--19 四邮联 1.9 220
1994--21 古塔 4.3 550
1995--07 世乒赛 14 1500
1995--12 太湖 3.1 350
1995 太湖加字 3.1 350
1995--19 桂花 3.2 400
1996--04 邮政百年 4 450  
1996 百年加字 4.5 450
1996--11 宝鼎 3.2 370
1996 宝鼎加字 3.2 350
1996--11 宝鼎无齿 12 1250
1996--20 千手观音 4.7 530
1996--26 浦东 9 950
1996 浦东加字 11 1100
1997--10 香港回归 3.7 380
1997 港归加字 4 400
1997--10 香港金箔 27 2700
特一 香港金加字 42 4200
1997--13 寿山石雕 4 450
1997--15 八运会 1.8 220
1997-16 黄山 7 720
1997--21 水浒(五) 4.5 500
1998--06 九寨沟 3.7 380
1998--16 草原 3.7 380
1998--18 三国(五) 4 450
1998--23 炎帝陵 1.9 250
1998--29 海底 7 720
1998 海底加字 8 800
1999--07 九龙壁 4 450
1999 九龙壁加字 4 420
1999--09 万国邮政 4 450
1999--18 澳门回归 4 450
1999--18 澳门金箔 26 2600
特一 澳门金加字 50 5000
2000--02 春节 4 450
2000 春节加字 4 420
2000--03 动物一 10 1000
2000--05 五邮联 3.8 400
2000 五邮加字 4.5 450
2000--14 崂山 3.2 350
2000--17 奥运会 4 450
2000--24 君子兰 4.3 500
2001--04 动物二 7.8 800
2001--07 聊斋(一) 4.7 550
2001--08 武当山 4 430
2001--13 黄果树 4.2 450
2001--17 二滩电站 4 430
2001--18 兜兰 3.5 400
2001--24 九运会 2 220
2001--28 青藏铁路 4.2 450
2002--05 步撵图 11 1200
2002--09 丽江古城 3.7 420
2002--12 黄河 4.2 450
2002--13 大足石刻 4.2 450
2002--21 壶口瀑布 22 2300
2003--04 百合花 8.3 930
2003--07 乐山大佛 8.3 900
2003--08 鼓浪屿 7 760
2003--09 聊斋(三) 8.3 930
2003--16 民运会 4.7 520
2003--22 南水北调 8.3 900
2004--02 桃花坞 4 450
2004--06 孔雀开屏 3.4 380
2004--15 八仙过海 6 670
2004--17 邓小平 5.7 620
2005--04 杨家埠 4 450
2005--13 郑和 4 440
2005--16 抗战60 4 440
2005--22 十运会 4.7 520
2006--02 武强年画 9.7 1050
2006--08 云冈石窟 9 1000
2006--25 红军长征 9 950
2006--30 和谐铁路 30 3100
2007--04 绵竹全张 4 430
2007--11 内蒙 2.7 310
2007--20 六邮联 3.3 350
2007--29 十七大 5.7 620
2007--32 鸟巢 7 760
2008--02 朱仙镇 4 430
2008--04 中国鸟 4.7 500
2008--06 火炬 4.7 510
2008--11 千岛湖 3.7 410
2008--10 颐和园 4 450
2008--19 奥博会 3.4 380
2008--28 08改革 3.4 370
2009--02 漳州年画 4 430
2009--07 洛阳牡丹 5.7 620
2009--18 黄龙 4.3 470
2009--25 国庆 7 760
2009--23 大运河 3.4 370
2009--24 十一运会 2.2 240
2010--03 世博园 3.3 360
2010--04 梁平年画 3.3 360
2010--22 三孔 5 540
2010--23 香格里拉 5 540
2011--12 云锦 5 540
2011--16 建党90 6 650
2011--23 关公 6.5 720
2011--24 辛亥革命 3.3 360
2011--26 美好家园 3.3 360
2011--27 天津海滨 3.5 380
2011--29 渔秋图 4 450
2012--19 丝绸之路 5 540
2012--21 和田玉 4 450
2012--22 三星堆 4 450
2012--26 十八大 5.3 570
2013--08 捣练图 6 650
2013--10 七邮 3.3 360
2013--14 金铜佛 3.5 380
2013--16 龙虎山 3.3 360
2013--19 十二运 2.6 290
2013--25 中国梦一 6.5 700
2014--04 浴马图 6 660
2014--10 唐卡 3.4 370
2014--14 红楼梦一 5 550
2014--18 诸葛亮 4.7 520
2014--22 中国梦二 4 450
2015--05 挥扇仕女图 6 划刀,650
2015--08 西游记一 4.7 划刀,520
2015--15 中国梦三 4 划刀,450
2015--16 包公 3.4 划刀,370
2015--20 抗战70年 3.4 划刀,370
2016--05 高逸图 4 划刀,450
2016--14 迪士尼 2.7 划刀,300
2016--15 红楼梦二 4 划刀,450
2016--24 玄奘 3.3 划刀,360
2016--26 海上丝绸 4.3 划刀,470
2016--33 宁南邮展 3.2 划刀,350
2017--05 京津冀 3 划刀,330
2017--11 恐龙 3.3 划刀,360
2017--18 建军90 5.8 划刀,600
2017--20 十三运 2.3 划刀,270
2017--24 张骞 3.3 划刀,360
2017--26 十九大 4.3 划刀,470
2017--29 高铁 3.6 划刀,400
2018--08 红楼梦三 5.3 划刀,600
2018--15 屈原 3.7 划刀,410
2018--20 四景图 7 划刀,770
2018--23 经济带 5 划刀,560
2018-34 18改革 4 划刀,450
2019--06 西游记三 7 划刀,770
2019--12 世界邮展 6 划刀,670
2019--16 五岳图 11.5 划刀,1250
2019--19 鲁班 6.3 划刀,700
2019--21 大湾区 7 划刀,770
2019--23 建国70年 13.5 划刀,1400
2020--09 红楼梦四 11 划刀,1200
2020--07 八邮 7.5 划刀,850
2020--16 故宫二 8.5 划刀,950
2020--18 华佗 7.2 划刀,820
2020--14 莫高窟 8 划刀,900
2021--04 五牛图 14 划刀,1500
2021--12 冬奥场馆 8 划刀,850
2021--19 十四运会 6 划刀,650
2021--20 江山多娇 18 划刀,1900
2021--28 动物三 8 划刀,870
3元差品 打折型张 1.5  
5元差品 打折型张 2.4  
6元差品 打折型张 2.8  
8元差品 打折型张 3.7  
50元差品 打折型张 24  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。

--  作者:huang222
--  发布时间:2022/4/12 8:47:00

--  
随时会降价,有卖货的朋友尽快。
--  作者:huang222
--  发布时间:2022/4/12 11:25:00

--  
编号 品种 散张收价 原盒带号收价
1992--08 奥运会 4 430
1992--11 壁画 4 430
1993--07 竹子 2.8 310
1993 竹子加字 2.8 310
1993--13 龙门石窟 2.8 310
1993 龙门加字 2.8 300
1993--17 毛泽东 8 850
1993 毛泽东加字 6.5 700
1994--10 王昭君 3.7 410
1994--12 武陵源 2.2 250
1994--16 万国邮盟 1.9 230
1994 万国加字 2 220
1994--17 三国(四) 3.7 430
1994--18 长江三峡 3.1 360
1994--19 四邮联 1.9 230
1994--21 古塔 4.3 550
1995--07 世乒赛 14 1500
1995--12 太湖 3.1 360
1995 太湖加字 3.1 350
1995--19 桂花 3.2 420
1996--04 邮政百年 4 460  
1996 百年加字 4.5 450
1996--11 宝鼎 3.2 400
1996 宝鼎加字 3.2 350
1996--11 宝鼎无齿 12 1250
1996--20 千手观音 4.7 550
1996--26 浦东 9 950
1996 浦东加字 11 1100
1997--10 香港回归 3.7 400
1997 港归加字 4 400
1997--10 香港金箔 27 2700
特一 香港金加字 42 4200
1997--13 寿山石雕 4 450
1997--15 八运会 1.8 230
1997-16 黄山 7 750*5
1997--21 水浒(五) 4.5 500
1998--06 九寨沟 3.7 400
1998--16 草原 3.7 400
1998--18 三国(五) 4 450
1998--23 炎帝陵 1.9 250
1998--29 海底 7 750*5
1998 海底加字 8 800
1999--07 九龙壁 4 450
1999 九龙壁加字 4 420
1999--09 万国邮政 4 450
1999--18 澳门回归 4 450
1999--18 澳门金箔 26 2600
特一 澳门金加字 50 5000
2000--02 春节 4 450
2000 春节加字 4 420
2000--03 动物一 10 1000
2000--05 五邮联 3.8 400
2000 五邮加字 4.5 450
2000--14 崂山 3.2 360
2000--17 奥运会 4 450
2000--24 君子兰 4.3 500
2001--04 动物二 7.8 800
2001--07 聊斋(一) 4.7 570
2001--08 武当山 4 450
2001--13 黄果树 4.2 450
2001--17 二滩电站 4 450
2001--18 兜兰 3.5 420
2001--24 九运会 2 230
2001--28 青藏铁路 4.2 450
2002--05 步撵图 11 1200
2002--09 丽江古城 3.7 450
2002--12 黄河 4.2 460
2002--13 大足石刻 4.2 460
2002--21 壶口瀑布 22 2300
2003--04 百合花 8.3 930
2003--07 乐山大佛 8.3 900
2003--08 鼓浪屿 7 760
2003--09 聊斋(三) 8.3 930
2003--16 民运会 4.7 520
2003--22 南水北调 8.3 900
2004--02 桃花坞 4 450
2004--06 孔雀开屏 3.4 380
2004--15 八仙过海 6 670
2004--17 邓小平 5.7 620
2005--04 杨家埠 4 450
2005--13 郑和 4 440
2005--16 抗战60 4 440
2005--22 十运会 4.7 520
2006--02 武强年画 9.7 1050
2006--08 云冈石窟 9 1000
2006--25 红军长征 9 950
2006--30 和谐铁路 30 3100
2007--04 绵竹全张 4 430
2007--11 内蒙 2.6 300
2007--20 六邮联 3.3 350
2007--29 十七大 5.7 620
2007--32 鸟巢 7 760
2008--02 朱仙镇 4 430
2008--04 中国鸟 4.7 500
2008--06 火炬 4.7 510
2008--11 千岛湖 3.7 410
2008--10 颐和园 4 450
2008--19 奥博会 3.4 380
2008--28 08改革 3.4 370
2009--02 漳州年画 4 430
2009--07 洛阳牡丹 5.7 620
2009--18 黄龙 4.3 470
2009--25 国庆 7 760
2009--23 大运河 3.4 370
2009--24 十一运会 2.2 240
2010--03 世博园 3.3 360
2010--04 梁平年画 3.3 360
2010--22 三孔 5 540
2010--23 香格里拉 5 540
2011--12 云锦 5 540
2011--16 建党90 6 650
2011--23 关公 6.5 720
2011--24 辛亥革命 3.3 360
2011--26 美好家园 3.3 360
2011--27 天津海滨 3.5 380
2011--29 渔秋图 4 450
2012--19 丝绸之路 5 540
2012--21 和田玉 4 450
2012--22 三星堆 4 450
2012--26 十八大 5.3 570
2013--08 捣练图 6 650
2013--10 七邮 3.3 360
2013--14 金铜佛 3.5 380
2013--16 龙虎山 3.3 360
2013--19 十二运 2.7 300
2013--25 中国梦一 6.5 700
2014--04 浴马图 6 660
2014--10 唐卡 3.4 370
2014--14 红楼梦一 5 550
2014--18 诸葛亮 4.7 520
2014--22 中国梦二 4 450
2015--05 挥扇仕女图 6 划刀,650
2015--08 西游记一 4.7 划刀,520
2015--15 中国梦三 4 划刀,450
2015--16 包公 3.4 划刀,370
2015--20 抗战70年 3.4 划刀,370
2016--05 高逸图 4 划刀,450
2016--14 迪士尼 2.7 划刀,300
2016--15 红楼梦二 4 划刀,450
2016--24 玄奘 3.3 划刀,360
2016--26 海上丝绸 4.3 划刀,470
2016--33 宁南邮展 3.2 划刀,350
2017--05 京津冀 3 划刀,330
2017--11 恐龙 3.3 划刀,370
2017--18 建军90 5.6 划刀,600
2017--20 十三运 2.3 划刀,270
2017--24 张骞 3.3 划刀,370
2017--26 十九大 4.3 划刀,470
2017--29 高铁 3.6 划刀,400
2018--08 红楼梦三 5.3 划刀,600
2018--15 屈原 3.7 划刀,420
2018--20 四景图 7 划刀,770
2018--23 经济带 5 划刀,560
2018-34 18改革 4 划刀,450
2019--06 西游记三 7 划刀,770
2019--12 世界邮展 5.7 划刀,630
2019--16 五岳图 11 划刀,1200
2019--19 鲁班 6 划刀,670
2019--21 大湾区 7 划刀,770
2019--23 建国70年 13.5 划刀,1400
2020--09 红楼梦四 10.5 划刀,1150
2020--07 八邮 7.2 划刀,820
2020--16 故宫二 8.2 划刀,920
2020--18 华佗 7 划刀,800
2020--14 莫高窟 8 划刀,900
2021--04 五牛图 14 划刀,1500
2021--12 冬奥场馆 8 划刀,850
2021--19 十四运会 5.5 划刀,600
2021--20 江山多娇 18 划刀,1900
2021--28 动物三 7.5 划刀,820
3元差品 打折型张 1.5  
5元差品 打折型张 2.4  
6元差品 打折型张 2.8  
8元差品 打折型张 3.7  
50元差品 打折型张 24  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。

--  作者:今晟典藏
--  发布时间:2022/4/12 12:54:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:huang222
--  发布时间:2022/4/12 14:34:00

--  
继续。