以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www2.pm001.net/index.asp)
--  小型张/小全张  (http://www2.pm001.net/list.asp?boardid=30)
----  2021-04-16收购型张  (http://www2.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=30&id=27315685)

--  作者:huang222
--  发布时间:2021/4/16 8:29:00

--  2021-04-16收购型张
编号 品种 散张收价 原盒带号收价
1992--08 奥运会 4.3 470
1992--11 壁画 4 430
1993--07 竹子 2.8 300
1993 竹子加字 2.9 300
1993--13 龙门石窟 2.9 320
1993 龙门加字 3 320
1993--17 毛泽东 6.5 700
1993 毛泽东加字 5.7 600
1994--10 王昭君 3.5 400
1994--12 武陵源 2.2 270
1994--16 万国邮盟 2 240
1994 万国加字 2.4 250
1994--17 三国(四) 3.4 400
1994--18 长江三峡 3.4 370
1994--19 四邮联 2 240
1994--21 古塔 4.2 520
1995--07 世乒赛 17 1850
1995--12 太湖 3.3 380
1995 太湖加字 3.7 390
1995--19 桂花 3.3 380
1996--04 邮政百年 4.2 470  
1996 百年加字 4.7 480
1996--11 宝鼎 3.7 420
1996 宝鼎加字 4 450
1996--11 宝鼎无齿 13 1450
1996--20 千手观音 5 620
1996--26 浦东 9 1000
1996 浦东加字 13 1350
1997--10 香港回归 3.8 400
1997 港归加字 4 400
1997--10 香港金箔 27 2800
特一 香港金加字 40 4000
1997--13 寿山石雕 4.2 450
1997--15 八运会 1.8 230
1997-16 黄山 7.2 750
1997--21 水浒(五) 4.5 530
1998--06 九寨沟 3.8 390
1998--16 草原 3.8 400
1998--18 三国(五) 4.2 470
1998--23 炎帝陵 2.2 280
1998--29 海底 6.7 700
1998 海底加字 8 850
1999--07 九龙壁 4.5 480
1999 九龙壁加字 4.7 500
1999--09 万国邮政 4.3 470
1999--18 澳门回归 4.2 440
1999--18 澳门金箔 25 2600
特一 澳门金加字 60 6000
2000--02 春节 4.3 460
2000 春节加字 5 520
2000--03 动物一 10 1050
2000--05 五邮联 3.8 400
2000 五邮加字 4.8 500
2000--14 崂山 3.5 380
2000--17 奥运会 3.8 410
2000--24 君子兰 4.5 550
2001--04 动物二 8 850
2001--07 聊斋(一) 5 620
2001--08 武当山 4.2 450
2001--13 黄果树 4 430
2001--17 二滩电站 4.5 480
2001--18 兜兰 3.7 450
2001--24 九运会 2.1 250
2001--28 青藏铁路 4.7 530
2002--05 步撵图 11 1200
2002--09 丽江古城 3.4 390
2002--12 黄河 4.5 480
2002--13 大足石刻 4.5 480
2002--21 壶口瀑布 27 2800
2003--04 百合花 8 900
2003--07 乐山大佛 8 900
2003--08 鼓浪屿 6.5 720
2003--09 聊斋(三) 8 900
2003--16 民运会 4 500
2003--22 南水北调 7.5 830
2004--02 桃花坞 5 570
2004--06 孔雀开屏 3.2 370
2004--15 八仙过海 6.5 750
2004--17 邓小平 5 570
2005--04 杨家埠 5 570
2005--13 郑和 4 460
2005--16 抗战60 3.4 390
2005--22 十运会 4.3 520
2006--02 武强年画 10 1100
2006--08 云冈石窟 9 1000
2006--25 红军长征 8 900
2006--30 和谐铁路 37 3800
2007--04 绵竹全张 3.7 420
2007--11 内蒙 2.5 300
2007--20 六邮联 3.3 380
2007--29 十七大 5.7 630
2007--32 鸟巢 6 670
2008--02 朱仙镇 3.7 420
2008--04 中国鸟 4.7 520
2008--06 火炬 4.2 470
2008--11 千岛湖 3.7 420
2008--10 颐和园 4.2 470
2008--19 奥博会 3.2 370
2008--28 08改革 3.5 400
2009--02 漳州年画 3.7 420
2009--07 洛阳牡丹 6 700
2009--18 黄龙 5 560
2009--25 国庆 5.7 630
2009--23 大运河 3.4 390
2009--24 十一运会 2.1 260
2010--03 世博园 3.4 400
2010--04 梁平年画 3.7 420
2010--22 三孔 5.3 600
2010--23 香格里拉 5.3 600
2011--12 云锦 5.3 600
2011--16 建党90 6 670
2011--23 关公 6 680
2011--24 辛亥革命 3.3 380
2011--26 美好家园 3.3 380
2011--27 天津海滨 3.3 380
2011--29 渔秋图 4 480
2012--19 丝绸之路 5 580
2012--21 和田玉 3.3 380
2012--22 三星堆 3.3 380
2012--26 十八大 4 450
2013--08 捣练图 5.5 630
2013--10 七邮 3 330
2013--14 金铜佛 3.7 420
2013--16 龙虎山 3.1 340
2013--19 十二运 2.1 260
2013--25 中国梦一 7 800
2014--04 浴马图 7 800
2014--10 唐卡 3.1 360
2014--14 红楼梦一 5.5 620
2014--18 诸葛亮 5 570
2014--22 中国梦二 4 460
2015--05 挥扇仕女图 5.5 划刀,580
2015--08 西游记 5 划刀,550
2015--15 中国梦三 3.5 划刀,380
2015--16 包公 3 划刀,330
2015--20 抗战70年 3 划刀,330
2016--05 高逸图 3.3 划刀,360
2016--14 迪士尼 2.3 划刀,260
2016--15 红楼梦二 3.2 划刀,350
2016--24 玄奘 2.8 划刀,310
2016--26 海上丝绸 3.3 划刀,360
2016--33 宁南邮展 2.8 划刀,300
2017--05 京津冀 2.45 划刀,275
2017--11 恐龙 2.8 划刀,300
2017--18 建军90 5 划刀,530
2017--20 十三运 1.8 划刀,205
2017--24 张骞 2.75 划刀,295
2017--26 十九大 3.6 划刀,390
2017--29 高铁 3.2 划刀,350
2018--08 红楼梦三 4.7 划刀,520
2018--15 屈原 3.1 划刀,340
2018--20 四景图 5.8 划刀,660
2018--23 经济带 4.7 划刀,520
2018-34 18改革 3.6 划刀,390
2019--06 西游记三 7.2 划刀,780
2019--12 世界邮展 4.2 划刀,480
2019--16 五岳图 10 划刀,1100
2019--19 鲁班 5.5 划刀,620
2019--21 大湾区 7 划刀,760
2019--23 建国70年 11.8 划刀,1230
2020--09 红楼梦四 8.9 划刀,990
2020--07 八邮 6.3 划刀,710
2020--16 故宫二 6.5 划刀,730
2020--18 华佗 5.5 划刀,620
2020--14 莫高窟 6.5 划刀,730
2021--04 五牛图 13 划刀,1420
3元差品 打折票 1.6  
5元差品 打折票 2.6  
6元差品 打折票 2.7  
8元差品 打折票 3.7  
50元差品 打折票 24  
交易前必须先电话联系,以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特别差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。

--  作者:梁理东
--  发布时间:2021/4/16 9:21:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看