以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www2.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www2.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  卖点2023年套票  (http://www2.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=32554492)

--  作者:孟艾兵
--  发布时间:2024/7/5 16:42:00

--  卖点2023年套票
2023-1 兔套票 2.4 1050 1.1 1155
2023-2 十四大 1.2 1050 0.65 682.5
2023-3 雷锋题词 2.4 1050 1.4 1470
2023-4 云南大学 1.2 1050 0.75 787.5
2023-5 西游记套票 5.1 1050 6.2 6510
2023-5 西游记小型张 6 1050 7.5 7875
2023-6 东北大学 1.2 1050 0.75 787.5
2023-7 中西建交 2.4 1050 1.02 1071
2023-8 中国美术馆 1.2 1050 1.2 1260
2023-9 九色鹿 5.2 1050 3 3150
2023-10 货郎图套票 2.4 1050 1.1 1155
2023-10 货郎图小型张 6 1050 6.2 6510
2023-11 桥梁建设套票 3.6 1050 1.53 1606.5
2023-11 桥梁建设小型张 6 550 3.6 1980
2023-12 成语典故 三 4 1050 1.9 1995
2023-13 成都大运会 2.4 1050 1.02 1071
2023-14 太极拳 3.6 1050 1.53 1606.5
2023-15 昆虫 4 1050 1.9 1995
2023-16 太行山 8.9 1050 3.9 4095
2023-17 一带一路十周年 1.2 1050 0.7 735
2023-18 风筝三 4.8 1050 2.1 2205
2023-19 杭州亚运会 2.4 1050 1.02 1071
2023-20 药用植物 6.4 1050 3 3150
2023-21 国家遗址公园 4.8 1050 2.02 2121
2023-22 水稻 1.2 1050 0.8 840
2023-23 科技创新四 6.6 1050 2.8 2940
2023-24 古代文学家 6 1050 2.55 2677.5
2023-25 长江三角洲 4.8 1050 2.04 2142
2023-26 毛主席 4.8 1050 4.5 4725
2023-27 平遥古城 3.6 1050 1.53 1606.5
平遥古城小全张 5.4 1050 3.2 3360

以上票都是单套好品,单一品种一起出,确认后微信通知我一下,谢谢

--  作者:老吴新网兵
--  发布时间:2024/7/5 17:11:00

--  
确认兔
--  作者:老吴新网兵
--  发布时间:2024/7/5 17:32:00

--  
确认云南大学,东北大学
--  作者:张泉锋
--  发布时间:2024/7/5 19:13:00

--  
确认美术和亚运会
--  作者:孟艾兵
--  发布时间:2024/7/5 19:51:00

--  
中西    桥梁   大运河   太极   遗址公园   文学家   三角洲   平遥    风筝   成语   昆虫   售出
--  作者:孟艾兵
--  发布时间:2024/7/5 19:51:00

--  
九色鹿   药用植物  售出
--  作者:宏远通讯
--  发布时间:2024/7/5 21:28:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:孟艾兵
--  发布时间:2024/7/6 8:24:00

--