以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www2.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www2.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  编年套票打折出,基本上四七折左右  (http://www2.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=32093696)

--  作者:xg391753226
--  发布时间:2024/3/27 15:07:00

--  编年套票打折出,基本上四七折左右
新帖开,旧贴撤。

单一品种一起走,满300包挂;包品,款到发货;

诚心想要的老板可以“微信”、“电话” 小刀。版式情况供参考,没有大的出入。


志号 品名 数量(套) 单价(元) 金额 版式情况
2017-5 京津冀协同发展 83  1.88  156.0  整版撕口(5)(不对号)+套票(3)
2017-6 春夏秋冬 99  2.54  251.3  整版撕口(6)+套票(3)
2017-9 内蒙古自治区成立七十周年 122  1.65  201.3  整版撕口(20)+套票(2)
2017-11 中国恐龙 122  4.40  536.8  套票版(连号001-039;872-877)+套票版(小连号)
2017-13 儿童游戏(一) 126  3.00  378.0  整版撕口(14)+四方联(3)+套票(2)
2017-16 香港回归祖国二十周年 122  1.90  231.8  整版撕口(9)+四方联(3)+套票(2)
2017-17 凤(文物) 121  3.70  447.7  整版撕口(7)+四方联(1)+套票(5)
2017-20 中华人民共和国第十三届运动会 122  1.10  134.2  整版撕口(7)
2017-22 外国音乐家(二) 122  2.55  311.1  整版撕口(9)+四方联(1)+套票(10)
2017-23 科技创新 122  3.10  378.4  整版撕口(5)+四方联(5)+套票(3)
2017-24 张骞 122  1.10  134.2  整版撕口(9)+套票(14)
2017-30 河北雄安新区设立纪念 106  1.12  118.7  整版撕口(13)+套票(2)
2018-4 元宵节-T 106  1.88  199.3  整版撕口(5)+四方联(1)+套票(2)
2018-13 中国古代科学家及著作(一)-J 114  2.30  262.2  整版撕口(9)+四方联(1)+套票(2)
2018-15 屈原 114  1.12  127.7  整版撕口(9)+四方联(1)+套票(2)
2018-29 广西壮族自治区成立六十周年-J 114  1.70  193.8  整版撕口(19)
2018-30 中国国际进口博览会 114  1.12  127.7  整版撕口(7)+套票(2)
2018-32 北京2022年冬奥会——雪上运动-J 114  2.24  255.4  整版撕口(7)+套票(2)
2018-34 改革开放四十周年 114  1.12  127.7  整版撕口(7)+套票(2)


--  作者:zzjj111111
--  发布时间:2024/3/27 15:24:00

--  
儿童,十三运确认
--  作者:xg391753226
--  发布时间:2024/3/27 15:25:00

--  
确认,其余继续
以下是引用zzjj111111在2024/3/27 15:24:00的发言:
儿童,十三运确认


--  作者:zzjj111111
--  发布时间:2024/3/27 15:31:00

--  
2018-29 广西壮族自治区成立六十周年-J 114 1.70 193.8 整版撕口(19)
2018-30 中国国际进口博览会 114 1.12 127.7 整版撕口(7)+套票(2)
2018-32 北京2022年冬奥会——雪上运动-J 114 2.24 255.4 整版撕口(7)+套票(2)
2018-34 改革开放四十周年 114 1.12 127.7 整版撕口(7)+套票(2)

确认

--  作者:zzjj111111
--  发布时间:2024/3/27 15:31:00

--  
17-23 科技创新
也确认

--  作者:xg391753226
--  发布时间:2024/3/27 15:38:00

--  
继续,详细如下:

志号 品名 数量(套) 单价(元) 金额 版式情况
2017-5 京津冀协同发展 83  1.88  156.0  撕口版(5)(不对号)+套票(3)
2017-6 春夏秋冬 99  2.54  251.3  撕口版(6)+套票(3)
2017-9 内蒙古自治区成立七十周年 122  1.65  201.3  撕口版(20)+套票(2)
2017-11 中国恐龙 122  4.40  536.8  套票版(连号001-039;872-877)+套票版(小连号)
2017-16 香港回归祖国二十周年 122  1.90  231.8  撕口版(9)+四方联(3)+套票(2)
2017-17 凤(文物) 121  3.70  447.7  撕口版(7)+四方联(1)+套票(5)
2017-22 外国音乐家(二) 122  2.55  311.1  撕口版(9)+四方联(1)+套票(10)
2017-24 张骞 122  1.10  134.2  撕口版(9)+套票(14)
2017-30 河北雄安新区设立纪念 106  1.12  118.7  撕口版(13)+套票(2)
2018-4 元宵节-T 106  1.88  199.3  撕口版(5)+四方联(1)+套票(2)
2018-13 中国古代科学家及著作(一)-J 114  2.30  262.2  撕口版(9)+四方联(1)+套票(2)
2018-15 屈原 114  1.12  127.7  撕口版(9)+四方联(1)+套票(2)


--  作者:zzjj111111
--  发布时间:2024/3/27 15:48:00

--  
2017-30 河北雄安新区设立纪念也要