以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www2.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www2.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  卖2021年撕口版套票二十个品种  (http://www2.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=28545443)

--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/1/10 13:30:00

--  卖2021年撕口版套票二十个品种




名称 售价 数量 小计 备注
1 生肖牛 2.3 1600 3680
2 民法典 2.7 1200 3240
4 五牛图 8 1200 9600 四位数字200连两组
5 厦门大学 1 1400 1400
6 中国飞机三 4.2 1200 5040
7 西游记四 4.4 1000 4400
12 冬奥场馆 8.1 1800 14580
13 党史馆 1.8 1800 3240
14 东京奥运会 1.9 1200 2280
15 西藏套票 1.4 1000 1400
17 哪吒闹海 3.1 1200 3720
18 木芙蓉 2.3 1600 3680
19 十四运 1.4 1200 1680
21 山东大学 1.05 1780 1869
22 豫剧 1.65 1600 2640
23 生物多样性 1.4 1400 1960
24 交通可持续 3.2 1000 3200
26 联合国席位 2.1 1200 2520
27 科技创新 4.1 1200 4920
29 中伊建交 1.3 1560 2028
牛赠版 5 1000 5000 连号抽豹子号

--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/1/10 13:34:00

--  
以上都是撕口版,单一品种最好一起走,2000元以上包顺丰,不足2000的加10元包顺丰

款到最迟明天从湖北寄出,多网售,确认电话告知一下避免售缺

--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/1/10 14:05:00

--  
名称 售价 数量 小计 备注
1 生肖牛 2.3 2282 5248.6
2 民法典 2.7 2282 6161.4
4 五牛图 8 2282 18256 四位数字200连两组
5 厦门大学 1 2282 2282
6 中国飞机三 4.2 2282 9584.4
7 西游记四 4.4 2282 10040.8
12 冬奥场馆 8.1 2282 18484.2
13 党史馆 1.8 2282 4107.6
14 东京奥运会 1.9 2282 4335.8
15 西藏套票 1.4 2282 3194.8
17 哪吒闹海 3.1 2282 7074.2
18 木芙蓉 2.3 2282 5248.6
19 十四运 1.4 2282 3194.8
21 山东大学 1.05 2282 2396.1
22 豫剧 1.65 2282 3765.3
23 生物多样性 1.4 2282 3194.8
24 交通可持续 3.2 2282 7302.4
26 联合国席位 2.1 2282 4792.2
27 科技创新 4.1 2282 9356.2
29 中伊建交 1.3 2282 2966.6
牛赠版 5 2282 11410 连号抽豹子号

--  作者:山东刘军平
--  发布时间:2022/1/10 14:11:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:易勤666
--  发布时间:2022/1/10 14:40:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:小小的蚂蚁
--  发布时间:2022/1/10 15:16:00

--  
十四运和中伊售出