以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www2.pm001.net/index.asp)
--  联体钞/纪念钞  (http://www2.pm001.net/list.asp?boardid=151)
----  出售 冬奥钞 无347 和 1234头 刀货 一些  (http://www2.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=151&id=30329109)

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/3/4 8:05:00

--  出售 冬奥钞 无347 和 1234头 刀货 一些
冬奥钞刀货
序号 号码 面值 卖价
1 121258101 2000 2180 无347
2 121258201 2000 2150 无347
3 121258501 2000 2200 无347
4 121258601 2000 2160 无347
5 121258901 2000 2180 无347
6 121615601 2000 2180 无347
7 121615801 2000 2550 无347
8 121819801 2000 2600 无3457
9 121826901 2000 2180 无3457
10 122056101 2000 2180 无347
11 122056201 2000 2150 无347
12 122232201 2000 2800 缺2222,有雷达
13 122560101 2000 2180 无347
14 122560201 2000 2150 无347
15 122560501 2000 2200 无347
16 122560601 2000 2180 无347
17 122568101 2000 2180 无347
18 122568201 2000 2150 无347
19 122568501 2000 2200 无347
20 122568601 2000 2180 无347
21 122568901 2000 2180 无347
22 122569101 2000 2180 无347
23 122569201 2000 2150 无347
24 122569501 2000 2200 无347
25 122569601 2000 2180 无347
26 122586201 2000 2150 无347
27 122589101 2000 2180 无347
28 122589201 2000 2150 无347
29 122590501 2000 2200 无347
30 122590601 2000 2180 无347
31 122590901 2000 2200 无347
32 122595801 2000 2550 无347
33 122595901 2000 2200 无347
34 122860002 2000 2080 无3457
35 122860101 2000 2180 无3457
36 122860201 2000 2160 无3457
37 122860501 2000 2200 无3457
38 122860601 2000 2200 无3457
39 122860801 2000 2600 无3457
40 122860901 2000 2200 无3457
41 122868201 2000 2400 无3457雷达
42 122868801 2000 3500 无3457
43 122868901 2000 2200 无3457
44 123111901 2000 2620 无47,双豹子
45 123225801 2000 2300 顺字头
46 125581201 2000 2150 无347
47 125581301 2000 2200 无347,尾1314
48 125581501 2000 2200 换最后两张,无347
49 125581801 2000 2550 无347
50 125589102 2000 2150 无347
51 125591201 2000 2150 无347
52 125591301 2000 2200 无347,尾1314
53 125591501 2000 2200 无347
54 125591801 2000 2550 无347
55 128618601 2000 2200 无347
56 128619801 2000 2600 无3457
57 129685901 2000 2180 无347
58 129691501 2000 2200 无347
59 130113001 2000 2150 冬三
60 123419101 2000 2300 1234顺子头
61 123420101 2000 2600 双顺 123420123
62 123420201 2000 2300 1234顺子头
63 123420301 2000 2300 1234顺子头
64 123420401 2000 2300 1234顺子头
65 123420501 2000 2300 1234顺子头
66 123420601 2000 2300 1234顺子头
67 123420701 2000 2300 1234顺子头
68 123420901 2000 2300 1234顺子头
69 123425001 2000 2300 1234顺子头
70 123425101 2000 2300 1234顺子头
71 123425201 2000 2300 1234顺子头
72 123425301 2000 2300 1234顺子头
73 123425401 2000 2600 1234顺子头,双顺
74 123425601 2000 2600 1234顺子头,双顺
75 123425701 2000 2300 1234顺子头
76 123425901 2000 2300 1234顺子头
77 123428001 2000 2300 1234顺子头
78 123428101 2000 2300 1234顺子头
79 123428201 2000 2300 1234顺子头
80 123428301 2000 2300 1234顺子头
81 123428401 2000 2300 1234顺子头
82 123428501 2000 2300 1234顺子头
83 123428601 2000 2300 1234顺子头
84 123428701 2000 2600 1234顺子头,双顺
85 123428901 2000 2300 1234顺子头
1 123426002 2000 整捆出:
23500
1234头
2 123426101 2000 1234头
3 123426201 2000 1234头
4 123426301 2000 1234头
5 123426401 2000 1234头
6 123426501 2000 1234头
7 123426601 2000 1234头
8 123426701 2000 1234头
9 123426801 2000 1234头
10 123426901 2000 1234头

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/3/4 8:05:00

--  
无347的 888 8888 刀加9豹一点
雪钞 299629001一捆 应该是千连,22800出,品相个别刀 有瑕疵

雪钞 299621801,一刀,前后几张有捆印,2600
299621901一刀2300 最后一张 全偶数
303628801一刀 2700


122799901-122800000,一刀 3200

无347,无3457,尾8 ,24.5 每张,大概500张,

无347 无3457,尾88,大概80张,通走 60  每张

尾号520 521 ,带4 面值加10一对, 100多对
尾号520 521,无4 面值加15一对 ,100多对
尾号520 521,无47 面值加20 一对,85对



无347靓号标十
121526181,280
128618181,290

122555581 ,600   对对号
122555591,560    对对号


冰钞122548888,121809888,两张800


冬奥钞 百联 无47, 888 无347 ,8888 无2347。 8888刀加9豹一些


129512801带9豹和520 521,面值加1000

129525501
129525801。带8豹,面值加 1100

129538801,带9豹,面值加1100
121810801。带9豹,面值加1100
121259801,带9豹,面值加1100

121608801,带9豹,面值加2200
123238801,带9豹,面值加1100

个别刀前后两张有瑕疵,微信看图后再确认 18561141169

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/3/4 16:39:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看