以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www2.pm001.net/index.asp)
--  古币银元  (http://www2.pm001.net/list.asp?boardid=148)
----  批发公博历代古币,机制币,直播古币盒子币,货源稳定长期合作欢迎洽谈  (http://www2.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=148&id=27453035)

--  作者:黄小超
--  发布时间:2021/5/14 19:57:00

--  批发公博历代古币,机制币,直播古币盒子币,货源稳定长期合作欢迎洽谈

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:











序号 名称 数量 分数 规格 结算价
1 先秦 骨贝 2 78 80
2 明刀 2 85 900
3 方足布-蔺字 1 75 *
4 方足布-安阳 2 上72 *
5 方足布-襄坪 1 上78 *
6 方足布-平阳 1 78 *
7 方足布-涅字 1 真品 *
8 尖足布 1 上72 *
9 尖足布 兹氏半 1 上72(06) *
10 梁充炘五十当孚 1 真品 *
11 梁充炘百当孚 1 真品 55.8*33.9*1.6,11.3g *
12 安邑二炘 1 上72 73.6*44.9*2.8, 34.7g *
13 安邑二炘 1 真品 63.9*39.9*2.2,20.5g *
14 秦汉 八珠半两 2 上72 40
15 六铢半两 2 78 40
16 四珠半两 2 75 30
17 西汉五铢 2 80 30
18 鸡目五铢 2 75 78 40
19 半两 2 78 82 不知道明细 *
20 新莽 小泉直一 2 80 60
21 新莽货布 2 上72 600
22 新莽布泉 2 80 300
23 新莽布泉半星 1 80 800
24 北齐 常平五铢 2 80 800
25 蜀汉 直百 2 75 130
26 蜀汉太平百金 2 上72 280
27 三国国属未定 定平一百 2 上72 160
28 后汉 汉元通宝 1 78 350
29 南朝 天嘉五铢 2 真品 80 350
30 北朝 北周布泉 2 真品 750
31 永通万国 2 真品 2000
32 五行大布 2 真品 75 500
33 大统五铢 2 78 180
34 隋五铢 2 82 40
35 乾元重宝折十 2 85 260
36 乾元重宝 重轮 2 80 750
37 乾元重宝 小平 2 78 80 35
38 乾元重宝 小平 祥云 1 真品 3500
39 大历元宝 大样 2 上 72 1900
40 开元通宝 2 82 90
41 南汉 开元通宝(铅制) 2 75 80
42 唐国通宝(篆书) 2 80 70
43 南唐 开元通宝(篆书) 2 80 50
44 乾亨重宝(铅制) 2 上72 130
45 正隆元宝 2 82 50
46 乾德元宝 2 上72 150
47 大定通宝 1 82 300
48 西夏 天盛元宝 2 80 380
49 乾佑元宝 2 上72 80
50 庆历通宝 2 78 80
51 天圣元宝 2 80 25
52 天圣元宝 篆书 2 80 25
53 崇宁通宝 折十 2 82 100
54 周元通宝 2 82 400
55 熙宁重宝折二真书 2 80 30
56 熙宁重宝折二篆书 2 80 30
57 元丰通宝折二真书 2 80 30
58 元丰通宝折二篆书 2 82 30
59 圣宋元宝 折二篆书 2 80 30
60 元佑折二 行书 2 80 30
61 元佑通宝折三篆书 铁钱 2 75 100
62 元佑通宝折三行书 铁钱 2 78 100
63 景德元宝 2 78 25
64 淳熙元宝 2 78 80 100
65 淳熙元宝 背十一 1 80 100
66 淳熙元宝 背十 1 75 78 350
67 淳熙元宝 背玖 1 78 100
68 淳熙元宝 背捌 1 75 78 100
69 淳熙元宝 背柒 1 75 100
70 淳熙元宝楷书星月 2 78 80 *
71 淳熙元宝背十三 2 78 *
72 淳熙元宝背十三 2 80 *
73 政和通宝 折三真书铁钱 2 上72 100
74 政和通宝 折三篆书铁钱 2 真品 80
75 大观通宝小平 2 80 35
76 大观通宝折十 2 78 3000
77 大观通宝折三 铁钱 2 真品 80
78 崇宁重宝 2 80 60
79 宣和通宝隶书 2 80 50
80 宣和通宝篆书 2 80 50
81 元符通宝折二篆书 2 78 80 50
82 元符通宝折二真书 2 80 50
83 宋元通宝 2 82 60
84 太平通宝 2 78 35
85 洪武通宝小平 2 80 45
86 弘光通宝 2 80 180
87 崇祯通宝背贵 2 82 80
88 永乐通宝 2 80 100
89 隆武通宝 2 80 180
90 嘉靖通宝 2 75 78 200
91 万历通宝 2 80 100
92 崇祯通宝 2 80 60
93 大顺通宝 2 80 1300
94 兴朝通宝 五厘 2 80 500
95 永昌通宝 小平 2 78 80 900
96 永历通宝 小平大字 1 82 200
97 明大中通宝 折五 2 78 82 1500
98 明大元通宝 八思巴文 1 75 1800
99 天命通宝 2 75 80 500
100 光绪重宝 宝苏当五 2 75 330
101 康熙通宝 2 78 80 85
102 顺治通宝 2 78 150
103 雍正通宝 2 78 450
104 乾隆通宝 2 80 45
105 乾隆通宝 宝泉山底隆 2 80 160
106 光绪通宝当十 2
107 同治重宝 宝泉当十 2 75 260
108 咸丰通宝 宝泉(铁钱) 2 78 35
109 咸丰重宝 宝云当十 2 75 300
110 咸丰重宝 宝川当十 2 上72 230
111 咸丰重宝 宝泉当十 1 上70 230
112 咸丰重宝 宝泉五十 1 78 46.3*3.2,31.3g 2000
113 咸丰重宝 宝泉五十 1 真品 47.1*4.5,41.5g 1800
114 咸丰元宝 宝源当百 1 78 49.6*3.7,38.6g 4000
115 咸丰元宝 宝川当百 1 78 54*4.1,63.1g 4000
116 咸丰元宝 宝川当百 1 真品 53.383.0,40.3g 3000
117 咸丰元宝 宝陕当百 1 真品 50.5*4.7,49.3g 2300
118 咸丰通宝  宝福五十 私铸 1 上72 53.6*6.3,87.6g *
119 宣统通宝 2 82 200
120 嘉庆通宝 2 82 35
121 宽永通宝 2 78 25
122 洪化通宝 2 80 45
123 利用通宝 2 80 82 35
124 西藏钱币 西藏铜币雪阿 80
125 西藏铜币雪康 140
126 日本宽永通宝 水波纹 2 80 35
127 现代 长江铜章
128 中国梦铜章
129 花钱 宋辽福禄保佑花钱 1 75 54.1*2.2,25g *
130 宋辽十二生肖花钱 1 75 60.7*2.3,38g *
131 清 南无阿弥托福桂花 六字箴言 1 80 54.683.2,36.7g *
132 清  水路平安 兵器图 1 78 27.9*2.7,10.4g 2000
133 清  水路平安 兵器图 1 78 24.7*2.8,7.7g 2000
134 清 双风仪庭花钱 1 真品 34.581.6,8.9g 5800
135 清 五福花钱  1 80 48.7*2.5,24.6g 3800
136 清 正德通宝花钱 1 上72 38.9*3.2, 2300
137 清 乾隆通宝花钱 福寿同天 1 82 38.6*1.7,13g 40000
138 太平通宝花钱 镇宅平安 日本铸 1 真品 34.883.3,16.8g 4000
139 大泉五十花钱 日本铸 1 80 27.2*1.9,6.6g 2000
140 人物故事花钱 周处斩蛟 日本铸 1 78 48.5*3.9,37.6g 8600
141 周元通宝花钱 龙凤图 日本铸 1 75 25.1*1.5,4.8g *
142 19世纪 五子三元花钱 花卉图 1 80 69.9*0.5,14.6g *
143 20世纪 长命百岁花钱 1 80 67.6*0.6,16.4g *
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:黄小超
--  发布时间:2021/5/15 10:16:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:黄小超
--  发布时间:2021/5/17 11:45:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:黄小超
--  发布时间:2021/5/18 9:31:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:黄小超
--  发布时间:2021/5/18 15:43:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:黄小超
--  发布时间:2021/5/24 13:21:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:黄小超
--  发布时间:2021/5/27 10:52:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:黄小超
--  发布时间:2021/6/7 10:07:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看